平成25年(2013年)における、都道府県別の額縁・フレームの生産額(出荷額)とその割合を掲載しています。
【トップ3】 | ||
埼玉県 | 30.6億円 | |
広島県 | 20.6億円 | |
愛知県 | 19.9億円 | |
全国計 | 151.5億円 |
全国計は151.5億円ですが、トップは埼玉県の30.6億円で、シェアでは20.2%となっています。
2位は広島県で13.6%、3位は愛知県で13.1%のシェアとなっています。
番号 | 都道府県 | 出荷額 | 割合 | 順位 |
---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | |||
2 | 青森県 | |||
3 | 岩手県 | |||
4 | 宮城県 | 0.9億円 | 0.6 | 15 |
5 | 秋田県 | |||
6 | 山形県 | |||
7 | 福島県 | |||
8 | 茨城県 | |||
9 | 栃木県 | 2.2億円 | 1.5 | 10 |
10 | 群馬県 | |||
11 | 埼玉県 | 30.6億円 | 20.2 | 1 |
12 | 千葉県 | |||
13 | 東京都 | 4.9億円 | 3.2 | 7 |
14 | 神奈川県 | |||
15 | 新潟県 | 3.1億円 | 2.0 | 9 |
16 | 富山県 | 10.0億円 | 6.6 | 6 |
17 | 石川県 | |||
18 | 福井県 | |||
19 | 山梨県 | |||
20 | 長野県 | 3.6億円 | 2.4 | 8 |
21 | 岐阜県 | 2.1億円 | 1.4 | 11 |
22 | 静岡県 | 2.0億円 | 1.3 | 12 |
23 | 愛知県 | 19.9億円 | 13.1 | 3 |
24 | 三重県 | 13.0億円 | 8.6 | 5 |
25 | 滋賀県 | |||
26 | 京都府 | 1.6億円 | 1.0 | 13 |
27 | 大阪府 | 16.5億円 | 10.9 | 4 |
28 | 兵庫県 | 1.0億円 | 0.7 | 14 |
29 | 奈良県 | |||
30 | 和歌山県 | |||
31 | 鳥取県 | |||
32 | 島根県 | |||
33 | 岡山県 | |||
34 | 広島県 | 20.6億円 | 13.6 | 2 |
35 | 山口県 | |||
36 | 徳島県 | |||
37 | 香川県 | |||
38 | 愛媛県 | |||
39 | 高知県 | |||
40 | 福岡県 | |||
41 | 佐賀県 | |||
42 | 長崎県 | 0.1億円 | 0.1 | 16 |
43 | 熊本県 | |||
44 | 大分県 | |||
45 | 宮崎県 | |||
46 | 鹿児島県 | |||
47 | 沖縄県 |
(※)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※)経済産業省「工業統計」から作成
(※)従業者数4人以上の事業所のデータです
(※)データが非公表の都道府県は「X」、事実不詳の都道府県などは「-」となっています。
他の品目は「生産量の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
コメント