都道府県別の県内総生産(実質)(連鎖方式)を掲載しています。
(掲載期間:平成29年(2017年)~平成26年(2014年))
平成29年(2017年)
平成29年(2017年)における都道府県別の県内総生産(実質)ランキングは、次の通りです。
【トップ3】 | ||
![]() |
東京都 | 105.38兆円 |
![]() |
大阪府 | 38.97兆円 |
![]() |
愛知県 | 38.62兆円 |
– – – – – – – – – – – – – | ||
全国計 | 545.47兆円 |
全国計は545.47兆円ですが、トップは東京都の105.38兆円で、19.3%のシェアとなっています。
逆に最下位は、鳥取県で1.86兆円となっています。
関連ピックアップ
都道府県 | 数値 | 割合 | 増加率 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 18.62兆円 | 3.4% | 1.33% | 09位 |
2 | 青森県 | 4.29兆円 | 0.8% | -2.41% | 33位 |
3 | 岩手県 | 4.46兆円 | 0.8% | 2.14% | 29位 |
4 | 宮城県 | 9.20兆円 | 1.7% | 0.52% | 14位 |
5 | 秋田県 | 3.44兆円 | 0.6% | 3.61% | 39位 |
6 | 山形県 | 4.18兆円 | 0.8% | 5.52% | 35位 |
7 | 福島県 | 7.74兆円 | 1.4% | -0.81% | 20位 |
8 | 茨城県 | 13.19兆円 | 2.4% | 6.27% | 11位 |
9 | 栃木県 | 8.84兆円 | 1.6% | 3.05% | 15位 |
10 | 群馬県 | 8.60兆円 | 1.6% | 3.94% | 17位 |
11 | 埼玉県 | 22.89兆円 | 4.2% | 3.51% | 05位 |
12 | 千葉県 | 20.16兆円 | 3.7% | 2.53% | 07位 |
13 | 東京都 | 105.38兆円 | 19.3% | 0.77% | 01位 |
14 | 神奈川県 | 34.64兆円 | 6.3% | 2.23% | 04位 |
15 | 新潟県 | 8.62兆円 | 1.6% | 1.54% | 16位 |
16 | 富山県 | 4.43兆円 | 0.8% | 2.39% | 30位 |
17 | 石川県 | 4.54兆円 | 0.8% | 1.69% | 28位 |
18 | 福井県 | 3.22兆円 | 0.6% | 3.85% | 42位 |
19 | 山梨県 | 3.35兆円 | 0.6% | 3.93% | 40位 |
20 | 長野県 | 8.22兆円 | 1.5% | 2.66% | 18位 |
21 | 岐阜県 | 7.53兆円 | 1.4% | 2.71% | 21位 |
22 | 静岡県 | 16.79兆円 | 3.1% | 1.87% | 10位 |
23 | 愛知県 | 38.62兆円 | 7.1% | 2.86% | 03位 |
24 | 三重県 | 7.97兆円 | 1.5% | 1.87% | 19位 |
25 | 滋賀県 | 6.35兆円 | 1.2% | 3.03% | 23位 |
26 | 京都府 | 10.50兆円 | 1.9% | 1.80% | 13位 |
27 | 大阪府 | 38.97兆円 | 7.1% | 2.87% | 02位 |
28 | 兵庫県 | 20.74兆円 | 3.8% | 2.17% | 06位 |
29 | 奈良県 | 3.61兆円 | 0.7% | 1.49% | 38位 |
30 | 和歌山県 | 3.31兆円 | 0.6% | -4.90% | 41位 |
31 | 鳥取県 | 1.86兆円 | 0.3% | 2.79% | 47位 |
32 | 島根県 | 2.39兆円 | 0.4% | -0.97% | 45位 |
33 | 岡山県 | 7.50兆円 | 1.4% | 2.16% | 22位 |
34 | 広島県 | 11.40兆円 | 2.1% | 0.55% | 12位 |
35 | 山口県 | 6.17兆円 | 1.1% | 2.56% | 24位 |
36 | 徳島県 | 3.07兆円 | 0.6% | 2.15% | 43位 |
37 | 香川県 | 3.75兆円 | 0.7% | 1.50% | 36位 |
38 | 愛媛県 | 4.94兆円 | 0.9% | 2.56% | 27位 |
39 | 高知県 | 2.32兆円 | 0.4% | 0.45% | 46位 |
40 | 福岡県 | 18.99兆円 | 3.5% | 2.33% | 08位 |
41 | 佐賀県 | 2.86兆円 | 0.5% | 2.38% | 44位 |
42 | 長崎県 | 4.40兆円 | 0.8% | -0.20% | 31位 |
43 | 熊本県 | 5.85兆円 | 1.1% | 2.76% | 25位 |
44 | 大分県 | 4.30兆円 | 0.8% | 3.49% | 32位 |
45 | 宮崎県 | 3.63兆円 | 0.7% | 1.24% | 37位 |
46 | 鹿児島県 | 5.29兆円 | 1.0% | 2.72% | 26位 |
47 | 沖縄県 | 4.27兆円 | 0.8% | 1.51% | 34位 |
(※1)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※2)内閣府「県民経済計算」から作成
他の都道府県のランキングは「その他の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
コメント