平成24年(2012年)における、都道府県別の小麦粉の生産額(出荷額)とその割合を掲載しています。
※合わせて、出荷量も掲載しています。
【トップ3】 | ||
![]() |
千葉県 | 704.2億円 |
![]() |
神奈川県 | 602.5億円 |
![]() |
兵庫県 | 516.9億円 |
– – – – – – – – – – – – – | ||
全国計 | 4,045.4億円 |
全国計は4,045.4億円ですが、トップは千葉県の704.2億円で、シェアでは17.4%となっています。
2位は神奈川県で14.9%、3位は兵庫県で12.8%のシェアとなっています。
都道府県 | 出荷量 | 出荷額 | 割合 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 183,640t | 170.2億円 | 4.2% | 08位 |
2 | 青森県 | - | - | - | - |
3 | 岩手県 | 17,499t | 14.7億円 | 0.4% | 18位 |
4 | 宮城県 | X | X | X | X |
5 | 秋田県 | - | - | - | - |
6 | 山形県 | X | X | X | X |
7 | 福島県 | X | X | X | X |
8 | 茨城県 | X | X | X | X |
9 | 栃木県 | 17,667t | 16.9億円 | 0.4% | 16位 |
10 | 群馬県 | 21,170t | 25.9億円 | 0.6% | 15位 |
11 | 埼玉県 | 23,082t | 15.4億円 | 0.4% | 17位 |
12 | 千葉県 | 1,072,434t | 704.2億円 | 17.4% | 01位 |
13 | 東京都 | 257,409t | 197.0億円 | 4.9% | 07位 |
14 | 神奈川県 | 763,285t | 602.5億円 | 14.9% | 02位 |
15 | 新潟県 | X | X | X | X |
16 | 富山県 | X | X | X | X |
17 | 石川県 | X | X | X | X |
18 | 福井県 | - | - | - | - |
19 | 山梨県 | X | X | X | X |
20 | 長野県 | X | X | X | X |
21 | 岐阜県 | X | X | X | X |
22 | 静岡県 | 102,297t | 117.1億円 | 2.9% | 09位 |
23 | 愛知県 | 580,498t | 436.2億円 | 10.8% | 04位 |
24 | 三重県 | 49,483t | 46.1億円 | 1.1% | 12位 |
25 | 滋賀県 | X | X | X | X |
26 | 京都府 | X | X | X | X |
27 | 大阪府 | 238,949t | 199.0億円 | 4.9% | 06位 |
28 | 兵庫県 | 552,448t | 516.9億円 | 12.8% | 03位 |
29 | 奈良県 | 46,158t | 36.3億円 | 0.9% | 13位 |
30 | 和歌山県 | X | X | X | X |
31 | 鳥取県 | - | - | - | - |
32 | 島根県 | - | - | - | - |
33 | 岡山県 | 106,985t | 90.5億円 | 2.2% | 11位 |
34 | 広島県 | 36,938t | 36.2億円 | 0.9% | 14位 |
35 | 山口県 | X | X | X | X |
36 | 徳島県 | X | X | X | X |
37 | 香川県 | 110,920t | 90.6億円 | 2.2% | 10位 |
38 | 愛媛県 | X | X | X | X |
39 | 高知県 | - | - | - | - |
40 | 福岡県 | 285,919t | 240.8億円 | 6.0% | 05位 |
41 | 佐賀県 | X | X | X | X |
42 | 長崎県 | - | - | - | - |
43 | 熊本県 | X | X | X | X |
44 | 大分県 | - | - | - | - |
45 | 宮崎県 | X | X | X | X |
46 | 鹿児島県 | - | - | - | - |
47 | 沖縄県 | X | X | X | X |
(※1)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※2)経済産業省「工業統計」から作成
(※3)データが非公表の都道府県は「X」、事業所がない都道府県は「-」となっています。
(※4)従業者数4人以上の事業所のデータです。
他の品目は「生産量の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
コメント