平成24年(2012年)における、都道府県別の乳飲料の生産量とその割合を掲載しています。
【トップ3】 | ||
![]() |
愛知県 | 135,355kl |
![]() |
兵庫県 | 131,855kl |
![]() |
千葉県 | 129,102kl |
– – – – – – – – – – – – – | ||
全国平均 | 1,331,279kl |
全国計は1,331,279klですが、トップは愛知県の135,355klで、シェアでは10.2%となっています。
2位は兵庫県で9.9%、3位は千葉県で9.7%のシェアとなっています。
都道府県 | 生産量 | 割合 | 順位 | |
---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 29,799kl | 2.2% | 17位 |
2 | 青森県 | - | - | - |
3 | 岩手県 | 3,389kl | 0.3% | 32位 |
4 | 宮城県 | 46,110kl | 3.5% | 11位 |
5 | 秋田県 | 7,218kl | 0.5% | 29位 |
6 | 山形県 | 483kl | 0.0% | 36位 |
7 | 福島県 | 12,378kl | 0.9% | 21位 |
8 | 茨城県 | 80,124kl | 6.0% | 05位 |
9 | 栃木県 | 8,625kl | 0.6% | 27位 |
10 | 群馬県 | 39,097kl | 2.9% | 13位 |
11 | 埼玉県 | 48,572kl | 3.6% | 10位 |
12 | 千葉県 | 129,102kl | 9.7% | 03位 |
13 | 東京都 | 103,419kl | 7.8% | 04位 |
14 | 神奈川県 | 64,310kl | 4.8% | 07位 |
15 | 新潟県 | 7,239kl | 0.5% | 28位 |
16 | 富山県 | 331kl | 0.0% | 37位 |
17 | 石川県 | 8,959kl | 0.7% | 26位 |
18 | 福井県 | 3,424kl | 0.3% | 31位 |
19 | 山梨県 | - | - | - |
20 | 長野県 | 9,699kl | 0.7% | 25位 |
21 | 岐阜県 | 45,034kl | 3.4% | 12位 |
22 | 静岡県 | 24,694kl | 1.9% | 18位 |
23 | 愛知県 | 135,355kl | 10.2% | 01位 |
24 | 三重県 | 2,657kl | 0.2% | 33位 |
25 | 滋賀県 | 88kl | 0.0% | 38位 |
26 | 京都府 | 67,891kl | 5.1% | 06位 |
27 | 大阪府 | 31,356kl | 2.4% | 15位 |
28 | 兵庫県 | 131,855kl | 9.9% | 02位 |
29 | 奈良県 | X | X | X |
30 | 和歌山県 | X | X | X |
31 | 鳥取県 | X | X | X |
32 | 島根県 | 1,736kl | 0.1% | 34位 |
33 | 岡山県 | 58,071kl | 4.4% | 08位 |
34 | 広島県 | 57,202kl | 4.3% | 09位 |
35 | 山口県 | X | X | X |
36 | 徳島県 | X | X | X |
37 | 香川県 | 15,654kl | 1.2% | 20位 |
38 | 愛媛県 | X | X | X |
39 | 高知県 | X | X | X |
40 | 福岡県 | 35,129kl | 2.6% | 14位 |
41 | 佐賀県 | 31,199kl | 2.3% | 16位 |
42 | 長崎県 | 1,583kl | 0.1% | 35位 |
43 | 熊本県 | 21,213kl | 1.6% | 19位 |
44 | 大分県 | 10,783kl | 0.8% | 23位 |
45 | 宮崎県 | 11,096kl | 0.8% | 22位 |
46 | 鹿児島県 | 5,281kl | 0.4% | 30位 |
47 | 沖縄県 | 10,350kl | 0.8% | 24位 |
(※1)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※2)農林水産省「牛乳乳製品統計調査」
(※3)データが非公表の都道府県は「X」、事実不詳の都道府県は「-」となっています。
他の品目は「生産量の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
コメント