平成25年(2013年)に、都道府県民1人が、1年間に何個の椎茸を食べているのかを掲載しています(1個は15gで換算)。
※合わせて、都道府県民1人あたりの支出金額(消費金額)も掲載。
【トップ3】 | ||
秋田県 | 48.4個 | |
北海道 | 40.1個 | |
奈良県 | 39.5個 | |
全国平均 | 27.1個 |
全国平均は27.1個ですが、トップは、秋田県で48.4個となっています。
あまり地域性はないようですが、逆に、最下位は沖縄県で、年間13.7個となっており、トップの秋田県に比べ、3分の1以下の消費水準となっています。
なお、干ししいたけの消費量との相関係数は-0.1で、相関はなく、椎茸が好きな都道府県は必ずしも干ししいたけも好きというわけではないようです。
番号 | 都道府県 | 所在地 | 金額 | 個数 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 札幌市 | 668円 | 40.1個 | 2 |
2 | 青森県 | 青森市 | 632円 | 31.9個 | 7 |
3 | 岩手県 | 盛岡市 | 589円 | 36.0個 | 5 |
4 | 宮城県 | 仙台市 | 647円 | 30.0個 | 12 |
5 | 秋田県 | 秋田市 | 733円 | 48.4個 | 1 |
6 | 山形県 | 山形市 | 450円 | 23.6個 | 36 |
7 | 福島県 | 福島市 | 580円 | 26.3個 | 22 |
8 | 茨城県 | 水戸市 | 587円 | 26.6個 | 20 |
9 | 栃木県 | 宇都宮市 | 515円 | 24.5個 | 32 |
10 | 群馬県 | 前橋市 | 573円 | 23.4個 | 37 |
11 | 埼玉県 | さいたま市 | 769円 | 30.0個 | 11 |
12 | 千葉県 | 千葉市 | 639円 | 25.4個 | 28 |
13 | 東京都 | 東京都区部 | 627円 | 25.8個 | 25 |
14 | 神奈川県 | 横浜市 | 621円 | 23.9個 | 34 |
15 | 新潟県 | 新潟市 | 506円 | 21.1個 | 43 |
16 | 富山県 | 富山市 | 728円 | 30.1個 | 9 |
17 | 石川県 | 金沢市 | 678円 | 29.4個 | 16 |
18 | 福井県 | 福井市 | 564円 | 27.3個 | 18 |
19 | 山梨県 | 甲府市 | 560円 | 21.8個 | 41 |
20 | 長野県 | 長野市 | 519円 | 22.9個 | 39 |
21 | 岐阜県 | 岐阜市 | 529円 | 24.5個 | 33 |
22 | 静岡県 | 静岡市 | 765円 | 29.6個 | 15 |
23 | 愛知県 | 名古屋市 | 587円 | 23.7個 | 35 |
24 | 三重県 | 津市 | 658円 | 29.7個 | 14 |
25 | 滋賀県 | 大津市 | 667円 | 26.5個 | 21 |
26 | 京都府 | 京都市 | 777円 | 29.8個 | 13 |
27 | 大阪府 | 大阪市 | 684円 | 26.8個 | 19 |
28 | 兵庫県 | 神戸市 | 775円 | 30.0個 | 10 |
29 | 奈良県 | 奈良市 | 699円 | 39.5個 | 3 |
30 | 和歌山県 | 和歌山市 | 714円 | 25.7個 | 26 |
31 | 鳥取県 | 鳥取市 | 666円 | 32.0個 | 6 |
32 | 島根県 | 松江市 | 636円 | 25.8個 | 24 |
33 | 岡山県 | 岡山市 | 513円 | 20.4個 | 45 |
34 | 広島県 | 広島市 | 667円 | 26.1個 | 23 |
35 | 山口県 | 山口市 | 504円 | 23.3個 | 38 |
36 | 徳島県 | 徳島市 | 786円 | 25.5個 | 27 |
37 | 香川県 | 高松市 | 719円 | 30.7個 | 8 |
38 | 愛媛県 | 松山市 | 557円 | 22.2個 | 40 |
39 | 高知県 | 高知市 | 543円 | 21.5個 | 42 |
40 | 福岡県 | 福岡市 | 579円 | 24.6個 | 31 |
41 | 佐賀県 | 佐賀市 | 583円 | 24.8個 | 30 |
42 | 長崎県 | 長崎市 | 715円 | 28.7個 | 17 |
43 | 熊本県 | 熊本市 | 532円 | 19.0個 | 46 |
44 | 大分県 | 大分市 | 709円 | 37.2個 | 4 |
45 | 宮崎県 | 宮崎市 | 646円 | 20.7個 | 44 |
46 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 619円 | 25.3個 | 29 |
47 | 沖縄県 | 那覇市 | 369円 | 13.7個 | 47 |
(※)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※)データは、都道府県庁所在地の市をベースとしていますが、ここでは便宜的に都道府県別として取り扱っています。
(※)表の数値は、都道府県民1人当たりの数値で、全国平均は47都道府県平均です。
(※)総務省統計局「家計調査」から各都道府県の1人当たりの支出金額を算定し、総務省統計局「小売物価統計調査」を利用し、各都道府県の物価を反映させ、消費量を算定しています。
(※)1個は15gで換算
他のものは「消費量の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
コメント