平成25年(2013年)に、都道府県民1人が、1年間に外食で何皿のすしを食べているのかを掲載しています。
※合わせて、都道府県民1人あたりの支出金額(消費金額)も掲載。
【トップ3】 | ||
静岡県 | 84.6皿 | |
栃木県 | 73.5皿 | |
長野県 | 53.4皿 | |
全国平均 | 36.3皿 |
全国平均は36.3皿ですが、トップは、静岡県で84.6皿となっています。
あまり地域性はありませんが、逆に、最下位は沖縄県で、年間9.3皿となっています。沖縄県は、すし弁当でも最下位となっており、あまりお寿司を食べない県となっています。
なお、外食で寿司といった場合、回転寿司以外の江戸前寿司などもありますが、ここではすべて回転寿司のにぎりずし1皿で換算しています。
関連ピックアップ
番号 | 都道府県 | 所在地 | 金額 | 皿数 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 札幌市 | 6,594円 | 39.5皿 | 17 |
2 | 青森県 | 青森市 | 3,725円 | 18.9皿 | 44 |
3 | 岩手県 | 盛岡市 | 3,820円 | 36.7皿 | 24 |
4 | 宮城県 | 仙台市 | 6,000円 | 52.2皿 | 4 |
5 | 秋田県 | 秋田市 | 4,655円 | 24.9皿 | 35 |
6 | 山形県 | 山形市 | 5,583円 | 42.0皿 | 14 |
7 | 福島県 | 福島市 | 4,795円 | 46.1皿 | 11 |
8 | 茨城県 | 水戸市 | 4,990円 | 48.9皿 | 7 |
9 | 栃木県 | 宇都宮市 | 7,502円 | 73.5皿 | 2 |
10 | 群馬県 | 前橋市 | 4,587円 | 45.0皿 | 12 |
11 | 埼玉県 | さいたま市 | 5,715円 | 47.2皿 | 9 |
12 | 千葉県 | 千葉市 | 6,006円 | 37.5皿 | 22 |
13 | 東京都 | 東京都区部 | 6,556円 | 51.2皿 | 6 |
14 | 神奈川県 | 横浜市 | 4,898円 | 18.5皿 | 46 |
15 | 新潟県 | 新潟市 | 5,711円 | 34.0皿 | 25 |
16 | 富山県 | 富山市 | 4,884円 | 18.6皿 | 45 |
17 | 石川県 | 金沢市 | 5,409円 | 51.5皿 | 5 |
18 | 福井県 | 福井市 | 4,974円 | 22.5皿 | 41 |
19 | 山梨県 | 甲府市 | 5,644円 | 41.2皿 | 15 |
20 | 長野県 | 長野市 | 5,552円 | 53.4皿 | 3 |
21 | 岐阜県 | 岐阜市 | 5,402円 | 37.3皿 | 23 |
22 | 静岡県 | 静岡市 | 8,796円 | 84.6皿 | 1 |
23 | 愛知県 | 名古屋市 | 6,934円 | 33.3皿 | 28 |
24 | 三重県 | 津市 | 4,298円 | 38.7皿 | 19 |
25 | 滋賀県 | 大津市 | 4,115円 | 39.2皿 | 18 |
26 | 京都府 | 京都市 | 4,623円 | 38.2皿 | 21 |
27 | 大阪府 | 大阪市 | 5,274円 | 38.5皿 | 20 |
28 | 兵庫県 | 神戸市 | 5,081円 | 30.2皿 | 31 |
29 | 奈良県 | 奈良市 | 5,717円 | 46.1皿 | 10 |
30 | 和歌山県 | 和歌山市 | 3,431円 | 34.0皿 | 26 |
31 | 鳥取県 | 鳥取市 | 4,176円 | 33.4皿 | 27 |
32 | 島根県 | 松江市 | 5,061円 | 44.8皿 | 13 |
33 | 岡山県 | 岡山市 | 3,297円 | 26.0皿 | 34 |
34 | 広島県 | 広島市 | 4,554円 | 26.8皿 | 33 |
35 | 山口県 | 山口市 | 5,469円 | 24.9皿 | 36 |
36 | 徳島県 | 徳島市 | 3,617円 | 39.8皿 | 16 |
37 | 香川県 | 高松市 | 4,441円 | 22.9皿 | 40 |
38 | 愛媛県 | 松山市 | 4,288円 | 21.5皿 | 43 |
39 | 高知県 | 高知市 | 4,531円 | 33.1皿 | 29 |
40 | 福岡県 | 福岡市 | 3,932円 | 32.0皿 | 30 |
41 | 佐賀県 | 佐賀市 | 3,675円 | 21.7皿 | 42 |
42 | 長崎県 | 長崎市 | 3,130円 | 24.3皿 | 38 |
43 | 熊本県 | 熊本市 | 4,050円 | 23.1皿 | 39 |
44 | 大分県 | 大分市 | 4,898円 | 47.5皿 | 8 |
45 | 宮崎県 | 宮崎市 | 3,255円 | 24.7皿 | 37 |
46 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 4,593円 | 27.0皿 | 32 |
47 | 沖縄県 | 那覇市 | 1,658円 | 9.3皿 | 47 |
(※)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※)データは、都道府県庁所在地の市をベースとしていますが、ここでは便宜的に都道府県別として取り扱っています。
(※)表の数値は、都道府県民1人当たりの数値で、全国平均は47都道府県平均です。
(※)総務省統計局「家計調査」から各都道府県の1人当たりの支出金額を算定し、総務省統計局「小売物価統計調査」を利用し、各都道府県の物価を反映させ、消費量を算定しています。
(※)1皿は回転ずし店のにぎりずし(まぐろの赤身)2貫で換算しています。
他のものは「消費量の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
コメント