平成25年(2013年)に、都道府県民1人が、1年間に何個(パック)のすし弁当を食べているのかを掲載しています。
※合わせて、都道府県民1人あたりの支出金額(消費金額)も掲載。
【トップ3】 | ||
千葉県 | 9.8パック | |
広島県 | 9.8パック | |
和歌山県 | 9.6パック | |
全国平均 | 7.1パック |
全国平均は7.1パックですが、トップは、千葉県で9.8パックとなっています。
千葉県は支出金額こそ多くはありませんが、すし弁当の物価が安いため、トップとなっています。
1位・2位ではありませんが、地域性として、比較的、関西の都道府県が上位に来ています。
逆に、最下位は沖縄県で、年間4.2パックとなっています。
なお、すし弁当といった場合、ちらし寿司のようなものもありますが、ここではすべてパックのにぎりずしで換算しています。
関連ピックアップ
番号 | 都道府県 | 所在地 | 金額 | パック数 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 札幌市 | 4,016円 | 7.1パック | 23 |
2 | 青森県 | 青森市 | 3,770円 | 6.9パック | 27 |
3 | 岩手県 | 盛岡市 | 3,729円 | 5.5パック | 41 |
4 | 宮城県 | 仙台市 | 4,082円 | 5.8パック | 36 |
5 | 秋田県 | 秋田市 | 3,594円 | 6.0パック | 34 |
6 | 山形県 | 山形市 | 3,159円 | 5.3パック | 43 |
7 | 福島県 | 福島市 | 3,678円 | 5.3パック | 42 |
8 | 茨城県 | 水戸市 | 4,167円 | 7.0パック | 25 |
9 | 栃木県 | 宇都宮市 | 3,555円 | 5.6パック | 39 |
10 | 群馬県 | 前橋市 | 4,852円 | 7.6パック | 17 |
11 | 埼玉県 | さいたま市 | 4,243円 | 5.7パック | 38 |
12 | 千葉県 | 千葉市 | 4,398円 | 9.8パック | 1 |
13 | 東京都 | 東京都区部 | 4,205円 | 7.0パック | 24 |
14 | 神奈川県 | 横浜市 | 3,824円 | 5.6パック | 40 |
15 | 新潟県 | 新潟市 | 4,217円 | 6.1パック | 32 |
16 | 富山県 | 富山市 | 4,361円 | 7.2パック | 21 |
17 | 石川県 | 金沢市 | 4,655円 | 7.3パック | 20 |
18 | 福井県 | 福井市 | 3,816円 | 7.7パック | 15 |
19 | 山梨県 | 甲府市 | 4,238円 | 7.1パック | 22 |
20 | 長野県 | 長野市 | 3,859円 | 6.1パック | 33 |
21 | 岐阜県 | 岐阜市 | 2,966円 | 4.9パック | 45 |
22 | 静岡県 | 静岡市 | 5,648円 | 8.6パック | 10 |
23 | 愛知県 | 名古屋市 | 4,376円 | 8.2パック | 11 |
24 | 三重県 | 津市 | 4,764円 | 8.7パック | 8 |
25 | 滋賀県 | 大津市 | 4,550円 | 7.3パック | 19 |
26 | 京都府 | 京都市 | 5,513円 | 9.4パック | 4 |
27 | 大阪府 | 大阪市 | 5,024円 | 9.2パック | 5 |
28 | 兵庫県 | 神戸市 | 4,601円 | 8.6パック | 9 |
29 | 奈良県 | 奈良市 | 4,594円 | 8.9パック | 7 |
30 | 和歌山県 | 和歌山市 | 4,924円 | 9.6パック | 3 |
31 | 鳥取県 | 鳥取市 | 4,382円 | 6.8パック | 28 |
32 | 島根県 | 松江市 | 3,886円 | 5.8パック | 37 |
33 | 岡山県 | 岡山市 | 4,160円 | 6.8パック | 29 |
34 | 広島県 | 広島市 | 4,871円 | 9.8パック | 2 |
35 | 山口県 | 山口市 | 3,741円 | 4.8パック | 46 |
36 | 徳島県 | 徳島市 | 4,827円 | 8.9パック | 6 |
37 | 香川県 | 高松市 | 3,574円 | 5.1パック | 44 |
38 | 愛媛県 | 松山市 | 3,864円 | 6.2パック | 31 |
39 | 高知県 | 高知市 | 4,689円 | 8.0パック | 13 |
40 | 福岡県 | 福岡市 | 3,167円 | 6.0パック | 35 |
41 | 佐賀県 | 佐賀市 | 3,466円 | 7.7パック | 14 |
42 | 長崎県 | 長崎市 | 3,927円 | 7.0パック | 26 |
43 | 熊本県 | 熊本市 | 3,669円 | 7.4パック | 18 |
44 | 大分県 | 大分市 | 4,169円 | 7.6パック | 16 |
45 | 宮崎県 | 宮崎市 | 3,692円 | 8.2パック | 12 |
46 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 3,761円 | 6.6パック | 30 |
47 | 沖縄県 | 那覇市 | 2,918円 | 4.2パック | 47 |
(※)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※)データは、都道府県庁所在地の市をベースとしていますが、ここでは便宜的に都道府県別として取り扱っています。
(※)表の数値は、都道府県民1人当たりの数値で、全国平均は47都道府県平均です。
(※)総務省統計局「家計調査」から各都道府県の1人当たりの支出金額を算定し、総務省統計局「小売物価統計調査」を利用し、各都道府県の物価を反映させ、消費量を算定しています。
(※)1パックはパックのにぎりずし(8~10個入り)で換算
他のものは「消費量の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
コメント