スポンサーリンク

洋食(外食)の支出額の都道府県ランキング(平成25年)

スポンサーリンク
スポンサーリンク

 平成25年(2013年)に、都道府県民1人が、1年間にどれだけ洋食(外食)を消費(支出)しているのかを掲載しています。

【トップ3】
愛知県11,575円
栃木県11,498円
茨城県10,733円

全国平均7,074円

 全国平均は7,074円ですが、トップは、愛知県で11,575円となっています。

 あまり地域性はないようですが、逆に、最下位は沖縄県で、年間2,564円となっており、トップの愛知県に比べて4分の1以下の水準となっています。

番号 都道府県 所在地 金額 順位
1 北海道 札幌市 9,324円 10
2 青森県 青森市 3,674円 44
3 岩手県 盛岡市 3,110円 46
4 宮城県 仙台市 4,809円 36
5 秋田県 秋田市 4,108円 42
6 山形県 山形市 8,148円 17
7 福島県 福島市 8,303円 14
8 茨城県 水戸市 10,733円 3
9 栃木県 宇都宮市 11,498円 2
10 群馬県 前橋市 9,124円 11
11 埼玉県 さいたま市 8,985円 12
12 千葉県 千葉市 7,688円 21
13 東京都 東京都区部 8,277円 15
14 神奈川県 横浜市 7,281円 23
15 新潟県 新潟市 4,163円 41
16 富山県 富山市 6,798円 26
17 石川県 金沢市 8,175円 16
18 福井県 福井市 5,229円 35
19 山梨県 甲府市 5,402円 34
20 長野県 長野市 7,900円 20
21 岐阜県 岐阜市 7,548円 22
22 静岡県 静岡市 8,830円 13
23 愛知県 名古屋市 11,575円 1
24 三重県 津市 4,754円 37
25 滋賀県 大津市 5,511円 33
26 京都府 京都市 6,660円 27
27 大阪府 大阪市 7,128円 24
28 兵庫県 神戸市 10,350円 5
29 奈良県 奈良市 6,233円 29
30 和歌山県 和歌山市 6,001円 31
31 鳥取県 鳥取市 4,303円 40
32 島根県 松江市 9,714円 8
33 岡山県 岡山市 6,620円 28
34 広島県 広島市 8,112円 19
35 山口県 山口市 9,632円 9
36 徳島県 徳島市 3,946円 43
37 香川県 高松市 10,365円 4
38 愛媛県 松山市 4,750円 38
39 高知県 高知市 10,067円 6
40 福岡県 福岡市 6,203円 30
41 佐賀県 佐賀市 9,727円 7
42 長崎県 長崎市 3,619円 45
43 熊本県 熊本市 6,949円 25
44 大分県 大分市 8,143円 18
45 宮崎県 宮崎市 4,649円 39
46 鹿児島県 鹿児島市 5,795円 32
47 沖縄県 那覇市 2,564円 47

(※)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※)データは、都道府県庁所在地の市をベースとしていますが、ここでは便宜的に都道府県別として取り扱っています。
(※)表の数値は、都道府県民1人当たりの数値で、全国平均は47都道府県平均です。
(※)総務省統計局「家計調査」から各都道府県の1人当たりの支出金額を算定しています。


 他のものは「消費量の都道府県ランキング一覧」を参照してください。

コメント

タイトルとURLをコピーしました