平成28年(2016年)における、都道府県別の菓子パン(イーストドーナツも含む)の生産額(出荷額)とその割合を掲載しています。
【トップ3】 | ||
愛知県 | 1,124.6億円 | |
大阪府 | 1,118.6億円 | |
千葉県 | 882.7億円 | |
全国計 | 9,924.2億円 |
全国計は9,924.2億円ですが、トップは愛知県の1,124.6億円で、シェアでは11.3%となっています。
2位は大阪府で11.3%、3位は千葉県で8.9%のシェアとなっています。
番号 | 都道府県 | 出荷額 | 割合 | 順位 |
---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 372.3億円 | 3.8 | 9 |
2 | 青森県 | 49.7億円 | 0.5 | 27 |
3 | 岩手県 | 46.6億円 | 0.5 | 28 |
4 | 宮城県 | 199.8億円 | 2.0 | 16 |
5 | 秋田県 | 39.4億円 | 0.4 | 32 |
6 | 山形県 | 4.0億円 | 0.0 | 44 |
7 | 福島県 | 69.2億円 | 0.7 | 23 |
8 | 茨城県 | 311.3億円 | 3.1 | 10 |
9 | 栃木県 | 25.1億円 | 0.3 | 36 |
10 | 群馬県 | 103.2億円 | 1.0 | 21 |
11 | 埼玉県 | 844.6億円 | 8.5 | 4 |
12 | 千葉県 | 882.7億円 | 8.9 | 3 |
13 | 東京都 | 667.9億円 | 6.7 | 6 |
14 | 神奈川県 | 774.8億円 | 7.8 | 5 |
15 | 新潟県 | 121.6億円 | 1.2 | 17 |
16 | 富山県 | 20.7億円 | 0.2 | 37 |
17 | 石川県 | 5.7億円 | 0.1 | 42 |
18 | 福井県 | 7.3億円 | 0.1 | 41 |
19 | 山梨県 | 44.5億円 | 0.4 | 31 |
20 | 長野県 | 45.2億円 | 0.5 | 30 |
21 | 岐阜県 | 52.1億円 | 0.5 | 26 |
22 | 静岡県 | 273.4億円 | 2.8 | 11 |
23 | 愛知県 | 1,124.6億円 | 11.3 | 1 |
24 | 三重県 | 8.5億円 | 0.1 | 40 |
25 | 滋賀県 | 59.2億円 | 0.6 | 25 |
26 | 京都府 | 256.6億円 | 2.6 | 13 |
27 | 大阪府 | 1,118.6億円 | 11.3 | 2 |
28 | 兵庫県 | 462.3億円 | 4.7 | 8 |
29 | 奈良県 | 120.3億円 | 1.2 | 18 |
30 | 和歌山県 | 5.1億円 | 0.1 | 43 |
31 | 鳥取県 | 3.0億円 | 0.0 | 45 |
32 | 島根県 | 9.3億円 | 0.1 | 39 |
33 | 岡山県 | 255.9億円 | 2.6 | 14 |
34 | 広島県 | 265.4億円 | 2.7 | 12 |
35 | 山口県 | 38.7億円 | 0.4 | 33 |
36 | 徳島県 | 2.9億円 | 0.0 | 46 |
37 | 香川県 | 32.1億円 | 0.3 | 34 |
38 | 愛媛県 | 46.5億円 | 0.5 | 29 |
39 | 高知県 | 19.2億円 | 0.2 | 38 |
40 | 福岡県 | 518.1億円 | 5.2 | 7 |
41 | 佐賀県 | 61.2億円 | 0.6 | 24 |
42 | 長崎県 | 119.6億円 | 1.2 | 19 |
43 | 熊本県 | 212.7億円 | 2.1 | 15 |
44 | 大分県 | 1.7億円 | 0.0 | 47 |
45 | 宮崎県 | 29.5億円 | 0.3 | 35 |
46 | 鹿児島県 | 86.8億円 | 0.9 | 22 |
47 | 沖縄県 | 105.3億円 | 1.1 | 20 |
(※)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※)経済産業省「工業統計」から作成
(※)従業者数4人以上の事業所のデータです
(※)データが非公表の都道府県は「X」、事実不詳の都道府県などは「-」となっています。
他の食料品の生産量は「食料品の生産量の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
他の品目は「生産量の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
コメント