平成26年(2014年)に、都道府県民1人が、1年間にどれだけカバンに支出しているのかを掲載しています。
【トップ3】 | ||
埼玉県 | 6,764円 | |
京都府 | 6,533円 | |
東京都 | 6,065円 | |
全国平均 | 3,450円 |
全国平均は3,450円ですが、トップは、埼玉県で6,764円となっています。
逆に、最下位は青森県で、年間1,427円となっており、トップの埼玉県に比べ、4分の1以下の水準となっています。
番号 | 都道府県 | 所在地 | 金額 | 順位 |
---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 札幌市 | 4,747円 | 9 |
2 | 青森県 | 青森市 | 1,427円 | 47 |
3 | 岩手県 | 盛岡市 | 3,038円 | 27 |
4 | 宮城県 | 仙台市 | 2,962円 | 31 |
5 | 秋田県 | 秋田市 | 2,542円 | 36 |
6 | 山形県 | 山形市 | 4,183円 | 12 |
7 | 福島県 | 福島市 | 2,214円 | 40 |
8 | 茨城県 | 水戸市 | 2,646円 | 34 |
9 | 栃木県 | 宇都宮市 | 3,640円 | 17 |
10 | 群馬県 | 前橋市 | 3,076円 | 26 |
11 | 埼玉県 | さいたま市 | 6,764円 | 1 |
12 | 千葉県 | 千葉市 | 3,461円 | 20 |
13 | 東京都 | 東京都区部 | 6,065円 | 3 |
14 | 神奈川県 | 横浜市 | 3,026円 | 28 |
15 | 新潟県 | 新潟市 | 1,794円 | 44 |
16 | 富山県 | 富山市 | 4,125円 | 13 |
17 | 石川県 | 金沢市 | 3,516円 | 19 |
18 | 福井県 | 福井市 | 2,223円 | 39 |
19 | 山梨県 | 甲府市 | 1,770円 | 45 |
20 | 長野県 | 長野市 | 3,376円 | 21 |
21 | 岐阜県 | 岐阜市 | 3,297円 | 22 |
22 | 静岡県 | 静岡市 | 3,926円 | 15 |
23 | 愛知県 | 名古屋市 | 4,580円 | 10 |
24 | 三重県 | 津市 | 2,973円 | 29 |
25 | 滋賀県 | 大津市 | 3,171円 | 24 |
26 | 京都府 | 京都市 | 6,533円 | 2 |
27 | 大阪府 | 大阪市 | 2,727円 | 33 |
28 | 兵庫県 | 神戸市 | 5,165円 | 6 |
29 | 奈良県 | 奈良市 | 4,936円 | 7 |
30 | 和歌山県 | 和歌山市 | 2,447円 | 37 |
31 | 鳥取県 | 鳥取市 | 1,804円 | 43 |
32 | 島根県 | 松江市 | 2,385円 | 38 |
33 | 岡山県 | 岡山市 | 2,965円 | 30 |
34 | 広島県 | 広島市 | 3,527円 | 18 |
35 | 山口県 | 山口市 | 5,351円 | 4 |
36 | 徳島県 | 徳島市 | 4,516円 | 11 |
37 | 香川県 | 高松市 | 4,817円 | 8 |
38 | 愛媛県 | 松山市 | 3,234円 | 23 |
39 | 高知県 | 高知市 | 2,600円 | 35 |
40 | 福岡県 | 福岡市 | 5,198円 | 5 |
41 | 佐賀県 | 佐賀市 | 2,868円 | 32 |
42 | 長崎県 | 長崎市 | 1,919円 | 42 |
43 | 熊本県 | 熊本市 | 4,121円 | 14 |
44 | 大分県 | 大分市 | 3,077円 | 25 |
45 | 宮崎県 | 宮崎市 | 1,543円 | 46 |
46 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 3,818円 | 16 |
47 | 沖縄県 | 那覇市 | 2,044円 | 41 |
(※)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※)データは、都道府県庁所在地の市をベースとしていますが、ここでは便宜的に都道府県別として取り扱っています。
(※)表の数値は、都道府県民1人当たりの数値で、全国平均は47都道府県平均です。
(※)総務省統計局「家計調査」から各都道府県の1人当たりの支出金額を算定しています。
他のものは「消費量の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
コメント