スポンサーリンク

段ボールの生産額の都道府県ランキング(平成26年)

スポンサーリンク
スポンサーリンク

 平成26年(2014年)における、都道府県別の段ボール(シート)の生産額(出荷額)とその割合を掲載しています。
 ※合わせて、出荷量も掲載しています。

【トップ3】
愛知県209.0億円
埼玉県203.4億円
茨城県162.2億円

全国計2,153.3億円

 全国計は2,153.3億円ですが、トップは愛知県の209.0億円で、シェアでは9.7%となっています。
 2位は埼玉県で9.4%、3位は茨城県で7.5%のシェアとなっています。

番号 都道府県 出荷量 出荷額 割合 順位
1 北海道 121,437千㎡ 80.7億円 3.7 9
2 青森県 87,021千㎡ 57.6億円 2.7 14
3 岩手県 1,635千㎡ 1.0億円 0.0 38
4 宮城県 119,353千㎡ 65.8億円 3.1 11
5 秋田県
6 山形県 35,041千㎡ 21.0億円 1.0 28
7 福島県 95,599千㎡ 54.2億円 2.5 17
8 茨城県 291,837千㎡ 162.2億円 7.5 3
9 栃木県 106,317千㎡ 56.6億円 2.6 15
10 群馬県 124,244千㎡ 61.6億円 2.9 12
11 埼玉県 385,117千㎡ 203.4億円 9.4 2
12 千葉県 196,906千㎡ 102.9億円 4.8 5
13 東京都 12,089千㎡ 6.6億円 0.3 35
14 神奈川県 161,396千㎡ 100.6億円 4.7 6
15 新潟県 107,941千㎡ 55.7億円 2.6 16
16 富山県 83,636千㎡ 37.1億円 1.7 20
17 石川県 13,130千㎡ 6.5億円 0.3 36
18 福井県 30,503千㎡ 17.4億円 0.8 30
19 山梨県 10,429千㎡ 5.7億円 0.3 37
20 長野県 125,372千㎡ 75.8億円 3.5 10
21 岐阜県 151,677千㎡ 82.1億円 3.8 8
22 静岡県 109,514千㎡ 60.6億円 2.8 13
23 愛知県 359,683千㎡ 209.0億円 9.7 1
24 三重県 11,518千㎡ 7.6億円 0.4 34
25 滋賀県 83,039千㎡ 44.0億円 2.0 18
26 京都府 61,190千㎡ 33.8億円 1.6 22
27 大阪府 257,576千㎡ 136.2億円 6.3 4
28 兵庫県 171,874千㎡ 92.4億円 4.3 7
29 奈良県 72,369千㎡ 33.9億円 1.6 21
30 和歌山県
31 鳥取県 43,992千㎡ 26.0億円 1.2 24
32 島根県
33 岡山県 50,125千㎡ 28.8億円 1.3 23
34 広島県 23,801千㎡ 13.6億円 0.6 32
35 山口県 28,466千㎡ 23.2億円 1.1 26
36 徳島県 19,725千㎡ 12.6億円 0.6 33
37 香川県 26,316千㎡ 13.9億円 0.6 31
38 愛媛県 39,037千㎡ 23.5億円 1.1 25
39 高知県
40 福岡県 39,290千㎡ 20.1億円 0.9 29
41 佐賀県 76,055千㎡ 43.5億円 2.0 19
42 長崎県
43 熊本県 36,524千㎡ 21.1億円 1.0 27
44 大分県
45 宮崎県
46 鹿児島県
47 沖縄県

(※)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※)経済産業省「工業統計」から作成
(※)従業者数4人以上の事業所のデータです

(※)データが非公表の都道府県は「X」、事実不詳の都道府県などは「-」となっています。


 他の品目は「生産量の都道府県ランキング一覧」を参照してください。

コメント

タイトルとURLをコピーしました