スポンサーリンク

段ボールの生産額の都道府県ランキング(平成27年)

スポンサーリンク
スポンサーリンク

 平成27年(2015年)における、都道府県別の段ボール(シート)の生産額(出荷額)とその割合を掲載しています。
 ※合わせて、出荷量も掲載しています。

【トップ3】
埼玉県260.6億円
茨城県172.2億円
神奈川県152.7億円

全国計2,033.9億円

 全国計は2,033.9億円ですが、トップは埼玉県の260.6億円で、シェアでは12.8%となっています。
 2位は茨城県で8.5%、3位は神奈川県で7.5%のシェアとなっています。

番号 都道府県 出荷量 出荷額 割合 順位
1 北海道 122,682千㎡ 83.8億円 4.1 7
2 青森県 50,021千㎡ 29.5億円 1.4 22
3 岩手県 1,667千㎡ 1.1億円 0.1 36
4 宮城県 57,363千㎡ 31.7億円 1.6 21
5 秋田県
6 山形県 30,487千㎡ 20.2億円 1.0 26
7 福島県 120,023千㎡ 58.3億円 2.9 14
8 茨城県 292,201千㎡ 172.2億円 8.5 2
9 栃木県 111,303千㎡ 61.5億円 3.0 12
10 群馬県 133,021千㎡ 65.1億円 3.2 11
11 埼玉県 461,795千㎡ 260.6億円 12.8 1
12 千葉県 132,413千㎡ 67.4億円 3.3 10
13 東京都 21,114千㎡ 12.2億円 0.6 31
14 神奈川県 240,375千㎡ 152.7億円 7.5 3
15 新潟県 102,223千㎡ 53.2億円 2.6 15
16 富山県 66,907千㎡ 41.0億円 2.0 17
17 石川県
18 福井県 24,211千㎡ 17.9億円 0.9 30
19 山梨県 12,127千㎡ 6.5億円 0.3 34
20 長野県 120,308千㎡ 77.2億円 3.8 8
21 岐阜県 120,346千㎡ 68.0億円 3.3 9
22 静岡県 111,786千㎡ 59.3億円 2.9 13
23 愛知県 209,708千㎡ 125.0億円 6.1 5
24 三重県 72,901千㎡ 37.8億円 1.9 19
25 滋賀県 72,176千㎡ 39.0億円 1.9 18
26 京都府 54,322千㎡ 31.7億円 1.6 20
27 大阪府 260,795千㎡ 139.8億円 6.9 4
28 兵庫県 143,453千㎡ 84.2億円 4.1 6
29 奈良県
30 和歌山県
31 鳥取県 34,941千㎡ 25.5億円 1.3 23
32 島根県
33 岡山県 35,928千㎡ 20.3億円 1.0 25
34 広島県 43,564千㎡ 25.0億円 1.2 24
35 山口県 28,246千㎡ 19.6億円 1.0 27
36 徳島県 13,583千㎡ 8.6億円 0.4 33
37 香川県 8,054千㎡ 5.4億円 0.3 35
38 愛媛県 14,540千㎡ 9.2億円 0.5 32
39 高知県
40 福岡県 32,076千㎡ 19.4億円 1.0 28
41 佐賀県 89,692千㎡ 47.0億円 2.3 16
42 長崎県
43 熊本県 35,543千㎡ 19.4億円 1.0 29
44 大分県
45 宮崎県
46 鹿児島県
47 沖縄県

(※)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※)総務省統計局「経済センサス」から作成
(※)従業者数4人以上の事業所のデータです

(※)データが非公表の都道府県は「X」、事実不詳の都道府県などは「-」となっています。


 他の品目は「生産量の都道府県ランキング一覧」を参照してください。

コメント

タイトルとURLをコピーしました