平成27年(2015年)に、鹿児島県のそれぞれの市町村において、どれだけの人口があるかを掲載しています。
※住民基本台帳をベースにしたものです(2015年1月1日現在)
【トップ3】 | ||
鹿児島市 | 608,240人 | |
霧島市 | 127,671人 | |
鹿屋市 | 105,313人 | |
合計 | 1,691,427人 |
鹿児島県の人口は1,691,427人ですが、トップは鹿児島市で608,240人となっており、鹿児島県の人口の36.0%を占めています。
逆に、最下位は三島村で375人となっています。
番号 | 市町村 | 人口 | 上昇率 | 割合 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 鹿児島市 | 608,240人 | -0.2 | 36.0 | 1 |
2 | 鹿屋市 | 105,313人 | -0.3 | 6.2 | 3 |
3 | 枕崎市 | 23,006人 | -1.5 | 1.4 | 17 |
4 | 阿久根市 | 22,254人 | -1.5 | 1.3 | 18 |
5 | 出水市 | 55,432人 | -0.8 | 3.3 | 6 |
6 | 指宿市 | 43,406人 | -1.2 | 2.6 | 9 |
7 | 西之表市 | 16,417人 | -1.4 | 1.0 | 20 |
8 | 垂水市 | 16,398人 | -1.8 | 1.0 | 21 |
9 | 薩摩川内市 | 98,347人 | -0.8 | 5.8 | 4 |
10 | 日置市 | 50,553人 | -0.5 | 3.0 | 7 |
11 | 曽於市 | 38,963人 | -1.1 | 2.3 | 10 |
12 | 霧島市 | 127,671人 | -0.4 | 7.5 | 2 |
13 | いちき串木野市 | 29,836人 | -1.3 | 1.8 | 14 |
14 | 南さつま市 | 36,782人 | -1.8 | 2.2 | 12 |
15 | 志布志市 | 33,096人 | -1.2 | 2.0 | 13 |
16 | 奄美市 | 45,263人 | -0.9 | 2.7 | 8 |
17 | 南九州市 | 37,825人 | -1.7 | 2.2 | 11 |
18 | 伊佐市 | 28,177人 | -1.9 | 1.7 | 15 |
19 | 姶良市 | 76,235人 | 0.4 | 4.5 | 5 |
20 | 三島村 | 375人 | 5.3 | 0.0 | 43 |
21 | 十島村 | 665人 | 4.6 | 0.0 | 42 |
22 | さつま町 | 23,194人 | -1.5 | 1.4 | 16 |
23 | 長島町 | 11,095人 | -1.3 | 0.7 | 25 |
24 | 湧水町 | 10,299人 | -1.9 | 0.6 | 26 |
25 | 大崎町 | 14,069人 | -2.0 | 0.8 | 22 |
26 | 東串良町 | 6,999人 | -0.3 | 0.4 | 34 |
27 | 錦江町 | 8,439人 | -2.8 | 0.5 | 29 |
28 | 南大隅町 | 8,189人 | -3.0 | 0.5 | 30 |
29 | 肝付町 | 16,499人 | -1.8 | 1.0 | 19 |
30 | 中種子町 | 8,502人 | -0.8 | 0.5 | 28 |
31 | 南種子町 | 5,978人 | -1.2 | 0.4 | 38 |
32 | 屋久島町 | 13,315人 | -1.4 | 0.8 | 23 |
33 | 大和村 | 1,643人 | -0.4 | 0.1 | 41 |
34 | 宇検村 | 1,836人 | -2.3 | 0.1 | 40 |
35 | 瀬戸内町 | 9,411人 | -2.2 | 0.6 | 27 |
36 | 龍郷町 | 6,059人 | -2.2 | 0.4 | 37 |
37 | 喜界町 | 7,629人 | -2.0 | 0.5 | 31 |
38 | 徳之島町 | 11,619人 | -1.2 | 0.7 | 24 |
39 | 天城町 | 6,411人 | -1.6 | 0.4 | 36 |
40 | 伊仙町 | 7,074人 | -0.6 | 0.4 | 32 |
41 | 和泊町 | 7,011人 | -0.9 | 0.4 | 33 |
42 | 知名町 | 6,446人 | -1.2 | 0.4 | 35 |
43 | 与論町 | 5,456人 | -0.5 | 0.3 | 39 |
(※)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※)総務省「住民基本台帳に基づく人口」から作成
他の都道府県については「各都道府県についてのページ一覧」を参照してください。
コメント