平成27年(2015年)における、都道府県別の氷の生産額(出荷額)とその割合を掲載しています。
※合わせて、出荷量も掲載しています。
【トップ3】 | ||
![]() |
千葉県 | 224.4億円 |
![]() |
長崎県 | 25.7億円 |
![]() |
大分県 | 23.9億円 |
– – – – – – – – – – – – – | ||
全国計 | 515.3億円 |
全国計は515.3億円ですが、トップは千葉県の224.4億円で、シェアでは43.5%となっています。
2位は長崎県で5.0%、3位は大分県で4.6%のシェアとなっています。
都道府県 | 出荷量 | 出荷額 | 割合 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 190,263t | 20.5億円 | 4.0% | 05位 |
2 | 青森県 | 85,394t | 9.7億円 | 1.9% | 13位 |
3 | 岩手県 | 19,315t | 2.2億円 | 0.4% | 24位 |
4 | 宮城県 | 127,808t | 13.8億円 | 2.7% | 09位 |
5 | 秋田県 | X | X | X | X |
6 | 山形県 | X | X | X | X |
7 | 福島県 | 90,421t | 12.0億円 | 2.3% | 11位 |
8 | 茨城県 | 77,678t | 15.3億円 | 3.0% | 07位 |
9 | 栃木県 | - | - | - | - |
10 | 群馬県 | - | - | - | - |
11 | 埼玉県 | 93,877t | 9.5億円 | 1.8% | 14位 |
12 | 千葉県 | 2,306,382t | 224.4億円 | 43.5% | 01位 |
13 | 東京都 | 147,892t | 14.8億円 | 2.9% | 08位 |
14 | 神奈川県 | - | - | - | - |
15 | 新潟県 | 24,089t | 2.0億円 | 0.4% | 25位 |
16 | 富山県 | - | - | - | - |
17 | 石川県 | X | X | X | X |
18 | 福井県 | - | - | - | - |
19 | 山梨県 | X | X | X | X |
20 | 長野県 | 35,192t | 3.5億円 | 0.7% | 19位 |
21 | 岐阜県 | - | - | - | - |
22 | 静岡県 | 26,931t | 3.2億円 | 0.6% | 21位 |
23 | 愛知県 | 84,228t | 8.6億円 | 1.7% | 15位 |
24 | 三重県 | X | X | X | X |
25 | 滋賀県 | - | - | - | - |
26 | 京都府 | X | X | X | X |
27 | 大阪府 | 123,394t | 12.1億円 | 2.4% | 10位 |
28 | 兵庫県 | 181,844t | 18.7億円 | 3.6% | 06位 |
29 | 奈良県 | - | - | - | - |
30 | 和歌山県 | 8,165t | 0.9億円 | 0.2% | 26位 |
31 | 鳥取県 | 86,695t | 11.6億円 | 2.2% | 12位 |
32 | 島根県 | X | X | X | X |
33 | 岡山県 | 220,643t | 21.9億円 | 4.2% | 04位 |
34 | 広島県 | X | X | X | X |
35 | 山口県 | 32,855t | 3.3億円 | 0.6% | 20位 |
36 | 徳島県 | X | X | X | X |
37 | 香川県 | - | - | - | - |
38 | 愛媛県 | 22,991t | 3.0億円 | 0.6% | 22位 |
39 | 高知県 | X | X | X | X |
40 | 福岡県 | 60,360t | 6.3億円 | 1.2% | 16位 |
41 | 佐賀県 | X | X | X | X |
42 | 長崎県 | 342,472t | 25.7億円 | 5.0% | 02位 |
43 | 熊本県 | 27,917t | 2.7億円 | 0.5% | 23位 |
44 | 大分県 | 245,780t | 23.9億円 | 4.6% | 03位 |
45 | 宮崎県 | X | X | X | X |
46 | 鹿児島県 | 51,075t | 4.6億円 | 0.9% | 18位 |
47 | 沖縄県 | 57,873t | 5.9億円 | 1.1% | 17位 |
(※1)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※2)総務省統計局「経済センサス」から作成
(※3)データが非公表の都道府県は「X」、事業所がない都道府県は「-」となっています。
(※4)従業者数4人以上の事業所のデータです。
他の品目は「生産量の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
コメント