平成29年(2017年)に、都道府県民1人が、1年間にどれだけ日本酒(清酒)を飲んでいるのかを掲載しています。
※合わせて、都道府県民1人あたりの支出金額(消費金額)も掲載。
【トップ3】 | ||
新潟県 | 9.15L | |
宮城県 | 7.99L | |
秋田県 | 6.82L | |
全国平均 | 4.48L |
全国平均は4.48Lですが、トップは、新潟県で9.15Lとなっています。
比較的、日本海側の米どころの県が上位に入っています。
逆に、最下位は沖縄県で、年間0.70Lとなっており、トップの新潟県に比べ、約10分の1以下の水準となっています。
全般的に、九州地方の県が下位にランキングしています。
番号 | 都道府県 | 所在地 | 金額 | 量 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 札幌市 | 1,847円 | 3.83L | 33 |
2 | 青森県 | 青森市 | 2,898円 | 5.79L | 9 |
3 | 岩手県 | 盛岡市 | 2,436円 | 4.83L | 16 |
4 | 宮城県 | 仙台市 | 3,780円 | 7.99L | 2 |
5 | 秋田県 | 秋田市 | 3,553円 | 6.82L | 3 |
6 | 山形県 | 山形市 | 2,761円 | 5.42L | 10 |
7 | 福島県 | 福島市 | 3,407円 | 6.77L | 4 |
8 | 茨城県 | 水戸市 | 1,940円 | 3.99L | 31 |
9 | 栃木県 | 宇都宮市 | 2,403円 | 4.95L | 14 |
10 | 群馬県 | 前橋市 | 2,229円 | 4.60L | 21 |
11 | 埼玉県 | さいたま市 | 2,149円 | 4.44L | 24 |
12 | 千葉県 | 千葉市 | 2,919円 | 5.97L | 8 |
13 | 東京都 | 東京都区部 | 2,161円 | 4.40L | 27 |
14 | 神奈川県 | 横浜市 | 2,514円 | 5.08L | 13 |
15 | 新潟県 | 新潟市 | 4,522円 | 9.15L | 1 |
16 | 富山県 | 富山市 | 3,036円 | 5.98L | 7 |
17 | 石川県 | 金沢市 | 2,626円 | 5.16L | 12 |
18 | 福井県 | 福井市 | 3,025円 | 6.17L | 6 |
19 | 山梨県 | 甲府市 | 1,940円 | 3.84L | 32 |
20 | 長野県 | 長野市 | 2,487円 | 4.79L | 19 |
21 | 岐阜県 | 岐阜市 | 1,358円 | 2.66L | 42 |
22 | 静岡県 | 静岡市 | 1,742円 | 3.71L | 34 |
23 | 愛知県 | 名古屋市 | 2,036円 | 4.09L | 30 |
24 | 三重県 | 津市 | 1,272円 | 2.46L | 44 |
25 | 滋賀県 | 大津市 | 2,126円 | 4.42L | 26 |
26 | 京都府 | 京都市 | 2,068円 | 4.27L | 28 |
27 | 大阪府 | 大阪市 | 1,616円 | 3.10L | 40 |
28 | 兵庫県 | 神戸市 | 2,417円 | 4.83L | 17 |
29 | 奈良県 | 奈良市 | 2,675円 | 5.33L | 11 |
30 | 和歌山県 | 和歌山市 | 1,711円 | 3.28L | 38 |
31 | 鳥取県 | 鳥取市 | 2,322円 | 4.48L | 23 |
32 | 島根県 | 松江市 | 3,267円 | 6.66L | 5 |
33 | 岡山県 | 岡山市 | 2,445円 | 4.82L | 18 |
34 | 広島県 | 広島市 | 2,631円 | 4.11L | 29 |
35 | 山口県 | 山口市 | 2,463円 | 4.88L | 15 |
36 | 徳島県 | 徳島市 | 1,289円 | 2.51L | 43 |
37 | 香川県 | 高松市 | 1,643円 | 3.40L | 35 |
38 | 愛媛県 | 松山市 | 2,075円 | 4.42L | 25 |
39 | 高知県 | 高知市 | 2,300円 | 4.77L | 20 |
40 | 福岡県 | 福岡市 | 1,588円 | 3.35L | 36 |
41 | 佐賀県 | 佐賀市 | 2,260円 | 4.59L | 22 |
42 | 長崎県 | 長崎市 | 1,529円 | 3.10L | 39 |
43 | 熊本県 | 熊本市 | 1,500円 | 2.93L | 41 |
44 | 大分県 | 大分市 | 1,753円 | 3.35L | 37 |
45 | 宮崎県 | 宮崎市 | 1,272円 | 2.30L | 45 |
46 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 1,020円 | 1.99L | 46 |
47 | 沖縄県 | 那覇市 | 422円 | 0.70L | 47 |
(※)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※)データは、都道府県庁所在地の市をベースとしていますが、ここでは便宜的に都道府県別として取り扱っています。
(※)表の数値は、都道府県民1人当たりの数値で、全国平均は47都道府県平均です。
(※)総務省統計局「家計調査」から各都道府県の1人当たりの支出金額を算定し、総務省統計局「小売物価統計調査」を利用し、各都道府県の物価を反映させ、消費量を算定しています。
(※)紙容器入り(2,000mL入り)(アルコール分13度以上16度未満)(普通酒)から換算
他のものは「消費量の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
コメント