平成27年(2015年)における都道府県別の日本酒の生産量(製成数量)とその割合を掲載しています。
【トップ3】 | ||
兵庫県 | 126,747kl | |
京都府 | 71,286kl | |
新潟県 | 37,509kl | |
全国計 | 444,353kl |
全国計は444,353klですが、トップは兵庫県の126,747klで、シェアでは28.5%となっています。
2位は京都府で16.0%、3位は新潟県で8.4%のシェアとなっています。
関連ピックアップ
番号 | 都道府県 | 数量 | 割合 | 順位 |
---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 3,420kl | 0.8 | 26 |
2 | 青森県 | 4,361kl | 1.0 | 20 |
3 | 岩手県 | 3,933kl | 0.9 | 23 |
4 | 宮城県 | 7,934kl | 1.8 | 13 |
5 | 秋田県 | 17,800kl | 4.0 | 4 |
6 | 山形県 | 9,173kl | 2.1 | 10 |
7 | 福島県 | 12,473kl | 2.8 | 7 |
8 | 茨城県 | 3,161kl | 0.7 | 28 |
9 | 栃木県 | 8,063kl | 1.8 | 12 |
10 | 群馬県 | 2,992kl | 0.7 | 30 |
11 | 埼玉県 | 16,212kl | 3.6 | 5 |
12 | 千葉県 | 5,918kl | 1.3 | 15 |
13 | 東京都 | 1,612kl | 0.4 | 37 |
14 | 神奈川県 | 877kl | 0.2 | 41 |
15 | 新潟県 | 37,509kl | 8.4 | 3 |
16 | 富山県 | 5,123kl | 1.2 | 17 |
17 | 石川県 | 6,839kl | 1.5 | 14 |
18 | 福井県 | 3,067kl | 0.7 | 29 |
19 | 山梨県 | 9,213kl | 2.1 | 9 |
20 | 長野県 | 8,620kl | 1.9 | 11 |
21 | 岐阜県 | 4,459kl | 1.0 | 19 |
22 | 静岡県 | 4,333kl | 1.0 | 21 |
23 | 愛知県 | 13,812kl | 3.1 | 6 |
24 | 三重県 | 2,196kl | 0.5 | 34 |
25 | 滋賀県 | 3,853kl | 0.9 | 24 |
26 | 京都府 | 71,286kl | 16.0 | 2 |
27 | 大阪府 | 852kl | 0.2 | 42 |
28 | 兵庫県 | 126,747kl | 28.5 | 1 |
29 | 奈良県 | 3,658kl | 0.8 | 25 |
30 | 和歌山県 | 2,609kl | 0.6 | 33 |
31 | 鳥取県 | 979kl | 0.2 | 39 |
32 | 島根県 | 2,012kl | 0.5 | 35 |
33 | 岡山県 | 2,659kl | 0.6 | 32 |
34 | 広島県 | 10,228kl | 2.3 | 8 |
35 | 山口県 | 5,701kl | 1.3 | 16 |
36 | 徳島県 | 454kl | 0.1 | 44 |
37 | 香川県 | 1,089kl | 0.2 | 38 |
38 | 愛媛県 | 1,803kl | 0.4 | 36 |
39 | 高知県 | 5,005kl | 1.1 | 18 |
40 | 福岡県 | 4,305kl | 1.0 | 22 |
41 | 佐賀県 | 2,819kl | 0.6 | 31 |
42 | 長崎県 | 916kl | 0.2 | 40 |
43 | 熊本県 | 785kl | 0.2 | 43 |
44 | 大分県 | 3,307kl | 0.7 | 27 |
45 | 宮崎県 | |||
46 | 鹿児島県 | |||
47 | 沖縄県 |
(※)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※)国税庁「統計年報」から作成
(※)データが非公表の都道府県は「X」、事実不詳の都道府県などは「-」となっています。
(※)原材料として使用されるなど、他のものに用途変更があったとき、値がマイナスになっている場合があります。
他の品目は「生産量の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
コメント