平成27年(2015年)に、都道府県民1人が、1年間に何袋のシャンプーを購入しているのかを掲載しています(1袋は、詰め替え用340mLで換算)。
※合わせて、都道府県民1人あたりの支出金額(消費金額)も掲載。
【トップ3】 | ||
高知県 | 2.89袋 | |
広島県 | 2.85袋 | |
千葉県 | 2.84袋 | |
– – – – – – – – – – – – – | ||
全国平均 | 2.34袋 |
全国平均は2.34袋ですが、トップは、高知県で2.89袋となっています。
あまり地域性はないようですが、逆に、最下位は鹿児島県で、年間1.83袋となっています。
都道府県 | 金額 | 袋数 | 順位 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 札幌市 | 1,073円 | 2.37袋 | 20位 |
2 | 青森県 | 青森市 | 1,086円 | 2.06袋 | 39位 |
3 | 岩手県 | 盛岡市 | 1,041円 | 2.00袋 | 43位 |
4 | 宮城県 | 仙台市 | 1,259円 | 2.41袋 | 18位 |
5 | 秋田県 | 秋田市 | 1,050円 | 1.95袋 | 45位 |
6 | 山形県 | 山形市 | 983円 | 1.88袋 | 46位 |
7 | 福島県 | 福島市 | 1,161円 | 2.32袋 | 22位 |
8 | 茨城県 | 水戸市 | 1,145円 | 2.60袋 | 11位 |
9 | 栃木県 | 宇都宮市 | 1,158円 | 2.22袋 | 26位 |
10 | 群馬県 | 前橋市 | 1,143円 | 2.40袋 | 19位 |
11 | 埼玉県 | さいたま市 | 1,243円 | 2.80袋 | 06位 |
12 | 千葉県 | 千葉市 | 1,284円 | 2.84袋 | 03位 |
13 | 東京都 | 東京都区部 | 1,315円 | 2.59袋 | 12位 |
14 | 神奈川県 | 横浜市 | 1,213円 | 2.41袋 | 17位 |
15 | 新潟県 | 新潟市 | 976円 | 2.09袋 | 38位 |
16 | 富山県 | 富山市 | 1,258円 | 2.51袋 | 14位 |
17 | 石川県 | 金沢市 | 1,259円 | 2.82袋 | 04位 |
18 | 福井県 | 福井市 | 1,117円 | 2.02袋 | 42位 |
19 | 山梨県 | 甲府市 | 1,105円 | 2.15袋 | 32位 |
20 | 長野県 | 長野市 | 1,359円 | 2.60袋 | 10位 |
21 | 岐阜県 | 岐阜市 | 1,076円 | 2.32袋 | 23位 |
22 | 静岡県 | 静岡市 | 1,150円 | 2.21袋 | 27位 |
23 | 愛知県 | 名古屋市 | 1,279円 | 2.63袋 | 09位 |
24 | 三重県 | 津市 | 1,086円 | 2.11袋 | 36位 |
25 | 滋賀県 | 大津市 | 1,106円 | 2.12袋 | 35位 |
26 | 京都府 | 京都市 | 1,028円 | 2.17袋 | 31位 |
27 | 大阪府 | 大阪市 | 1,071円 | 2.10袋 | 37位 |
28 | 兵庫県 | 神戸市 | 1,262円 | 2.42袋 | 15位 |
29 | 奈良県 | 奈良市 | 1,128円 | 2.20袋 | 29位 |
30 | 和歌山県 | 和歌山市 | 1,083円 | 2.20袋 | 28位 |
31 | 鳥取県 | 鳥取市 | 1,131円 | 2.56袋 | 13位 |
32 | 島根県 | 松江市 | 1,125円 | 2.14袋 | 33位 |
33 | 岡山県 | 岡山市 | 1,291円 | 2.42袋 | 16位 |
34 | 広島県 | 広島市 | 1,187円 | 2.85袋 | 02位 |
35 | 山口県 | 山口市 | 1,241円 | 2.30袋 | 24位 |
36 | 徳島県 | 徳島市 | 1,296円 | 2.69袋 | 08位 |
37 | 香川県 | 高松市 | 1,251円 | 2.26袋 | 25位 |
38 | 愛媛県 | 松山市 | 1,119円 | 2.14袋 | 34位 |
39 | 高知県 | 高知市 | 1,169円 | 2.89袋 | 01位 |
40 | 福岡県 | 福岡市 | 1,268円 | 2.82袋 | 05位 |
41 | 佐賀県 | 佐賀市 | 989円 | 2.06袋 | 40位 |
42 | 長崎県 | 長崎市 | 959円 | 1.99袋 | 44位 |
43 | 熊本県 | 熊本市 | 1,240円 | 2.36袋 | 21位 |
44 | 大分県 | 大分市 | 1,443円 | 2.75袋 | 07位 |
45 | 宮崎県 | 宮崎市 | 1,152円 | 2.19袋 | 30位 |
46 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 985円 | 1.83袋 | 47位 |
47 | 沖縄県 | 那覇市 | 1,061円 | 2.05袋 | 41位 |
(※1)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※2)表の数値は、都道府県民1人当たりの数値です。
(※3)総務省統計局「家計調査」から各都道府県の1人当たりの支出金額を算定し、総務省統計局「小売物価統計調査」を利用し、各都道府県の物価を反映させ、消費量を算定しています。
(※4)「家計調査」「小売物価統計調査」のデータは、都道府県庁所在地の市をベースとしていますが、ここでは便宜的に都道府県別として取り扱っています。
(※5)全国平均は、47都道府県平均です。
他のものは「消費量の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
コメント