平成28年(2016年)において、各都道府県の住宅地1㎡当たり地価(平均)がいくらであるかを掲載しています(7月1日時点)。
合わせて、対前年比の上昇率も掲載しています。
【トップ3】 | ||
東京都 | 332,800円 | |
神奈川県 | 174,500円 | |
大阪府 | 147,800円 | |
全国平均 | 49,979円 |
全国平均は49,979円ですが、トップは、東京都で332,800円となっています。
逆に、最下位は秋田県で13,800円となっており、上昇率でも47都道府県中、最も下落が大きくなっています。
番号 | 都道府県 | 平均価格 | 上昇率 | 順位 |
---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 18,300円 | 1.7 | 45 |
2 | 青森県 | 16,400円 | -1.8 | 46 |
3 | 岩手県 | 24,700円 | 0.8 | 36 |
4 | 宮城県 | 35,800円 | 5.3 | 17 |
5 | 秋田県 | 13,800円 | -2.8 | 47 |
6 | 山形県 | 19,300円 | 0.5 | 44 |
7 | 福島県 | 23,000円 | 2.2 | 40 |
8 | 茨城県 | 32,500円 | -0.9 | 22 |
9 | 栃木県 | 32,900円 | -0.9 | 20 |
10 | 群馬県 | 30,500円 | -0.7 | 26 |
11 | 埼玉県 | 106,200円 | 0.8 | 4 |
12 | 千葉県 | 72,000円 | 0.7 | 8 |
13 | 東京都 | 332,800円 | 2.8 | 1 |
14 | 神奈川県 | 174,500円 | 0.5 | 2 |
15 | 新潟県 | 26,200円 | -1.1 | 32 |
16 | 富山県 | 30,600円 | 0.3 | 25 |
17 | 石川県 | 41,800円 | 0.5 | 15 |
18 | 福井県 | 31,000円 | -1.6 | 24 |
19 | 山梨県 | 25,400円 | -1.9 | 33 |
20 | 長野県 | 25,300円 | -0.8 | 35 |
21 | 岐阜県 | 33,700円 | -0.3 | 19 |
22 | 静岡県 | 66,300円 | -0.6 | 9 |
23 | 愛知県 | 99,000円 | 1.1 | 7 |
24 | 三重県 | 30,400円 | -2.6 | 27 |
25 | 滋賀県 | 46,500円 | 0.2 | 13 |
26 | 京都府 | 102,900円 | 0.5 | 5 |
27 | 大阪府 | 147,800円 | 0.6 | 3 |
28 | 兵庫県 | 101,300円 | 0.6 | 6 |
29 | 奈良県 | 52,500円 | -0.2 | 11 |
30 | 和歌山県 | 34,300円 | -1.2 | 18 |
31 | 鳥取県 | 19,800円 | -1.5 | 43 |
32 | 島根県 | 21,700円 | -1.8 | 41 |
33 | 岡山県 | 29,100円 | -0.3 | 29 |
34 | 広島県 | 52,700円 | 1.5 | 10 |
35 | 山口県 | 25,400円 | -0.8 | 33 |
36 | 徳島県 | 30,100円 | -1.0 | 28 |
37 | 香川県 | 32,900円 | -0.6 | 20 |
38 | 愛媛県 | 37,200円 | -1.8 | 16 |
39 | 高知県 | 31,200円 | -1.0 | 23 |
40 | 福岡県 | 45,800円 | 2.7 | 14 |
41 | 佐賀県 | 20,000円 | -1.0 | 42 |
42 | 長崎県 | 23,500円 | -0.4 | 39 |
43 | 熊本県 | 27,700円 | -0.4 | 30 |
44 | 大分県 | 24,700円 | -0.4 | 36 |
45 | 宮崎県 | 24,500円 | -0.4 | 38 |
46 | 鹿児島県 | 27,600円 | -1.1 | 31 |
47 | 沖縄県 | 47,400円 | 3.7 | 12 |
(※)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※)国土交通省「都道府県地価調査」から作成
(※)全国平均は、47都道府県平均です。
他の都道府県のランキングは「その他の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
コメント