平成28年(2016年)における、都道府県別の和菓子(生菓子)の生産額(出荷額)とその割合を掲載しています。
【トップ3】 | ||
![]() |
京都府 | 394.3億円 |
![]() |
愛知県 | 344.1億円 |
![]() |
埼玉県 | 280.4億円 |
– – – – – – – – – – – – – | ||
全国計 | 5,636.0億円 |
全国計は5,636.0億円ですが、トップは京都府の394.3億円で、シェアでは7.0%となっています。
2位は愛知県で6.1%、3位は埼玉県で5.0%のシェアとなっています。
都道府県 | 出荷額 | 割合 | 順位 | |
---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 254.7億円 | 4.5% | 06位 |
2 | 青森県 | 57.8億円 | 1.0% | 32位 |
3 | 岩手県 | 90.8億円 | 1.6% | 26位 |
4 | 宮城県 | 96.2億円 | 1.7% | 25位 |
5 | 秋田県 | 30.8億円 | 0.5% | 37位 |
6 | 山形県 | 28.9億円 | 0.5% | 38位 |
7 | 福島県 | 142.2億円 | 2.5% | 15位 |
8 | 茨城県 | 139.3億円 | 2.5% | 16位 |
9 | 栃木県 | 74.0億円 | 1.3% | 27位 |
10 | 群馬県 | 106.5億円 | 1.9% | 21位 |
11 | 埼玉県 | 280.4億円 | 5.0% | 03位 |
12 | 千葉県 | 276.3億円 | 4.9% | 04位 |
13 | 東京都 | 239.6億円 | 4.3% | 07位 |
14 | 神奈川県 | 224.8億円 | 4.0% | 08位 |
15 | 新潟県 | 100.4億円 | 1.8% | 24位 |
16 | 富山県 | 18.3億円 | 0.3% | 44位 |
17 | 石川県 | 202.4億円 | 3.6% | 12位 |
18 | 福井県 | 33.2億円 | 0.6% | 36位 |
19 | 山梨県 | 136.4億円 | 2.4% | 17位 |
20 | 長野県 | 166.5億円 | 3.0% | 14位 |
21 | 岐阜県 | 63.8億円 | 1.1% | 30位 |
22 | 静岡県 | 207.7億円 | 3.7% | 11位 |
23 | 愛知県 | 344.1億円 | 6.1% | 02位 |
24 | 三重県 | 276.1億円 | 4.9% | 05位 |
25 | 滋賀県 | 135.1億円 | 2.4% | 18位 |
26 | 京都府 | 394.3億円 | 7.0% | 01位 |
27 | 大阪府 | 210.9億円 | 3.7% | 10位 |
28 | 兵庫県 | 105.2億円 | 1.9% | 22位 |
29 | 奈良県 | 35.2億円 | 0.6% | 35位 |
30 | 和歌山県 | 12.1億円 | 0.2% | 46位 |
31 | 鳥取県 | 113.3億円 | 2.0% | 20位 |
32 | 島根県 | 37.6億円 | 0.7% | 34位 |
33 | 岡山県 | 103.4億円 | 1.8% | 23位 |
34 | 広島県 | 183.2億円 | 3.3% | 13位 |
35 | 山口県 | 48.7億円 | 0.9% | 33位 |
36 | 徳島県 | 26.4億円 | 0.5% | 39位 |
37 | 香川県 | 22.2億円 | 0.4% | 40位 |
38 | 愛媛県 | 115.7億円 | 2.1% | 19位 |
39 | 高知県 | 19.6億円 | 0.3% | 43位 |
40 | 福岡県 | 215.3億円 | 3.8% | 09位 |
41 | 佐賀県 | 68.5億円 | 1.2% | 28位 |
42 | 長崎県 | 20.4億円 | 0.4% | 42位 |
43 | 熊本県 | 67.5億円 | 1.2% | 29位 |
44 | 大分県 | 20.8億円 | 0.4% | 41位 |
45 | 宮崎県 | 15.5億円 | 0.3% | 45位 |
46 | 鹿児島県 | 62.3億円 | 1.1% | 31位 |
47 | 沖縄県 | 11.9億円 | 0.2% | 47位 |
(※1)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※2)経済産業省「工業統計」から作成
(※3)データが非公表の都道府県は「X」、事業所がない都道府県は「-」となっています。
(※4)従業者数4人以上の事業所のデータです。
他の品目は「生産量の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
コメント