平成30年(2018年)に、都道府県民1人が、1年間に何枚のビスケットを食べているのかを掲載しています(1枚は15gで換算)。
※合わせて、都道府県民1人あたりの支出金額(消費金額)も掲載。
【トップ3】 | ||
山口県 | 151.7枚 | |
滋賀県 | 86.8枚 | |
高知県 | 85.5枚 | |
– – – – – – – – – – – – – | ||
全国平均 | 64.1枚 |
全国平均は64.1枚ですが、トップは、山口県で151.7枚となっています。
あまり地域性はないようですが、逆に、最下位は福井県で、年間39.0枚となっており、トップの山口県に比べ、4分の1程度の消費水準となっています。
なお、ビスケットの枚数で換算しています、クッキー・サブレなども消費支出も含まれているので、ご注意ください。
都道府県 | 金額 | 枚数 | 順位 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 札幌市 | 1,428円 | 64.8枚 | 21位 |
2 | 青森県 | 青森市 | 1,100円 | 46.7枚 | 42位 |
3 | 岩手県 | 盛岡市 | 1,262円 | 54.7枚 | 32位 |
4 | 宮城県 | 仙台市 | 1,502円 | 67.7枚 | 17位 |
5 | 秋田県 | 秋田市 | 1,141円 | 51.4枚 | 37位 |
6 | 山形県 | 山形市 | 1,916円 | 80.8枚 | 07位 |
7 | 福島県 | 福島市 | 1,252円 | 53.2枚 | 35位 |
8 | 茨城県 | 水戸市 | 1,854円 | 81.9枚 | 05位 |
9 | 栃木県 | 宇都宮市 | 1,873円 | 79.5枚 | 08位 |
10 | 群馬県 | 前橋市 | 1,010円 | 43.4枚 | 44位 |
11 | 埼玉県 | さいたま市 | 1,508円 | 69.8枚 | 14位 |
12 | 千葉県 | 千葉市 | 1,826円 | 81.7枚 | 06位 |
13 | 東京都 | 東京都区部 | 1,674円 | 71.1枚 | 13位 |
14 | 神奈川県 | 横浜市 | 1,875円 | 83.3枚 | 04位 |
15 | 新潟県 | 新潟市 | 1,483円 | 65.5枚 | 20位 |
16 | 富山県 | 富山市 | 1,390円 | 63.0枚 | 22位 |
17 | 石川県 | 金沢市 | 1,651円 | 62.5枚 | 23位 |
18 | 福井県 | 福井市 | 883円 | 39.0枚 | 47位 |
19 | 山梨県 | 甲府市 | 1,511円 | 69.0枚 | 16位 |
20 | 長野県 | 長野市 | 1,159円 | 54.4枚 | 33位 |
21 | 岐阜県 | 岐阜市 | 1,370円 | 58.2枚 | 28位 |
22 | 静岡県 | 静岡市 | 1,701円 | 75.6枚 | 11位 |
23 | 愛知県 | 名古屋市 | 1,560円 | 65.8枚 | 19位 |
24 | 三重県 | 津市 | 1,424円 | 59.3枚 | 27位 |
25 | 滋賀県 | 大津市 | 1,940円 | 86.8枚 | 02位 |
26 | 京都府 | 京都市 | 1,138円 | 50.9枚 | 39位 |
27 | 大阪府 | 大阪市 | 1,572円 | 69.4枚 | 15位 |
28 | 兵庫県 | 神戸市 | 1,766円 | 78.5枚 | 09位 |
29 | 奈良県 | 奈良市 | 1,778円 | 78.0枚 | 10位 |
30 | 和歌山県 | 和歌山市 | 948円 | 39.5枚 | 46位 |
31 | 鳥取県 | 鳥取市 | 1,488円 | 66.1枚 | 18位 |
32 | 島根県 | 松江市 | 1,284円 | 55.2枚 | 31位 |
33 | 岡山県 | 岡山市 | 1,328円 | 51.5枚 | 36位 |
34 | 広島県 | 広島市 | 1,522円 | 57.3枚 | 29位 |
35 | 山口県 | 山口市 | 3,572円 | 151.7枚 | 01位 |
36 | 徳島県 | 徳島市 | 1,501円 | 57.2枚 | 30位 |
37 | 香川県 | 高松市 | 1,518円 | 59.9枚 | 25位 |
38 | 愛媛県 | 松山市 | 1,133円 | 50.0枚 | 40位 |
39 | 高知県 | 高知市 | 1,936円 | 85.5枚 | 03位 |
40 | 福岡県 | 福岡市 | 1,180円 | 51.1枚 | 38位 |
41 | 佐賀県 | 佐賀市 | 1,753円 | 72.6枚 | 12位 |
42 | 長崎県 | 長崎市 | 1,064円 | 44.3枚 | 43位 |
43 | 熊本県 | 熊本市 | 1,405円 | 59.7枚 | 26位 |
44 | 大分県 | 大分市 | 1,418円 | 60.6枚 | 24位 |
45 | 宮崎県 | 宮崎市 | 1,386円 | 54.4枚 | 34位 |
46 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 1,147円 | 48.1枚 | 41位 |
47 | 沖縄県 | 那覇市 | 1,051円 | 42.0枚 | 45位 |
(※1)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※2)表の数値は、都道府県民1人当たりの数値です。
(※3)総務省統計局「家計調査」から各都道府県の1人当たりの支出金額を算定し、総務省統計局「小売物価統計調査」を利用し、各都道府県の物価を反映させ、消費量を算定しています。
(※4)「家計調査」「小売物価統計調査」のデータは、都道府県庁所在地の市をベースとしていますが、ここでは便宜的に都道府県別として取り扱っています。
(※5)全国平均は、47都道府県平均です。
他のものは「消費量の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
コメント