平成28年(2016年)における、都道府県別のヨーグルト(はっ酵乳)の生産量とその割合を掲載しています。
【トップ3】 | ||
神奈川県 | 146,411kl | |
茨城県 | 132,102kl | |
群馬県 | 121,424kl | |
全国計 | 1,104,917kl |
全国計は1,104,917klですが、トップは神奈川県の146,411klで、シェアでは13.3%となっています。
次に、茨城県・群馬県が11・12%程度のシェアとなっています。
関連ピックアップ
番号 | 都道府県 | 生産量 | 割合 | 順位 |
---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 23,714kl | 2.1 | 13 |
2 | 青森県 | |||
3 | 岩手県 | 12,795kl | 1.2 | 17 |
4 | 宮城県 | 24,339kl | 2.2 | 12 |
5 | 秋田県 | |||
6 | 山形県 | 691kl | 0.1 | 33 |
7 | 福島県 | 5,771kl | 0.5 | 25 |
8 | 茨城県 | 132,102kl | 12.0 | 2 |
9 | 栃木県 | 12,760kl | 1.2 | 18 |
10 | 群馬県 | 121,424kl | 11.0 | 3 |
11 | 埼玉県 | 69,775kl | 6.3 | 7 |
12 | 千葉県 | 16,991kl | 1.5 | 14 |
13 | 東京都 | 74,344kl | 6.7 | 5 |
14 | 神奈川県 | 146,411kl | 13.3 | 1 |
15 | 新潟県 | 9,364kl | 0.8 | 20 |
16 | 富山県 | |||
17 | 石川県 | 3,896kl | 0.4 | 26 |
18 | 福井県 | |||
19 | 山梨県 | 8,836kl | 0.8 | 21 |
20 | 長野県 | 16,882kl | 1.5 | 15 |
21 | 岐阜県 | 35,688kl | 3.2 | 11 |
22 | 静岡県 | 7,099kl | 0.6 | 24 |
23 | 愛知県 | 74,495kl | 6.7 | 4 |
24 | 三重県 | 2,080kl | 0.2 | 30 |
25 | 滋賀県 | 3,883kl | 0.4 | 27 |
26 | 京都府 | 71,284kl | 6.5 | 6 |
27 | 大阪府 | 56,169kl | 5.1 | 8 |
28 | 兵庫県 | 7,908kl | 0.7 | 22 |
29 | 奈良県 | |||
30 | 和歌山県 | |||
31 | 鳥取県 | |||
32 | 島根県 | 972kl | 0.1 | 32 |
33 | 岡山県 | 13,900kl | 1.3 | 16 |
34 | 広島県 | 50,942kl | 4.6 | 9 |
35 | 山口県 | |||
36 | 徳島県 | |||
37 | 香川県 | |||
38 | 愛媛県 | |||
39 | 高知県 | |||
40 | 福岡県 | 44,457kl | 4.0 | 10 |
41 | 佐賀県 | 11,681kl | 1.1 | 19 |
42 | 長崎県 | 89kl | 0.0 | 35 |
43 | 熊本県 | 3,474kl | 0.3 | 28 |
44 | 大分県 | 1,648kl | 0.1 | 31 |
45 | 宮崎県 | 7,262kl | 0.7 | 23 |
46 | 鹿児島県 | 168kl | 0.0 | 34 |
47 | 沖縄県 | 2,917kl | 0.3 | 29 |
(※)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※)農林水産省「牛乳乳製品統計調査」から作成
(※)データが非公表の都道府県は「X」、事実不詳の都道府県などは「-」となっています。
他の食料品の生産量は「食料品の生産量の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
他の品目は「生産量の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
コメント