平成28年(2016年)に、都道府県民1人が、1年間に何ロールのトイレットペーパーを購入しているのかを掲載しています(1ロールは、再生紙100%の白で換算)。
※合わせて、都道府県民1人あたりの支出金額(消費金額)も掲載。
【トップ3】 | ||
![]() |
福島県 | 64.8ロール |
![]() |
千葉県 | 62.4ロール |
![]() |
宮崎県 | 60.7ロール |
– – – – – – – – – – – – – | ||
全国平均 | 50.5ロール |
全国平均は50.5ロールですが、トップは、福島県で64.8ロールとなっています。トイレットペーパーは、通常、12ロール入りで販売されていることを考えると、約2・3か月に1回の頻度で、トイレットペーパーを購入していることになります。
あまり地域性はないようですが、逆に、最下位は岐阜県で、年間39.2ロールとなっており、トップの福島県に比べ、2分の1程度の購入水準となっています。
都道府県 | 金額 | ロール数 | 購入頻度 | 順位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 札幌市 | 1,331円 | 50.1ロール | 2.9ヶ月 | 24位 |
2 | 青森県 | 青森市 | 1,402円 | 58.6ロール | 2.5ヶ月 | 05位 |
3 | 岩手県 | 盛岡市 | 1,314円 | 44.1ロール | 3.3ヶ月 | 43位 |
4 | 宮城県 | 仙台市 | 1,202円 | 48.7ロール | 3.0ヶ月 | 27位 |
5 | 秋田県 | 秋田市 | 1,338円 | 42.9ロール | 3.4ヶ月 | 44位 |
6 | 山形県 | 山形市 | 1,123円 | 48.5ロール | 3.0ヶ月 | 28位 |
7 | 福島県 | 福島市 | 1,507円 | 64.8ロール | 2.2ヶ月 | 01位 |
8 | 茨城県 | 水戸市 | 1,343円 | 46.4ロール | 3.1ヶ月 | 32位 |
9 | 栃木県 | 宇都宮市 | 1,330円 | 41.8ロール | 3.4ヶ月 | 46位 |
10 | 群馬県 | 前橋市 | 1,339円 | 52.2ロール | 2.8ヶ月 | 17位 |
11 | 埼玉県 | さいたま市 | 1,299円 | 51.6ロール | 2.8ヶ月 | 21位 |
12 | 千葉県 | 千葉市 | 1,399円 | 62.4ロール | 2.3ヶ月 | 02位 |
13 | 東京都 | 東京都区部 | 1,209円 | 51.3ロール | 2.8ヶ月 | 22位 |
14 | 神奈川県 | 横浜市 | 1,288円 | 58.3ロール | 2.5ヶ月 | 06位 |
15 | 新潟県 | 新潟市 | 1,157円 | 53.4ロール | 2.7ヶ月 | 15位 |
16 | 富山県 | 富山市 | 1,185円 | 52.1ロール | 2.8ヶ月 | 18位 |
17 | 石川県 | 金沢市 | 1,298円 | 49.9ロール | 2.9ヶ月 | 25位 |
18 | 福井県 | 福井市 | 1,199円 | 50.8ロール | 2.8ヶ月 | 23位 |
19 | 山梨県 | 甲府市 | 1,208円 | 46.5ロール | 3.1ヶ月 | 31位 |
20 | 長野県 | 長野市 | 1,214円 | 56.0ロール | 2.6ヶ月 | 11位 |
21 | 岐阜県 | 岐阜市 | 1,107円 | 39.2ロール | 3.7ヶ月 | 47位 |
22 | 静岡県 | 静岡市 | 1,267円 | 57.4ロール | 2.5ヶ月 | 08位 |
23 | 愛知県 | 名古屋市 | 1,199円 | 46.0ロール | 3.1ヶ月 | 35位 |
24 | 三重県 | 津市 | 1,269円 | 54.6ロール | 2.6ヶ月 | 12位 |
25 | 滋賀県 | 大津市 | 1,281円 | 58.9ロール | 2.4ヶ月 | 04位 |
26 | 京都府 | 京都市 | 1,283円 | 51.8ロール | 2.8ヶ月 | 19位 |
27 | 大阪府 | 大阪市 | 1,154円 | 46.8ロール | 3.1ヶ月 | 30位 |
28 | 兵庫県 | 神戸市 | 1,308円 | 53.8ロール | 2.7ヶ月 | 14位 |
29 | 奈良県 | 奈良市 | 1,120円 | 44.2ロール | 3.3ヶ月 | 41位 |
30 | 和歌山県 | 和歌山市 | 1,120円 | 46.0ロール | 3.1ヶ月 | 34位 |
31 | 鳥取県 | 鳥取市 | 1,261円 | 45.7ロール | 3.2ヶ月 | 36位 |
32 | 島根県 | 松江市 | 1,135円 | 45.6ロール | 3.2ヶ月 | 37位 |
33 | 岡山県 | 岡山市 | 1,164円 | 42.1ロール | 3.4ヶ月 | 45位 |
34 | 広島県 | 広島市 | 1,222円 | 45.4ロール | 3.2ヶ月 | 38位 |
35 | 山口県 | 山口市 | 1,230円 | 56.3ロール | 2.6ヶ月 | 10位 |
36 | 徳島県 | 徳島市 | 1,349円 | 52.2ロール | 2.8ヶ月 | 16位 |
37 | 香川県 | 高松市 | 1,194円 | 47.5ロール | 3.0ヶ月 | 29位 |
38 | 愛媛県 | 松山市 | 1,129円 | 44.9ロール | 3.2ヶ月 | 40位 |
39 | 高知県 | 高知市 | 1,273円 | 51.8ロール | 2.8ヶ月 | 20位 |
40 | 福岡県 | 福岡市 | 1,218円 | 44.2ロール | 3.3ヶ月 | 42位 |
41 | 佐賀県 | 佐賀市 | 1,229円 | 45.4ロール | 3.2ヶ月 | 39位 |
42 | 長崎県 | 長崎市 | 1,332円 | 54.5ロール | 2.6ヶ月 | 13位 |
43 | 熊本県 | 熊本市 | 1,221円 | 48.9ロール | 2.9ヶ月 | 26位 |
44 | 大分県 | 大分市 | 1,465円 | 57.1ロール | 2.5ヶ月 | 09位 |
45 | 宮崎県 | 宮崎市 | 1,224円 | 60.7ロール | 2.4ヶ月 | 03位 |
46 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 1,278円 | 46.3ロール | 3.1ヶ月 | 33位 |
47 | 沖縄県 | 那覇市 | 1,385円 | 57.5ロール | 2.5ヶ月 | 07位 |
(※1)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※2)表の数値は、都道府県民1人当たりの数値です。
(※3)総務省統計局「家計調査」から各都道府県の1人当たりの支出金額を算定し、総務省統計局「小売物価統計調査」を利用し、各都道府県の物価を反映させ、消費量を算定しています。
(※4)「家計調査」「小売物価統計調査」のデータは、都道府県庁所在地の市をベースとしていますが、ここでは便宜的に都道府県別として取り扱っています。
(※5)長さ55m・60m,、2枚重ね27.5m又は2枚重ね30m、12ロール入りから換算
(※6)全国平均は、47都道府県平均です。
他のものは「消費量の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
コメント