平成28年(2016年)に、都道府県民1人が、1年間に何Lの酢を消費しているのかを掲載しています。
※合わせて、都道府県民1人あたりの支出金額(消費金額)も掲載。
【トップ3】 | ||
![]() | 鹿児島県 | 2.54L |
![]() | 山梨県 | 2.32L |
![]() | 佐賀県 | 1.75L |
全国平均 | 1.24L |
全国平均は1.24Lですが、トップは、鹿児島県で2.54Lとなっています。
逆に、最下位は熊本県で、年間0.63Lとなっており、トップの鹿児島県に比べ、4分の1以下の消費水準となっています。
なお、酢といった場合、米酢・黒酢など様々な種類がありますが、統計の関係上、穀物酢で換算しているので、ご注意ください。
関連ピックアップ
番号 | 都道府県 | 所在地 | 金額 | 数量 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 札幌市 | 333円 | 1.31L | 15 |
2 | 青森県 | 青森市 | 305円 | 1.16L | 23 |
3 | 岩手県 | 盛岡市 | 275円 | 1.03L | 35 |
4 | 宮城県 | 仙台市 | 391円 | 1.54L | 9 |
5 | 秋田県 | 秋田市 | 258円 | 0.96L | 39 |
6 | 山形県 | 山形市 | 354円 | 1.23L | 19 |
7 | 福島県 | 福島市 | 430円 | 1.61L | 7 |
8 | 茨城県 | 水戸市 | 335円 | 1.25L | 18 |
9 | 栃木県 | 宇都宮市 | 305円 | 1.19L | 22 |
10 | 群馬県 | 前橋市 | 285円 | 1.10L | 26 |
11 | 埼玉県 | さいたま市 | 297円 | 1.20L | 21 |
12 | 千葉県 | 千葉市 | 388円 | 1.51L | 11 |
13 | 東京都 | 東京都区部 | 367円 | 1.39L | 13 |
14 | 神奈川県 | 横浜市 | 306円 | 1.10L | 27 |
15 | 新潟県 | 新潟市 | 331円 | 1.30L | 17 |
16 | 富山県 | 富山市 | 200円 | 0.75L | 45 |
17 | 石川県 | 金沢市 | 294円 | 1.04L | 33 |
18 | 福井県 | 福井市 | 268円 | 0.83L | 44 |
19 | 山梨県 | 甲府市 | 669円 | 2.32L | 2 |
20 | 長野県 | 長野市 | 314円 | 1.22L | 20 |
21 | 岐阜県 | 岐阜市 | 300円 | 1.13L | 24 |
22 | 静岡県 | 静岡市 | 490円 | 1.67L | 5 |
23 | 愛知県 | 名古屋市 | 381円 | 1.34L | 14 |
24 | 三重県 | 津市 | 292円 | 0.94L | 42 |
25 | 滋賀県 | 大津市 | 497円 | 1.64L | 6 |
26 | 京都府 | 京都市 | 253円 | 0.95L | 40 |
27 | 大阪府 | 大阪市 | 221円 | 0.72L | 46 |
28 | 兵庫県 | 神戸市 | 303円 | 1.07L | 31 |
29 | 奈良県 | 奈良市 | 287円 | 1.04L | 32 |
30 | 和歌山県 | 和歌山市 | 308円 | 1.02L | 37 |
31 | 鳥取県 | 鳥取市 | 293円 | 0.92L | 43 |
32 | 島根県 | 松江市 | 347円 | 1.31L | 16 |
33 | 岡山県 | 岡山市 | 354円 | 1.08L | 30 |
34 | 広島県 | 広島市 | 352円 | 1.10L | 28 |
35 | 山口県 | 山口市 | 324円 | 0.98L | 38 |
36 | 徳島県 | 徳島市 | 325円 | 0.94L | 41 |
37 | 香川県 | 高松市 | 311円 | 1.02L | 36 |
38 | 愛媛県 | 松山市 | 329円 | 1.12L | 25 |
39 | 高知県 | 高知市 | 421円 | 1.54L | 10 |
40 | 福岡県 | 福岡市 | 331円 | 1.03L | 34 |
41 | 佐賀県 | 佐賀市 | 445円 | 1.75L | 3 |
42 | 長崎県 | 長崎市 | 473円 | 1.59L | 8 |
43 | 熊本県 | 熊本市 | 199円 | 0.63L | 47 |
44 | 大分県 | 大分市 | 472円 | 1.67L | 4 |
45 | 宮崎県 | 宮崎市 | 406円 | 1.46L | 12 |
46 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 705円 | 2.54L | 1 |
47 | 沖縄県 | 那覇市 | 290円 | 1.08L | 29 |
(※)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※)データは、都道府県庁所在地の市をベースとしていますが、ここでは便宜的に都道府県別として取り扱っています。
(※)表の数値は、都道府県民1人当たりの数値で、全国平均は47都道府県平均です。
(※)総務省統計局「家計調査」から各都道府県の1人当たりの支出金額を算定し、総務省統計局「小売物価統計調査」を利用し、各都道府県の物価を反映させ、消費量を算定しています。
(※)穀物酢(醸造酢)の瓶詰(500mL入り)から換算
他のものは「消費量の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
コメント