平成29年(2017年)に、都道府県民1人が、1年間に何枚のベーコンを食べているのかを掲載しています(1枚は18gで換算)。
※合わせて、都道府県民1人あたりの支出金額(消費金額)も掲載。
【トップ3】 | ||
千葉県 | 28.3枚 | |
岩手県 | 27.7枚 | |
秋田県 | 27.5枚 | |
全国平均 | 21.8枚 |
全国平均は21.8枚ですが、トップは、千葉県で28.3枚となっています。
あまり地域性はないようですが、逆に、最下位は和歌山県で、年間14.7枚となっており、トップの千葉県に比べ、2分の1程度の消費水準となっています。
番号 | 都道府県 | 所在地 | 金額 | 枚数 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 札幌市 | 1,227円 | 26.3枚 | 7 |
2 | 青森県 | 青森市 | 971円 | 23.0枚 | 21 |
3 | 岩手県 | 盛岡市 | 1,017円 | 27.7枚 | 2 |
4 | 宮城県 | 仙台市 | 912円 | 23.6枚 | 20 |
5 | 秋田県 | 秋田市 | 1,076円 | 27.5枚 | 3 |
6 | 山形県 | 山形市 | 975円 | 25.8枚 | 10 |
7 | 福島県 | 福島市 | 972円 | 26.5枚 | 6 |
8 | 茨城県 | 水戸市 | 815円 | 22.1枚 | 23 |
9 | 栃木県 | 宇都宮市 | 963円 | 25.4枚 | 11 |
10 | 群馬県 | 前橋市 | 681円 | 14.8枚 | 46 |
11 | 埼玉県 | さいたま市 | 927円 | 27.1枚 | 4 |
12 | 千葉県 | 千葉市 | 1,084円 | 28.3枚 | 1 |
13 | 東京都 | 東京都区部 | 1,012円 | 25.2枚 | 13 |
14 | 神奈川県 | 横浜市 | 1,069円 | 24.3枚 | 16 |
15 | 新潟県 | 新潟市 | 914円 | 26.0枚 | 8 |
16 | 富山県 | 富山市 | 955円 | 23.7枚 | 18 |
17 | 石川県 | 金沢市 | 831円 | 20.4枚 | 28 |
18 | 福井県 | 福井市 | 758円 | 18.2枚 | 38 |
19 | 山梨県 | 甲府市 | 855円 | 20.1枚 | 30 |
20 | 長野県 | 長野市 | 866円 | 24.5枚 | 15 |
21 | 岐阜県 | 岐阜市 | 741円 | 21.0枚 | 25 |
22 | 静岡県 | 静岡市 | 902円 | 25.3枚 | 12 |
23 | 愛知県 | 名古屋市 | 689円 | 19.4枚 | 33 |
24 | 三重県 | 津市 | 736円 | 18.3枚 | 37 |
25 | 滋賀県 | 大津市 | 795円 | 20.5枚 | 27 |
26 | 京都府 | 京都市 | 896円 | 22.5枚 | 22 |
27 | 大阪府 | 大阪市 | 649円 | 15.5枚 | 44 |
28 | 兵庫県 | 神戸市 | 746円 | 15.5枚 | 45 |
29 | 奈良県 | 奈良市 | 841円 | 25.0枚 | 14 |
30 | 和歌山県 | 和歌山市 | 770円 | 14.7枚 | 47 |
31 | 鳥取県 | 鳥取市 | 786円 | 20.6枚 | 26 |
32 | 島根県 | 松江市 | 969円 | 21.7枚 | 24 |
33 | 岡山県 | 岡山市 | 737円 | 16.5枚 | 42 |
34 | 広島県 | 広島市 | 878円 | 19.6枚 | 32 |
35 | 山口県 | 山口市 | 838円 | 18.8枚 | 36 |
36 | 徳島県 | 徳島市 | 722円 | 15.6枚 | 43 |
37 | 香川県 | 高松市 | 914円 | 18.2枚 | 39 |
38 | 愛媛県 | 松山市 | 788円 | 20.1枚 | 29 |
39 | 高知県 | 高知市 | 740円 | 17.5枚 | 40 |
40 | 福岡県 | 福岡市 | 874円 | 24.3枚 | 17 |
41 | 佐賀県 | 佐賀市 | 1,277円 | 26.5枚 | 5 |
42 | 長崎県 | 長崎市 | 1,066円 | 23.7枚 | 19 |
43 | 熊本県 | 熊本市 | 837円 | 19.3枚 | 34 |
44 | 大分県 | 大分市 | 884円 | 19.3枚 | 35 |
45 | 宮崎県 | 宮崎市 | 801円 | 17.0枚 | 41 |
46 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 962円 | 19.8枚 | 31 |
47 | 沖縄県 | 那覇市 | 892円 | 25.9枚 | 9 |
(※)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※)データは、都道府県庁所在地の市をベースとしていますが、ここでは便宜的に都道府県別として取り扱っています。
(※)表の数値は、都道府県民1人当たりの数値で、全国平均は47都道府県平均です。
(※)総務省統計局「家計調査」から各都道府県の1人当たりの支出金額を算定し、総務省統計局「小売物価統計調査」を利用し、各都道府県の物価を反映させ、消費量を算定しています。
(※)1枚は、ベーコンスライス18g(JAS格付なし、普通品)で換算
他のものは「消費量の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
コメント