平成29年(2017年)における、都道府県別の病院数とその割合を掲載しています。
そして、人口10万人当たりの病院数とその都道府県別のランキングを掲載しています。
【トップ3】 | ||
高知県 | 18.1施設 | |
鹿児島県 | 15.1施設 | |
徳島県 | 14.7施設 | |
全国平均 | 6.6施設 |
全国平均は6.6施設ですが、トップは、、高知県で18.1施設となっています。
逆に、最下位は神奈川県で、3.7施設となっています。
番号 | 都道府県 | 数 | 割合 | 人口当たり | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 561施設 | 6.7 | 10.5施設 | 9 |
2 | 青森県 | 94施設 | 1.1 | 7.4施設 | 21 |
3 | 岩手県 | 93施設 | 1.1 | 7.4施設 | 21 |
4 | 宮城県 | 140施設 | 1.7 | 6.0施設 | 34 |
5 | 秋田県 | 69施設 | 0.8 | 6.9施設 | 25 |
6 | 山形県 | 69施設 | 0.8 | 6.3施設 | 31 |
7 | 福島県 | 128施設 | 1.5 | 6.8施設 | 26 |
8 | 茨城県 | 176施設 | 2.1 | 6.1施設 | 33 |
9 | 栃木県 | 107施設 | 1.3 | 5.5施設 | 38 |
10 | 群馬県 | 130施設 | 1.5 | 6.6施設 | 27 |
11 | 埼玉県 | 343施設 | 4.1 | 4.7施設 | 42 |
12 | 千葉県 | 288施設 | 3.4 | 4.6施設 | 44 |
13 | 東京都 | 647施設 | 7.7 | 4.7施設 | 42 |
14 | 神奈川県 | 338施設 | 4.0 | 3.7施設 | 47 |
15 | 新潟県 | 129施設 | 1.5 | 5.7施設 | 37 |
16 | 富山県 | 106施設 | 1.3 | 10.0施設 | 12 |
17 | 石川県 | 94施設 | 1.1 | 8.2施設 | 19 |
18 | 福井県 | 68施設 | 0.8 | 8.7施設 | 16 |
19 | 山梨県 | 60施設 | 0.7 | 7.3施設 | 24 |
20 | 長野県 | 129施設 | 1.5 | 6.2施設 | 32 |
21 | 岐阜県 | 101施設 | 1.2 | 5.0施設 | 40 |
22 | 静岡県 | 180施設 | 2.1 | 4.9施設 | 41 |
23 | 愛知県 | 324施設 | 3.9 | 4.3施設 | 45 |
24 | 三重県 | 98施設 | 1.2 | 5.4施設 | 39 |
25 | 滋賀県 | 57施設 | 0.7 | 4.0施設 | 46 |
26 | 京都府 | 169施設 | 2.0 | 6.5施設 | 28 |
27 | 大阪府 | 521施設 | 6.2 | 5.9施設 | 35 |
28 | 兵庫県 | 350施設 | 4.2 | 6.4施設 | 30 |
29 | 奈良県 | 79施設 | 0.9 | 5.9施設 | 35 |
30 | 和歌山県 | 83施設 | 1.0 | 8.8施設 | 15 |
31 | 鳥取県 | 44施設 | 0.5 | 7.8施設 | 20 |
32 | 島根県 | 51施設 | 0.6 | 7.4施設 | 21 |
33 | 岡山県 | 163施設 | 1.9 | 8.5施設 | 18 |
34 | 広島県 | 242施設 | 2.9 | 8.6施設 | 17 |
35 | 山口県 | 145施設 | 1.7 | 10.5施設 | 9 |
36 | 徳島県 | 109施設 | 1.3 | 14.7施設 | 3 |
37 | 香川県 | 89施設 | 1.1 | 9.2施設 | 13 |
38 | 愛媛県 | 141施設 | 1.7 | 10.3施設 | 11 |
39 | 高知県 | 129施設 | 1.5 | 18.1施設 | 1 |
40 | 福岡県 | 462施設 | 5.5 | 9.0施設 | 14 |
41 | 佐賀県 | 106施設 | 1.3 | 12.9施設 | 5 |
42 | 長崎県 | 150施設 | 1.8 | 11.1施設 | 8 |
43 | 熊本県 | 213施設 | 2.5 | 12.1施設 | 7 |
44 | 大分県 | 157施設 | 1.9 | 13.6施設 | 4 |
45 | 宮崎県 | 140施設 | 1.7 | 12.9施設 | 5 |
46 | 鹿児島県 | 246施設 | 2.9 | 15.1施設 | 2 |
47 | 沖縄県 | 94施設 | 1.1 | 6.5施設 | 28 |
(※)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※)厚生労働省「医療施設調査」から作成
他の業種・店舗・施設については「事業所・施設数の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
コメント