スポンサーリンク

ぶどうの消費量の都道府県ランキング(平成29年)

スポンサーリンク
スポンサーリンク

 平成29年(2017年)に、都道府県民1人が、1年間に何房のぶどうを食べているのかを掲載しています(1房はデラウェア120g)。
 ※合わせて、都道府県民1人あたりの支出金額(消費金額)も掲載。

【トップ3】
山梨県13.09房
岡山県8.73房
山形県8.62房

全国平均5.43房

 全国平均は5.43房ですが、トップは、山梨県で、13.09房となっています。

 逆に、最下位は高知県で、年間2.60房となっています。

 なお、ぶどうといった場合、巨峰など様々な種類がありますが、デラウェアで換算しているので、ご注意ください。

番号 都道府県 所在地 金額 房数 順位
1 北海道 札幌市 573円 2.81房 46
2 青森県 青森市 714円 4.03房 39
3 岩手県 盛岡市 706円 4.25房 37
4 宮城県 仙台市 1,070円 6.36房 11
5 秋田県 秋田市 1,068円 7.27房 7
6 山形県 山形市 1,407円 8.62房 3
7 福島県 福島市 1,129円 5.93房 17
8 茨城県 水戸市 1,431円 7.73房 5
9 栃木県 宇都宮市 867円 4.33房 36
10 群馬県 前橋市 652円 3.99房 40
11 埼玉県 さいたま市 805円 4.40房 33
12 千葉県 千葉市 1,039円 5.76房 18
13 東京都 東京都区部 1,161円 6.63房 10
14 神奈川県 横浜市 1,009円 6.13房 13
15 新潟県 新潟市 796円 4.38房 34
16 富山県 富山市 707円 3.84房 41
17 石川県 金沢市 1,459円 7.76房 4
18 福井県 福井市 909円 5.20房 22
19 山梨県 甲府市 2,921円 13.09房 1
20 長野県 長野市 1,102円 6.04房 15
21 岐阜県 岐阜市 1,085円 6.04房 16
22 静岡県 静岡市 900円 5.07房 23
23 愛知県 名古屋市 986円 5.31房 21
24 三重県 津市 618円 3.35房 43
25 滋賀県 大津市 815円 4.54房 31
26 京都府 京都市 785円 4.60房 30
27 大阪府 大阪市 875円 4.90房 26
28 兵庫県 神戸市 899円 4.62房 28
29 奈良県 奈良市 969円 6.23房 12
30 和歌山県 和歌山市 812円 4.38房 35
31 鳥取県 鳥取市 1,083円 6.67房 9
32 島根県 松江市 1,146円 5.55房 19
33 岡山県 岡山市 1,593円 8.73房 2
34 広島県 広島市 1,130円 6.94房 8
35 山口県 山口市 930円 5.42房 20
36 徳島県 徳島市 927円 4.49房 32
37 香川県 高松市 1,355円 7.50房 6
38 愛媛県 松山市 960円 5.07房 24
39 高知県 高知市 499円 2.60房 47
40 福岡県 福岡市 885円 4.22房 38
41 佐賀県 佐賀市 697円 3.61房 42
42 長崎県 長崎市 804円 4.62房 29
43 熊本県 熊本市 1,247円 6.13房 14
44 大分県 大分市 1,005円 5.04房 25
45 宮崎県 宮崎市 679円 3.34房 44
46 鹿児島県 鹿児島市 993円 4.76房 27
47 沖縄県 那覇市 637円 3.16房 45

(※)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※)データは、都道府県庁所在地の市をベースとしていますが、ここでは便宜的に都道府県別として取り扱っています。
(※)表の数値は、都道府県民1人当たりの数値で、全国平均は47都道府県平均です。
(※)総務省統計局「家計調査」から各都道府県の1人当たりの支出金額を算定し、総務省統計局「小売物価統計調査」を利用し、各都道府県の物価を反映させ、消費量を算定しています。
(※)1房はデラウェア120gで換算


 他のものは「消費量の都道府県ランキング一覧」を参照してください。

コメント

タイトルとURLをコピーしました