平成29年(2017年)における、都道府県別の惣菜の生産額(出荷額)とその割合を掲載しています。
| 【トップ3】 | ||
| 静岡県 | 893.0億円 | |
| 兵庫県 | 879.3億円 | |
| 埼玉県 | 765.5億円 | |
| 全国計 | 10,312.1億円 | |
全国計は10,312.1億円ですが、トップは静岡県の893.0億円円で、シェアでは8.7%となっています。
2位は兵庫県で8.5%のシェアとなっています。
| 番号 | 都道府県 | 出荷額 | 割合 | 順位 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 北海道 | 461億円 | 4.5 | 8 |
| 2 | 青森県 | 20億円 | 0.2 | 44 |
| 3 | 岩手県 | 98億円 | 0.9 | 25 |
| 4 | 宮城県 | 185億円 | 1.8 | 19 |
| 5 | 秋田県 | 48億円 | 0.5 | 34 |
| 6 | 山形県 | 82億円 | 0.8 | 30 |
| 7 | 福島県 | 171億円 | 1.7 | 20 |
| 8 | 茨城県 | 459億円 | 4.5 | 9 |
| 9 | 栃木県 | 260億円 | 2.5 | 13 |
| 10 | 群馬県 | 238億円 | 2.3 | 15 |
| 11 | 埼玉県 | 766億円 | 7.4 | 3 |
| 12 | 千葉県 | 729億円 | 7.1 | 4 |
| 13 | 東京都 | 537億円 | 5.2 | 7 |
| 14 | 神奈川県 | 677億円 | 6.6 | 5 |
| 15 | 新潟県 | 325億円 | 3.1 | 10 |
| 16 | 富山県 | 45億円 | 0.4 | 36 |
| 17 | 石川県 | 83億円 | 0.8 | 29 |
| 18 | 福井県 | 93億円 | 0.9 | 28 |
| 19 | 山梨県 | 113億円 | 1.1 | 24 |
| 20 | 長野県 | 221億円 | 2.1 | 16 |
| 21 | 岐阜県 | 97億円 | 0.9 | 27 |
| 22 | 静岡県 | 893億円 | 8.7 | 1 |
| 23 | 愛知県 | 589億円 | 5.7 | 6 |
| 24 | 三重県 | 40億円 | 0.4 | 38 |
| 25 | 滋賀県 | 119億円 | 1.1 | 23 |
| 26 | 京都府 | 282億円 | 2.7 | 12 |
| 27 | 大阪府 | 218億円 | 2.1 | 17 |
| 28 | 兵庫県 | 879億円 | 8.5 | 2 |
| 29 | 奈良県 | 20億円 | 0.2 | 43 |
| 30 | 和歌山県 | 63億円 | 0.6 | 32 |
| 31 | 鳥取県 | 34億円 | 0.3 | 41 |
| 32 | 島根県 | 36億円 | 0.3 | 39 |
| 33 | 岡山県 | 209億円 | 2.0 | 18 |
| 34 | 広島県 | 299億円 | 2.9 | 11 |
| 35 | 山口県 | 47億円 | 0.5 | 35 |
| 36 | 徳島県 | 12億円 | 0.1 | 47 |
| 37 | 香川県 | 130億円 | 1.3 | 22 |
| 38 | 愛媛県 | 97億円 | 0.9 | 26 |
| 39 | 高知県 | 15億円 | 0.1 | 45 |
| 40 | 福岡県 | 241億円 | 2.3 | 14 |
| 41 | 佐賀県 | 139億円 | 1.3 | 21 |
| 42 | 長崎県 | 23億円 | 0.2 | 42 |
| 43 | 熊本県 | 42億円 | 0.4 | 37 |
| 44 | 大分県 | 13億円 | 0.1 | 46 |
| 45 | 宮崎県 | 63億円 | 0.6 | 33 |
| 46 | 鹿児島県 | 65億円 | 0.6 | 31 |
| 47 | 沖縄県 | 36億円 | 0.3 | 40 |
(※)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※)経済産業省「工業統計」から作成
(※)従業者数4人以上の事業所のデータです
(※)データが非公表の都道府県は「X」、事実不詳の都道府県などは「-」となっています。
他の食料品の生産量は「食料品の生産量の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
他の品目は「生産量の都道府県ランキング一覧」を参照してください。

コメント