平成29年(2017年)に、都道府県民1人が、1年間にどれだけの食塩を消費しているのかを掲載しています(1袋は1kgで換算)。
※合わせて、都道府県民1人あたりの支出金額(消費金額)も掲載。
【トップ3】 | ||
福島県 | 2.31袋 | |
山梨県 | 2.15袋 | |
鹿児島県 | 2.10袋 | |
全国平均 | 1.39袋 |
全国平均は1.39袋ですが、トップは、福島県で2.31袋となっています。
最下位は愛媛県で、年間0.98袋となっており、トップの福島県に比べ、2分の1以下の消費水準となっています。
関連ピックアップ
番号 | 都道府県 | 所在地 | 金額 | 袋数 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 札幌市 | 134円 | 1.19袋 | 32 |
2 | 青森県 | 青森市 | 167円 | 1.59袋 | 10 |
3 | 岩手県 | 盛岡市 | 126円 | 1.18袋 | 33 |
4 | 宮城県 | 仙台市 | 169円 | 1.54袋 | 14 |
5 | 秋田県 | 秋田市 | 164円 | 1.61袋 | 9 |
6 | 山形県 | 山形市 | 205円 | 1.82袋 | 6 |
7 | 福島県 | 福島市 | 235円 | 2.31袋 | 1 |
8 | 茨城県 | 水戸市 | 155円 | 1.50袋 | 17 |
9 | 栃木県 | 宇都宮市 | 156円 | 1.43袋 | 20 |
10 | 群馬県 | 前橋市 | 169円 | 1.56袋 | 12 |
11 | 埼玉県 | さいたま市 | 145円 | 1.28袋 | 24 |
12 | 千葉県 | 千葉市 | 179円 | 1.68袋 | 7 |
13 | 東京都 | 東京都区部 | 178円 | 1.56袋 | 13 |
14 | 神奈川県 | 横浜市 | 150円 | 1.30袋 | 23 |
15 | 新潟県 | 新潟市 | 219円 | 1.92袋 | 4 |
16 | 富山県 | 富山市 | 128円 | 1.17袋 | 36 |
17 | 石川県 | 金沢市 | 167円 | 1.45袋 | 18 |
18 | 福井県 | 福井市 | 177円 | 1.54袋 | 15 |
19 | 山梨県 | 甲府市 | 243円 | 2.15袋 | 2 |
20 | 長野県 | 長野市 | 168円 | 1.63袋 | 8 |
21 | 岐阜県 | 岐阜市 | 119円 | 1.02袋 | 45 |
22 | 静岡県 | 静岡市 | 114円 | 1.06袋 | 42 |
23 | 愛知県 | 名古屋市 | 116円 | 1.01袋 | 46 |
24 | 三重県 | 津市 | 128円 | 1.10袋 | 41 |
25 | 滋賀県 | 大津市 | 133円 | 1.16袋 | 37 |
26 | 京都府 | 京都市 | 158円 | 1.40袋 | 21 |
27 | 大阪府 | 大阪市 | 120円 | 1.12袋 | 39 |
28 | 兵庫県 | 神戸市 | 136円 | 1.26袋 | 25 |
29 | 奈良県 | 奈良市 | 180円 | 1.57袋 | 11 |
30 | 和歌山県 | 和歌山市 | 120円 | 1.04袋 | 44 |
31 | 鳥取県 | 鳥取市 | 144円 | 1.24袋 | 27 |
32 | 島根県 | 松江市 | 125円 | 1.22袋 | 31 |
33 | 岡山県 | 岡山市 | 206円 | 1.89袋 | 5 |
34 | 広島県 | 広島市 | 159円 | 1.38袋 | 22 |
35 | 山口県 | 山口市 | 119円 | 1.06袋 | 43 |
36 | 徳島県 | 徳島市 | 131円 | 1.13袋 | 38 |
37 | 香川県 | 高松市 | 145円 | 1.26袋 | 26 |
38 | 愛媛県 | 松山市 | 111円 | 0.98袋 | 47 |
39 | 高知県 | 高知市 | 142円 | 1.23袋 | 29 |
40 | 福岡県 | 福岡市 | 130円 | 1.18袋 | 34 |
41 | 佐賀県 | 佐賀市 | 138円 | 1.23袋 | 28 |
42 | 長崎県 | 長崎市 | 141円 | 1.22袋 | 30 |
43 | 熊本県 | 熊本市 | 126円 | 1.10袋 | 40 |
44 | 大分県 | 大分市 | 163円 | 1.44袋 | 19 |
45 | 宮崎県 | 宮崎市 | 171円 | 1.51袋 | 16 |
46 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 240円 | 2.10袋 | 3 |
47 | 沖縄県 | 那覇市 | 136円 | 1.18袋 | 35 |
(※)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※)データは、都道府県庁所在地の市をベースとしていますが、ここでは便宜的に都道府県別として取り扱っています。
(※)表の数値は、都道府県民1人当たりの数値で、全国平均は47都道府県平均です。
(※)総務省統計局「家計調査」から各都道府県の1人当たりの支出金額を算定し、総務省統計局「小売物価統計調査」を利用し、各都道府県の物価を反映させ、消費量を算定しています。
(※)家庭用袋入り(1kg入り)で換算
他のものは「消費量の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
コメント