平成29年(2017年)に、都道府県民1人が、1年間に何本の台所洗剤を購入しているのかを掲載しています(1本は、合成洗剤(液体)のポリ容器入り440mL(詰め替え用)で換算)。
※合わせて、都道府県民1人あたりの支出金額(消費金額)も掲載。
【トップ3】 | ||
![]() |
神奈川県 | 4.99本 |
![]() |
埼玉県 | 4.93本 |
![]() |
東京都 | 4.75本 |
– – – – – – – – – – – – – | ||
全国平均 | 3.89本 |
全国平均は3.89本ですが、トップは、神奈川県で4.99本となっています。
逆に、最下位は鳥取県で、年間3.19本となっています。
都道府県 | 金額 | 本数 | 順位 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 札幌市 | 847円 | 3.56本 | 40位 |
2 | 青森県 | 青森市 | 985円 | 3.79本 | 25位 |
3 | 岩手県 | 盛岡市 | 985円 | 3.94本 | 16位 |
4 | 宮城県 | 仙台市 | 971円 | 3.90本 | 18位 |
5 | 秋田県 | 秋田市 | 1,181円 | 4.67本 | 04位 |
6 | 山形県 | 山形市 | 885円 | 3.42本 | 43位 |
7 | 福島県 | 福島市 | 915円 | 3.53本 | 41位 |
8 | 茨城県 | 水戸市 | 1,068円 | 3.91本 | 17位 |
9 | 栃木県 | 宇都宮市 | 1,077円 | 4.37本 | 08位 |
10 | 群馬県 | 前橋市 | 997円 | 4.01本 | 13位 |
11 | 埼玉県 | さいたま市 | 1,275円 | 4.93本 | 02位 |
12 | 千葉県 | 千葉市 | 1,021円 | 3.75本 | 28位 |
13 | 東京都 | 東京都区部 | 1,148円 | 4.75本 | 03位 |
14 | 神奈川県 | 横浜市 | 1,207円 | 4.99本 | 01位 |
15 | 新潟県 | 新潟市 | 910円 | 3.67本 | 33位 |
16 | 富山県 | 富山市 | 1,021円 | 3.56本 | 39位 |
17 | 石川県 | 金沢市 | 898円 | 3.29本 | 45位 |
18 | 福井県 | 福井市 | 1,041円 | 3.78本 | 26位 |
19 | 山梨県 | 甲府市 | 1,056円 | 4.18本 | 10位 |
20 | 長野県 | 長野市 | 899円 | 3.19本 | 46位 |
21 | 岐阜県 | 岐阜市 | 964円 | 3.76本 | 27位 |
22 | 静岡県 | 静岡市 | 1,026円 | 4.03本 | 11位 |
23 | 愛知県 | 名古屋市 | 979円 | 3.87本 | 21位 |
24 | 三重県 | 津市 | 1,130円 | 4.54本 | 06位 |
25 | 滋賀県 | 大津市 | 984円 | 3.62本 | 37位 |
26 | 京都府 | 京都市 | 986円 | 4.02本 | 12位 |
27 | 大阪府 | 大阪市 | 905円 | 3.44本 | 42位 |
28 | 兵庫県 | 神戸市 | 913円 | 3.72本 | 31位 |
29 | 奈良県 | 奈良市 | 1,012円 | 3.82本 | 24位 |
30 | 和歌山県 | 和歌山市 | 963円 | 3.73本 | 29位 |
31 | 鳥取県 | 鳥取市 | 879円 | 3.19本 | 47位 |
32 | 島根県 | 松江市 | 902円 | 3.36本 | 44位 |
33 | 岡山県 | 岡山市 | 1,005円 | 4.00本 | 14位 |
34 | 広島県 | 広島市 | 1,042円 | 4.31本 | 09位 |
35 | 山口県 | 山口市 | 965円 | 3.67本 | 34位 |
36 | 徳島県 | 徳島市 | 902円 | 3.64本 | 36位 |
37 | 香川県 | 高松市 | 1,146円 | 3.73本 | 30位 |
38 | 愛媛県 | 松山市 | 976円 | 3.59本 | 38位 |
39 | 高知県 | 高知市 | 948円 | 3.66本 | 35位 |
40 | 福岡県 | 福岡市 | 1,070円 | 4.60本 | 05位 |
41 | 佐賀県 | 佐賀市 | 907円 | 3.82本 | 23位 |
42 | 長崎県 | 長崎市 | 1,001円 | 3.87本 | 20位 |
43 | 熊本県 | 熊本市 | 918円 | 3.88本 | 19位 |
44 | 大分県 | 大分市 | 943円 | 3.69本 | 32位 |
45 | 宮崎県 | 宮崎市 | 940円 | 3.98本 | 15位 |
46 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 1,048円 | 4.45本 | 07位 |
47 | 沖縄県 | 那覇市 | 897円 | 3.83本 | 22位 |
(※1)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※2)表の数値は、都道府県民1人当たりの数値です。
(※3)総務省統計局「家計調査」から各都道府県の1人当たりの支出金額を算定し、総務省統計局「小売物価統計調査」を利用し、各都道府県の物価を反映させ、消費量を算定しています。
(※4)「家計調査」「小売物価統計調査」のデータは、都道府県庁所在地の市をベースとしていますが、ここでは便宜的に都道府県別として取扱っています。
(※5)全国平均は、47都道府県平均です。
(※6)この年、小売物価について単位変更があり、物価は4月~12月のものを使用しています。
他のものは「消費量の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
コメント