平成30年(2018年)に、都道府県民1人が、1年間にどれだけ新聞を購入しているのかを掲載しています。
【トップ3】 | ||
奈良県 | 15,029円 | |
京都府 | 14,520円 | |
滋賀県 | 13,423円 | |
全国平均 | 10,954円 |
全国平均は10,954円ですが、トップは、奈良県で15,029円となっています。
あまり地域性はないようですが、逆に、最下位は福岡県で、年間8,040円となっています。
番号 | 都道府県 | 所在地 | 金額 | 順位 |
---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 札幌市 | 11,345円 | 17 |
2 | 青森県 | 青森市 | 12,133円 | 8 |
3 | 岩手県 | 盛岡市 | 10,697円 | 31 |
4 | 宮城県 | 仙台市 | 11,040円 | 23 |
5 | 秋田県 | 秋田市 | 12,216円 | 7 |
6 | 山形県 | 山形市 | 10,799円 | 29 |
7 | 福島県 | 福島市 | 11,467円 | 15 |
8 | 茨城県 | 水戸市 | 10,081円 | 37 |
9 | 栃木県 | 宇都宮市 | 10,921円 | 25 |
10 | 群馬県 | 前橋市 | 11,051円 | 22 |
11 | 埼玉県 | さいたま市 | 11,913円 | 10 |
12 | 千葉県 | 千葉市 | 13,026円 | 4 |
13 | 東京都 | 東京都区部 | 10,412円 | 33 |
14 | 神奈川県 | 横浜市 | 11,446円 | 16 |
15 | 新潟県 | 新潟市 | 10,827円 | 27 |
16 | 富山県 | 富山市 | 9,556円 | 39 |
17 | 石川県 | 金沢市 | 9,877円 | 38 |
18 | 福井県 | 福井市 | 11,172円 | 19 |
19 | 山梨県 | 甲府市 | 11,469円 | 14 |
20 | 長野県 | 長野市 | 11,547円 | 12 |
21 | 岐阜県 | 岐阜市 | 10,344円 | 36 |
22 | 静岡県 | 静岡市 | 12,459円 | 6 |
23 | 愛知県 | 名古屋市 | 8,959円 | 44 |
24 | 三重県 | 津市 | 10,826円 | 28 |
25 | 滋賀県 | 大津市 | 13,423円 | 3 |
26 | 京都府 | 京都市 | 14,520円 | 2 |
27 | 大阪府 | 大阪市 | 10,436円 | 32 |
28 | 兵庫県 | 神戸市 | 10,991円 | 24 |
29 | 奈良県 | 奈良市 | 15,029円 | 1 |
30 | 和歌山県 | 和歌山市 | 12,473円 | 5 |
31 | 鳥取県 | 鳥取市 | 8,072円 | 46 |
32 | 島根県 | 松江市 | 11,847円 | 11 |
33 | 岡山県 | 岡山市 | 10,765円 | 30 |
34 | 広島県 | 広島市 | 11,099円 | 21 |
35 | 山口県 | 山口市 | 9,252円 | 40 |
36 | 徳島県 | 徳島市 | 11,485円 | 13 |
37 | 香川県 | 高松市 | 10,874円 | 26 |
38 | 愛媛県 | 松山市 | 9,154円 | 42 |
39 | 高知県 | 高知市 | 10,362円 | 35 |
40 | 福岡県 | 福岡市 | 8,040円 | 47 |
41 | 佐賀県 | 佐賀市 | 12,102円 | 9 |
42 | 長崎県 | 長崎市 | 11,186円 | 18 |
43 | 熊本県 | 熊本市 | 10,409円 | 34 |
44 | 大分県 | 大分市 | 11,152円 | 20 |
45 | 宮崎県 | 宮崎市 | 9,164円 | 41 |
46 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 9,129円 | 43 |
47 | 沖縄県 | 那覇市 | 8,279円 | 45 |
(※)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※)データは、都道府県庁所在地の市をベースとしていますが、ここでは便宜的に都道府県別として取り扱っています。
(※)表の数値は、都道府県民1人当たりの数値で、全国平均は47都道府県平均です。
(※)総務省統計局「家計調査」から各都道府県の1人当たりの支出金額を算定しています。
他のものは「消費量の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
コメント