平成30年(2018年)における、各都道府県のマスクの1枚の値段・価格がいくらであったか、ランキングを掲載しています。
合わせて、全国平均を1として、どれだけ違いがあるか、倍率も掲載しています。
| 【トップ3】 | ||
| 広島県、高知県 | 60.4円 | |
| - | - | |
| 三重県 | 60.1円 | |
| 全国平均 | 53.5円 | |
全国平均は53.5円ですが、トップは、広島県と高知県で60.4円となっています。
逆に、最下位は福井県で38.3円となっています。
| 番号 | 都道府県 | 価格 | 倍率 | 順位 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 北海道 | 52.1円 | 0.97 | 31 |
| 2 | 青森県 | 57.4円 | 1.07 | 12 |
| 3 | 岩手県 | 48.1円 | 0.90 | 41 |
| 4 | 宮城県 | 52.9円 | 0.99 | 30 |
| 5 | 秋田県 | 57.7円 | 1.08 | 9 |
| 6 | 山形県 | 52.1円 | 0.97 | 31 |
| 7 | 福島県 | 56.7円 | 1.06 | 15 |
| 8 | 茨城県 | 43.4円 | 0.81 | 45 |
| 9 | 栃木県 | 49.9円 | 0.93 | 38 |
| 10 | 群馬県 | 54.0円 | 1.01 | 27 |
| 11 | 埼玉県 | 53.7円 | 1.00 | 28 |
| 12 | 千葉県 | 54.3円 | 1.01 | 26 |
| 13 | 東京都 | 50.1円 | 0.94 | 37 |
| 14 | 神奈川県 | 55.9円 | 1.04 | 17 |
| 15 | 新潟県 | 59.9円 | 1.12 | 5 |
| 16 | 富山県 | 55.9円 | 1.04 | 17 |
| 17 | 石川県 | 57.6円 | 1.08 | 11 |
| 18 | 福井県 | 38.3円 | 0.72 | 47 |
| 19 | 山梨県 | 55.0円 | 1.03 | 22 |
| 20 | 長野県 | 54.7円 | 1.02 | 23 |
| 21 | 岐阜県 | 57.0円 | 1.07 | 14 |
| 22 | 静岡県 | 54.6円 | 1.02 | 24 |
| 23 | 愛知県 | 50.7円 | 0.95 | 35 |
| 24 | 三重県 | 60.1円 | 1.12 | 3 |
| 25 | 滋賀県 | 54.6円 | 1.02 | 24 |
| 26 | 京都府 | 58.1円 | 1.09 | 7 |
| 27 | 大阪府 | 55.9円 | 1.04 | 17 |
| 28 | 兵庫県 | 43.7円 | 0.82 | 44 |
| 29 | 奈良県 | 49.9円 | 0.93 | 38 |
| 30 | 和歌山県 | 50.7円 | 0.95 | 35 |
| 31 | 鳥取県 | 47.9円 | 0.89 | 42 |
| 32 | 島根県 | 51.3円 | 0.96 | 33 |
| 33 | 岡山県 | 55.3円 | 1.03 | 21 |
| 34 | 広島県 | 60.4円 | 1.13 | 1 |
| 35 | 山口県 | 57.7円 | 1.08 | 9 |
| 36 | 徳島県 | 56.1円 | 1.05 | 16 |
| 37 | 香川県 | 60.0円 | 1.12 | 4 |
| 38 | 愛媛県 | 57.9円 | 1.08 | 8 |
| 39 | 高知県 | 60.4円 | 1.13 | 1 |
| 40 | 福岡県 | 57.1円 | 1.07 | 13 |
| 41 | 佐賀県 | 58.3円 | 1.09 | 6 |
| 42 | 長崎県 | 46.9円 | 0.88 | 43 |
| 43 | 熊本県 | 55.4円 | 1.04 | 20 |
| 44 | 大分県 | 42.6円 | 0.80 | 46 |
| 45 | 宮崎県 | 50.9円 | 0.95 | 34 |
| 46 | 鹿児島県 | 49.1円 | 0.92 | 40 |
| 47 | 沖縄県 | 53.0円 | 0.99 | 29 |
(※)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※)総務省統計局「小売物価統計調査」から作成
(※)元々のデータは、都道府県庁所在地の市をベースとしていますが、ここでは便宜的に都道府県別として取り扱っています
(※)全国平均は、47都道府県平均です。
(※)大人用の不織布製(プリーツ型)の7枚入り(袋入り)から1枚あたりを計算
他の都道府県のランキングは「その他の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
コメント