平成29年(2017年)における、各都道府県のマスクの1枚の値段・価格がいくらであったか、ランキングを掲載しています。
合わせて、全国平均を1として、どれだけ違いがあるか、倍率も掲載しています。
【トップ3】 | ||
高知県 | 61.9円 | |
新潟県 | 60.9円 | |
愛媛県 | 60.4円 | |
全国平均 | 54.9円 |
全国平均は54.9円ですが、トップは、高知県で61.9円となっています。
逆に、最下位は福井県で38.3円となっています。
番号 | 都道府県 | 価格 | 倍率 | 順位 |
---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 57.1円 | 1.04 | 19 |
2 | 青森県 | 57.6円 | 1.05 | 17 |
3 | 岩手県 | 53.9円 | 0.98 | 34 |
4 | 宮城県 | 53.9円 | 0.98 | 34 |
5 | 秋田県 | 57.7円 | 1.05 | 15 |
6 | 山形県 | 54.9円 | 1.00 | 30 |
7 | 福島県 | 55.9円 | 1.02 | 25 |
8 | 茨城県 | 47.6円 | 0.87 | 43 |
9 | 栃木県 | 51.6円 | 0.94 | 40 |
10 | 群馬県 | 59.1円 | 1.08 | 5 |
11 | 埼玉県 | 54.4円 | 0.99 | 31 |
12 | 千葉県 | 56.6円 | 1.03 | 23 |
13 | 東京都 | 51.9円 | 0.95 | 38 |
14 | 神奈川県 | 58.3円 | 1.06 | 9 |
15 | 新潟県 | 60.9円 | 1.11 | 2 |
16 | 富山県 | 57.7円 | 1.05 | 15 |
17 | 石川県 | 57.4円 | 1.05 | 18 |
18 | 福井県 | 38.3円 | 0.70 | 47 |
19 | 山梨県 | 55.4円 | 1.01 | 27 |
20 | 長野県 | 55.3円 | 1.01 | 28 |
21 | 岐阜県 | 57.9円 | 1.05 | 14 |
22 | 静岡県 | 54.4円 | 0.99 | 31 |
23 | 愛知県 | 51.1円 | 0.93 | 41 |
24 | 三重県 | 58.3円 | 1.06 | 9 |
25 | 滋賀県 | 58.3円 | 1.06 | 9 |
26 | 京都府 | 58.6円 | 1.07 | 8 |
27 | 大阪府 | 58.1円 | 1.06 | 13 |
28 | 兵庫県 | 43.9円 | 0.80 | 45 |
29 | 奈良県 | 54.3円 | 0.99 | 33 |
30 | 和歌山県 | 57.1円 | 1.04 | 19 |
31 | 鳥取県 | 50.6円 | 0.92 | 42 |
32 | 島根県 | 51.9円 | 0.95 | 38 |
33 | 岡山県 | 56.7円 | 1.03 | 22 |
34 | 広島県 | 59.9円 | 1.09 | 4 |
35 | 山口県 | 59.0円 | 1.08 | 6 |
36 | 徳島県 | 56.3円 | 1.03 | 24 |
37 | 香川県 | 58.9円 | 1.07 | 7 |
38 | 愛媛県 | 60.4円 | 1.10 | 3 |
39 | 高知県 | 61.9円 | 1.13 | 1 |
40 | 福岡県 | 55.7円 | 1.02 | 26 |
41 | 佐賀県 | 58.3円 | 1.06 | 9 |
42 | 長崎県 | 52.9円 | 0.96 | 36 |
43 | 熊本県 | 55.1円 | 1.00 | 29 |
44 | 大分県 | 44.7円 | 0.81 | 44 |
45 | 宮崎県 | 56.9円 | 1.04 | 21 |
46 | 鹿児島県 | 39.7円 | 0.72 | 46 |
47 | 沖縄県 | 52.9円 | 0.96 | 36 |
(※)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※)総務省統計局「小売物価統計調査」から作成
(※)元々のデータは、都道府県庁所在地の市をベースとしていますが、ここでは便宜的に都道府県別として取り扱っています
(※)全国平均は、47都道府県平均です。
(※)大人用の不織布製(プリーツ型)の7枚入り(袋入り)から1枚あたりを計算
他の都道府県のランキングは「その他の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
コメント