平成30年(2018年)における、都道府県別の年間降水量とランキングについて掲載しています。
合わせて、前年からの増減についても掲載しています。
【トップ3】 | ||
![]() | 宮崎県 | 3,167.5㎜ |
![]() | 高知県 | 3,092.5㎜ |
![]() | 石川県 | 2,765.5㎜ |
全国平均 | 1,777.7㎜ |
全国平均は1,777.7㎜ですが、トップは宮崎県の3,167.5㎜です。
2位は高知県で3,092.5㎜、3位は石川県で2,765.5㎜となっています。
逆に、最下位は福島県で828.0㎜となっています。
関連ピックアップ
番号 | 都道府県 | 気象官署 | 降水量 | 対前年 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 1,282.0㎜ | 124.0㎜ | 38 | |
2 | 青森県 | 1,553.0㎜ | 165.0㎜ | 33 | |
3 | 岩手県 | 1,322.0㎜ | -87.5㎜ | 36 | |
4 | 宮城県 | 1,082.0㎜ | -238.5㎜ | 43 | |
5 | 秋田県 | 2,016.5㎜ | 81.5㎜ | 12 | |
6 | 山形県 | 1,124.0㎜ | -217.5㎜ | 42 | |
7 | 福島県 | 828.0㎜ | -374.5㎜ | 47 | |
8 | 茨城県 | 1,282.5㎜ | 156.0㎜ | 37 | |
9 | 栃木県 | 1,257.0㎜ | -50.5㎜ | 40 | |
10 | 群馬県 | 1,046.5㎜ | -146.0㎜ | 45 | |
11 | 埼玉県 | 1,056.0㎜ | -252.5㎜ | 44 | |
12 | 千葉県 | 1,261.0㎜ | 11.0㎜ | 39 | |
13 | 東京都 | 1,445.5㎜ | 15.5㎜ | 34 | |
14 | 神奈川県 | 1,573.5㎜ | -55.0㎜ | 32 | |
15 | 新潟県 | 1,795.5㎜ | -241.0㎜ | 22 | |
16 | 富山県 | 2,751.0㎜ | 51.5㎜ | 4 | |
17 | 石川県 | 2,765.5㎜ | 62.5㎜ | 3 | |
18 | 福井県 | 2,632.0㎜ | 125.5㎜ | 5 | |
19 | 山梨県 | 1,153.5㎜ | 77.5㎜ | 41 | |
20 | 長野県 | 886.0㎜ | -308.0㎜ | 46 | |
21 | 岐阜県 | 2,087.0㎜ | 223.0㎜ | 10 | |
22 | 静岡県 | 2,442.0㎜ | 334.0㎜ | 7 | |
23 | 愛知県 | 1,695.5㎜ | -6.0㎜ | 26 | |
24 | 三重県 | 1,720.0㎜ | 40.5㎜ | 25 | |
25 | 滋賀県 | 1,863.0㎜ | -32.0㎜ | 19 | |
26 | 京都府 | 1,770.0㎜ | 300.5㎜ | 23 | |
27 | 大阪府 | 1,651.5㎜ | 376.0㎜ | 28 | |
28 | 兵庫県 | 2,037.5㎜ | 841.5㎜ | 11 | |
29 | 奈良県 | 1,646.5㎜ | 355.5㎜ | 29 | |
30 | 和歌山県 | 1,950.5㎜ | 609.0㎜ | 14 | |
31 | 鳥取県 | 2,183.5㎜ | -64.5㎜ | 9 | |
32 | 島根県 | 1,976.5㎜ | 216.0㎜ | 13 | |
33 | 岡山県 | 1,410.0㎜ | 204.5㎜ | 35 | |
34 | 広島県 | 1,878.5㎜ | 259.0㎜ | 17 | |
35 | 山口県 | 1,939.5㎜ | 175.5㎜ | 16 | |
36 | 徳島県 | 1,760.0㎜ | 264.0㎜ | 24 | |
37 | 香川県 | 1,575.0㎜ | 159.5㎜ | 31 | |
38 | 愛媛県 | 1,796.5㎜ | 267.0㎜ | 21 | |
39 | 高知県 | 3,092.5㎜ | 1,070.5㎜ | 2 | |
40 | 福岡県 | 1,617.0㎜ | 298.5㎜ | 30 | |
41 | 佐賀県 | 1,877.0㎜ | 242.5㎜ | 18 | |
42 | 長崎県 | 1,821.0㎜ | 42.5㎜ | 20 | |
43 | 熊本県 | 1,950.5㎜ | 132.0㎜ | 14 | |
44 | 大分県 | 1,663.0㎜ | -247.0㎜ | 27 | |
45 | 宮崎県 | 3,167.5㎜ | 446.0㎜ | 1 | |
46 | 鹿児島県 | 2,397.0㎜ | 123.0㎜ | 8 | |
47 | 沖縄県 | 2,469.5㎜ | 562.5㎜ | 6 |
(※)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※)総務省「日本統計年鑑」から作成
(※)全国平均は、47都道府県平均です。
(※)元々のデータは、各都道府県の気象官署をベースとしていますが、ここでは便宜的に都道府県別として取り扱っています
他の都道府県のランキングは「その他の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
コメント