平成31年(2019年)における各都道府県の自動車(乗用車)保有台数と割合を掲載しています。
合わせて、人口千人当たりの自動車(乗用車)保有台数とその都道府県別のランキングを掲載しています。
【トップ3】 | ||
群馬県 | 710台 | |
茨城県 | 693台 | |
栃木県 | 692台 | |
全国平均 | 490台 |
全国平均は490台ですが、トップは、群馬県で710台となっています。2位が茨城県、3位が栃木県と、北関東の県が上位を占めています。
逆に、最下位は東京都で227台となっています。46位は大阪府、45位は神奈川県と、人口の多い都府県が下位にランキングしています。
番号 | 都道府県 | 保有台数 | 割合 | 人口当たり | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 2,810,521台 | 4.5 | 535台 | 36 |
2 | 青森県 | 730,409台 | 1.2 | 586台 | 30 |
3 | 岩手県 | 742,462台 | 1.2 | 605台 | 25 |
4 | 宮城県 | 1,298,525台 | 2.1 | 563台 | 33 |
5 | 秋田県 | 592,118台 | 1.0 | 613台 | 20 |
6 | 山形県 | 695,930台 | 1.1 | 646台 | 11 |
7 | 福島県 | 1,224,727台 | 2.0 | 663台 | 8 |
8 | 茨城県 | 1,981,386台 | 3.2 | 693台 | 2 |
9 | 栃木県 | 1,338,596台 | 2.2 | 692台 | 3 |
10 | 群馬県 | 1,379,731台 | 2.2 | 710台 | 1 |
11 | 埼玉県 | 3,213,133台 | 5.2 | 437台 | 42 |
12 | 千葉県 | 2,817,780台 | 4.6 | 450台 | 41 |
13 | 東京都 | 3,157,277台 | 5.1 | 227台 | 47 |
14 | 神奈川県 | 3,065,068台 | 5.0 | 333台 | 45 |
15 | 新潟県 | 1,393,862台 | 2.3 | 627台 | 15 |
16 | 富山県 | 710,529台 | 1.2 | 681台 | 5 |
17 | 石川県 | 725,398台 | 1.2 | 637台 | 12 |
18 | 福井県 | 513,291台 | 0.8 | 668台 | 7 |
19 | 山梨県 | 557,170台 | 0.9 | 687台 | 4 |
20 | 長野県 | 1,379,385台 | 2.2 | 673台 | 6 |
21 | 岐阜県 | 1,302,697台 | 2.1 | 656台 | 9 |
22 | 静岡県 | 2,224,666台 | 3.6 | 611台 | 22 |
23 | 愛知県 | 4,196,331台 | 6.8 | 556台 | 35 |
24 | 三重県 | 1,161,089台 | 1.9 | 652台 | 10 |
25 | 滋賀県 | 805,294台 | 1.3 | 570台 | 32 |
26 | 京都府 | 1,007,847台 | 1.6 | 390台 | 44 |
27 | 大阪府 | 2,790,504台 | 4.5 | 317台 | 46 |
28 | 兵庫県 | 2,318,523台 | 3.8 | 424台 | 43 |
29 | 奈良県 | 653,017台 | 1.1 | 491台 | 40 |
30 | 和歌山県 | 543,207台 | 0.9 | 587台 | 29 |
31 | 鳥取県 | 346,273台 | 0.6 | 623台 | 16 |
32 | 島根県 | 410,443台 | 0.7 | 609台 | 23 |
33 | 岡山県 | 1,163,045台 | 1.9 | 615台 | 19 |
34 | 広島県 | 1,462,705台 | 2.4 | 522台 | 38 |
35 | 山口県 | 823,637台 | 1.3 | 607台 | 24 |
36 | 徳島県 | 457,704台 | 0.7 | 629台 | 14 |
37 | 香川県 | 591,342台 | 1.0 | 619台 | 18 |
38 | 愛媛県 | 744,673台 | 1.2 | 556台 | 34 |
39 | 高知県 | 397,823台 | 0.6 | 570台 | 31 |
40 | 福岡県 | 2,610,840台 | 4.2 | 512台 | 39 |
41 | 佐賀県 | 506,641台 | 0.8 | 622台 | 17 |
42 | 長崎県 | 700,219台 | 1.1 | 528台 | 37 |
43 | 熊本県 | 1,038,873台 | 1.7 | 594台 | 27 |
44 | 大分県 | 694,834台 | 1.1 | 612台 | 21 |
45 | 宮崎県 | 677,684台 | 1.1 | 632台 | 13 |
46 | 鹿児島県 | 955,360台 | 1.5 | 596台 | 26 |
47 | 沖縄県 | 858,004台 | 1.4 | 591台 | 28 |
(※)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※)自動車検査登録情報協会「自動車保有台数」による自動車保有台数に基づいており、人口当たりの保有台数は、総務省統計局「人口推計」を用い、算出しています。
他の都道府県のランキングは「その他の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
コメント