平成28年(2016年)
平成28年(2016年)における都道府県別の県内総生産(名目)ランキングは、次の通りです。
【トップ3】 | ||
![]() |
東京都 | 104.47兆円 |
![]() |
愛知県 | 39.41兆円 |
![]() |
大阪府 | 38.99兆円 |
– – – – – – – – – – – – – | ||
全国計 | 549.87兆円 |
全国計は549.87兆円ですが、トップは東京都の104.47兆円で、19.0%のシェアとなっています。
逆に最下位は、鳥取県で1.86兆円となっています。
関連ピックアップ
都道府県 | 数値 | 割合 | 増加率 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 19.02兆円 | 3.5% | -0.16% | 09位 |
2 | 青森県 | 4.58兆円 | 0.8% | 0.74% | 30位 |
3 | 岩手県 | 4.67兆円 | 0.9% | 0.00% | 28位 |
4 | 宮城県 | 9.48兆円 | 1.7% | -0.12% | 14位 |
5 | 秋田県 | 3.45兆円 | 0.6% | 1.65% | 40位 |
6 | 山形県 | 4.04兆円 | 0.7% | 3.08% | 35位 |
7 | 福島県 | 7.92兆円 | 1.4% | 1.35% | 20位 |
8 | 茨城県 | 13.06兆円 | 2.4% | 0.47% | 11位 |
9 | 栃木県 | 8.96兆円 | 1.6% | -0.76% | 15位 |
10 | 群馬県 | 8.53兆円 | 1.6% | 0.12% | 17位 |
11 | 埼玉県 | 22.69兆円 | 4.1% | 0.59% | 05位 |
12 | 千葉県 | 20.39兆円 | 3.7% | 0.28% | 07位 |
13 | 東京都 | 104.47兆円 | 19.0% | 0.64% | 01位 |
14 | 神奈川県 | 34.61兆円 | 6.3% | 1.52% | 04位 |
15 | 新潟県 | 8.88兆円 | 1.6% | 0.72% | 16位 |
16 | 富山県 | 4.57兆円 | 0.8% | -1.09% | 31位 |
17 | 石川県 | 4.62兆円 | 0.8% | 0.44% | 29位 |
18 | 福井県 | 3.21兆円 | 0.6% | -1.57% | 42位 |
19 | 山梨県 | 3.37兆円 | 0.6% | 1.78% | 41位 |
20 | 長野県 | 8.27兆円 | 1.5% | 0.31% | 18位 |
21 | 岐阜県 | 7.62兆円 | 1.4% | 0.89% | 22位 |
22 | 静岡県 | 17.04兆円 | 3.1% | 0.54% | 10位 |
23 | 愛知県 | 39.41兆円 | 7.2% | -0.30% | 02位 |
24 | 三重県 | 8.22兆円 | 1.5% | 3.41% | 19位 |
25 | 滋賀県 | 6.38兆円 | 1.2% | 3.23% | 23位 |
26 | 京都府 | 10.49兆円 | 1.9% | 2.00% | 13位 |
27 | 大阪府 | 38.99兆円 | 7.1% | -0.06% | 03位 |
28 | 兵庫県 | 20.94兆円 | 3.8% | 0.52% | 06位 |
29 | 奈良県 | 3.65兆円 | 0.7% | 2.56% | 39位 |
30 | 和歌山県 | 3.68兆円 | 0.7% | 4.34% | 38位 |
31 | 鳥取県 | 1.86兆円 | 0.3% | 1.47% | 47位 |
32 | 島根県 | 2.52兆円 | 0.5% | 1.36% | 45位 |
33 | 岡山県 | 7.68兆円 | 1.4% | -1.29% | 21位 |
34 | 広島県 | 11.94兆円 | 2.2% | 1.14% | 12位 |
35 | 山口県 | 6.09兆円 | 1.1% | 3.30% | 24位 |
36 | 徳島県 | 3.07兆円 | 0.6% | -0.90% | 43位 |
37 | 香川県 | 3.80兆円 | 0.7% | 1.61% | 36位 |
38 | 愛媛県 | 5.07兆円 | 0.9% | 3.33% | 27位 |
39 | 高知県 | 2.42兆円 | 0.4% | 1.12% | 46位 |
40 | 福岡県 | 19.14兆円 | 3.5% | 0.98% | 08位 |
41 | 佐賀県 | 2.85兆円 | 0.5% | 0.09% | 44位 |
42 | 長崎県 | 4.57兆円 | 0.8% | 2.36% | 32位 |
43 | 熊本県 | 5.93兆円 | 1.1% | 4.58% | 25位 |
44 | 大分県 | 4.35兆円 | 0.8% | -0.81% | 33位 |
45 | 宮崎県 | 3.68兆円 | 0.7% | 1.77% | 37位 |
46 | 鹿児島県 | 5.38兆円 | 1.0% | 1.66% | 26位 |
47 | 沖縄県 | 4.28兆円 | 0.8% | 4.17% | 34位 |
(※1)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※2)内閣府「県民経済計算」から作成
他の都道府県のランキングは「その他の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
コメント