令和元年(2019年)に、都道府県民1人が、1年間に何Lのコーヒー飲料を飲んでいるのかを掲載しています。
※合わせて、都道府県民1人あたりの支出金額(消費金額)も掲載。
【トップ3】 | ||
熊本県 | 25.3L | |
鳥取県 | 25.0L | |
山梨県 | 24.6L | |
全国平均 | 15.9L |
全国平均は15.9Lですが、トップは、熊本県で25.3Lとなっています。
あまり地域性は見られませんが、最下位は秋田県で、年間10.0Lとなっており、トップの熊本県に比べ、2分の1以下の消費水準となっています。
関連ピックアップ
番号 | 都道府県 | 所在地 | 金額 | 数量 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 札幌市 | 2,009円 | 15.9L | 21 |
2 | 青森県 | 青森市 | 1,975円 | 13.9L | 29 |
3 | 岩手県 | 盛岡市 | 1,647円 | 12.9L | 33 |
4 | 宮城県 | 仙台市 | 1,472円 | 11.6L | 40 |
5 | 秋田県 | 秋田市 | 1,450円 | 10.0L | 47 |
6 | 山形県 | 山形市 | 2,498円 | 21.0L | 8 |
7 | 福島県 | 福島市 | 1,934円 | 14.7L | 26 |
8 | 茨城県 | 水戸市 | 2,027円 | 12.8L | 34 |
9 | 栃木県 | 宇都宮市 | 1,844円 | 11.2L | 42 |
10 | 群馬県 | 前橋市 | 2,529円 | 14.5L | 28 |
11 | 埼玉県 | さいたま市 | 2,419円 | 17.8L | 16 |
12 | 千葉県 | 千葉市 | 2,109円 | 15.3L | 23 |
13 | 東京都 | 東京都区部 | 2,647円 | 19.0L | 11 |
14 | 神奈川県 | 横浜市 | 1,713円 | 13.4L | 32 |
15 | 新潟県 | 新潟市 | 2,347円 | 16.0L | 20 |
16 | 富山県 | 富山市 | 2,204円 | 16.1L | 19 |
17 | 石川県 | 金沢市 | 1,964円 | 14.9L | 24 |
18 | 福井県 | 福井市 | 2,059円 | 14.6L | 27 |
19 | 山梨県 | 甲府市 | 3,867円 | 24.6L | 3 |
20 | 長野県 | 長野市 | 1,856円 | 14.8L | 25 |
21 | 岐阜県 | 岐阜市 | 1,724円 | 12.6L | 35 |
22 | 静岡県 | 静岡市 | 1,300円 | 10.2L | 45 |
23 | 愛知県 | 名古屋市 | 2,694円 | 19.5L | 10 |
24 | 三重県 | 津市 | 2,430円 | 18.8L | 14 |
25 | 滋賀県 | 大津市 | 2,122円 | 15.6L | 22 |
26 | 京都府 | 京都市 | 1,602円 | 12.5L | 36 |
27 | 大阪府 | 大阪市 | 1,694円 | 11.7L | 38 |
28 | 兵庫県 | 神戸市 | 2,545円 | 19.0L | 12 |
29 | 奈良県 | 奈良市 | 3,000円 | 23.3L | 5 |
30 | 和歌山県 | 和歌山市 | 3,439円 | 24.0L | 4 |
31 | 鳥取県 | 鳥取市 | 3,670円 | 25.0L | 2 |
32 | 島根県 | 松江市 | 1,768円 | 10.0L | 46 |
33 | 岡山県 | 岡山市 | 2,629円 | 17.9L | 15 |
34 | 広島県 | 広島市 | 1,823円 | 13.6L | 30 |
35 | 山口県 | 山口市 | 2,816円 | 18.9L | 13 |
36 | 徳島県 | 徳島市 | 1,615円 | 12.1L | 37 |
37 | 香川県 | 高松市 | 3,148円 | 21.1L | 7 |
38 | 愛媛県 | 松山市 | 1,514円 | 11.3L | 41 |
39 | 高知県 | 高知市 | 2,595円 | 20.3L | 9 |
40 | 福岡県 | 福岡市 | 1,511円 | 10.7L | 44 |
41 | 佐賀県 | 佐賀市 | 1,886円 | 11.6L | 39 |
42 | 長崎県 | 長崎市 | 1,888円 | 13.6L | 31 |
43 | 熊本県 | 熊本市 | 2,829円 | 25.3L | 1 |
44 | 大分県 | 大分市 | 2,340円 | 16.3L | 18 |
45 | 宮崎県 | 宮崎市 | 2,501円 | 16.6L | 17 |
46 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 1,506円 | 11.2L | 43 |
47 | 沖縄県 | 那覇市 | 2,853円 | 21.4L | 6 |
(※)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※)データは、都道府県庁所在地の市をベースとしていますが、ここでは便宜的に都道府県別として取り扱っています。
(※)表の数値は、都道府県民1人当たりの数値で、全国平均は47都道府県平均です。
(※)総務省統計局「家計調査」から各都道府県の1人当たりの支出金額を算定し、総務省統計局「小売物価統計調査」を利用し、各都道府県の物価を反映させ、消費量を算定しています。
(※)ペットボトル入り(900~1,000mL入り)から換算
他のものは「消費量の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
コメント