平成30年(2018年)に、都道府県民1人が、1年間に何Lのコーヒー飲料を飲んでいるのかを掲載しています。
※合わせて、都道府県民1人あたりの支出金額(消費金額)も掲載。
【トップ3】 | ||
鳥取県 | 24.7L | |
佐賀県 | 24.5L | |
東京都 | 20.9L | |
全国平均 | 14.6L |
全国平均は14.6Lですが、トップは、鳥取県で24.7Lとなっています。
あまり地域性は見られませんが、最下位は静岡県で、年間7.3Lとなっており、トップの鳥取県に比べ、3分の1程度の消費水準となっています。
関連ピックアップ
番号 | 都道府県 | 所在地 | 金額 | 数量 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 札幌市 | 1,898円 | 14.0L | 24 |
2 | 青森県 | 青森市 | 2,431円 | 17.0L | 12 |
3 | 岩手県 | 盛岡市 | 1,723円 | 13.4L | 28 |
4 | 宮城県 | 仙台市 | 1,531円 | 9.9L | 42 |
5 | 秋田県 | 秋田市 | 1,608円 | 10.4L | 40 |
6 | 山形県 | 山形市 | 1,556円 | 13.0L | 30 |
7 | 福島県 | 福島市 | 1,986円 | 14.6L | 22 |
8 | 茨城県 | 水戸市 | 3,396円 | 20.8L | 4 |
9 | 栃木県 | 宇都宮市 | 2,071円 | 11.9L | 35 |
10 | 群馬県 | 前橋市 | 2,280円 | 13.0L | 29 |
11 | 埼玉県 | さいたま市 | 2,555円 | 18.5L | 10 |
12 | 千葉県 | 千葉市 | 1,735円 | 12.7L | 31 |
13 | 東京都 | 東京都区部 | 2,973円 | 20.9L | 3 |
14 | 神奈川県 | 横浜市 | 1,615円 | 11.8L | 36 |
15 | 新潟県 | 新潟市 | 1,516円 | 10.9L | 39 |
16 | 富山県 | 富山市 | 2,348円 | 16.9L | 13 |
17 | 石川県 | 金沢市 | 2,023円 | 15.0L | 21 |
18 | 福井県 | 福井市 | 2,620円 | 18.3L | 11 |
19 | 山梨県 | 甲府市 | 1,931円 | 12.1L | 34 |
20 | 長野県 | 長野市 | 1,874円 | 15.9L | 15 |
21 | 岐阜県 | 岐阜市 | 1,527円 | 12.1L | 33 |
22 | 静岡県 | 静岡市 | 994円 | 7.3L | 47 |
23 | 愛知県 | 名古屋市 | 1,980円 | 13.9L | 25 |
24 | 三重県 | 津市 | 1,685円 | 12.4L | 32 |
25 | 滋賀県 | 大津市 | 2,090円 | 15.4L | 16 |
26 | 京都府 | 京都市 | 1,257円 | 9.8L | 43 |
27 | 大阪府 | 大阪市 | 2,139円 | 15.3L | 18 |
28 | 兵庫県 | 神戸市 | 2,259円 | 16.4L | 14 |
29 | 奈良県 | 奈良市 | 1,936円 | 15.0L | 20 |
30 | 和歌山県 | 和歌山市 | 2,658円 | 19.3L | 7 |
31 | 鳥取県 | 鳥取市 | 3,631円 | 24.7L | 1 |
32 | 島根県 | 松江市 | 1,573円 | 8.9L | 46 |
33 | 岡山県 | 岡山市 | 2,757円 | 18.8L | 9 |
34 | 広島県 | 広島市 | 1,667円 | 11.7L | 37 |
35 | 山口県 | 山口市 | 1,563円 | 10.4L | 41 |
36 | 徳島県 | 徳島市 | 2,075円 | 15.0L | 19 |
37 | 香川県 | 高松市 | 2,034円 | 13.4L | 27 |
38 | 愛媛県 | 松山市 | 1,568円 | 11.4L | 38 |
39 | 高知県 | 高知市 | 2,467円 | 19.1L | 8 |
40 | 福岡県 | 福岡市 | 2,206円 | 15.3L | 17 |
41 | 佐賀県 | 佐賀市 | 4,024円 | 24.5L | 2 |
42 | 長崎県 | 長崎市 | 1,229円 | 9.0L | 45 |
43 | 熊本県 | 熊本市 | 2,159円 | 19.3L | 6 |
44 | 大分県 | 大分市 | 2,067円 | 14.6L | 23 |
45 | 宮崎県 | 宮崎市 | 2,883円 | 19.6L | 5 |
46 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 1,246円 | 9.1L | 44 |
47 | 沖縄県 | 那覇市 | 1,670円 | 13.5L | 26 |
(※)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※)データは、都道府県庁所在地の市をベースとしていますが、ここでは便宜的に都道府県別として取り扱っています。
(※)表の数値は、都道府県民1人当たりの数値で、全国平均は47都道府県平均です。
(※)総務省統計局「家計調査」から各都道府県の1人当たりの支出金額を算定し、総務省統計局「小売物価統計調査」を利用し、各都道府県の物価を反映させ、消費量を算定しています。
(※)ペットボトル入り(900~1,000mL入り)から換算
他のものは「消費量の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
コメント