令和元年(2019年)における、都道府県別の石工品の生産額(出荷額)とその割合を掲載しています。
| 【トップ3】 | ||
| 岐阜県 | 129.8億円 | |
| 香川県 | 48.0億円 | |
| 茨城県 | 40.2億円 | |
| 全国計 | 540.7億円 | |
全国計は540.7億円ですが、トップは岐阜県の129.8億円で、シェアでは24.0%となっています。
2位は香川県で8.9%、3位は茨城県で7.4%のシェアとなっています。
| 番号 | 都道府県 | 出荷額 | 割合 | 順位 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 北海道 | 10.4億円 | 1.9 | 14 |
| 2 | 青森県 | 2.5億円 | 0.5 | 34 |
| 3 | 岩手県 | 2.1億円 | 0.4 | 37 |
| 4 | 宮城県 | 25.5億円 | 4.7 | 5 |
| 5 | 秋田県 | 2.2億円 | 0.4 | 36 |
| 6 | 山形県 | 4.8億円 | 0.9 | 27 |
| 7 | 福島県 | 9.3億円 | 1.7 | 16 |
| 8 | 茨城県 | 40.2億円 | 7.4 | 3 |
| 9 | 栃木県 | 8.6億円 | 1.6 | 17 |
| 10 | 群馬県 | 6.4億円 | 1.2 | 23 |
| 11 | 埼玉県 | 6.5億円 | 1.2 | 22 |
| 12 | 千葉県 | 1.7億円 | 0.3 | 39 |
| 13 | 東京都 | 2.3億円 | 0.4 | 35 |
| 14 | 神奈川県 | 6.3億円 | 1.2 | 24 |
| 15 | 新潟県 | 3.2億円 | 0.6 | 32 |
| 16 | 富山県 | 32.5億円 | 6.0 | 4 |
| 17 | 石川県 | 12.1億円 | 2.2 | 11 |
| 18 | 福井県 | 5.6億円 | 1.0 | 25 |
| 19 | 山梨県 | 3.2億円 | 0.6 | 33 |
| 20 | 長野県 | 4.4億円 | 0.8 | 29 |
| 21 | 岐阜県 | 129.8億円 | 24.0 | 1 |
| 22 | 静岡県 | 16.5億円 | 3.1 | 7 |
| 23 | 愛知県 | 14.4億円 | 2.7 | 8 |
| 24 | 三重県 | 10.0億円 | 1.8 | 15 |
| 25 | 滋賀県 | 3.7億円 | 0.7 | 30 |
| 26 | 京都府 | 5.0億円 | 0.9 | 26 |
| 27 | 大阪府 | 24.8億円 | 4.6 | 6 |
| 28 | 兵庫県 | 8.3億円 | 1.5 | 18 |
| 29 | 奈良県 | 4.5億円 | 0.8 | 28 |
| 30 | 和歌山県 | |||
| 31 | 鳥取県 | |||
| 32 | 島根県 | |||
| 33 | 岡山県 | 14.1億円 | 2.6 | 9 |
| 34 | 広島県 | 7.0億円 | 1.3 | 21 |
| 35 | 山口県 | 7.1億円 | 1.3 | 20 |
| 36 | 徳島県 | |||
| 37 | 香川県 | 48.0億円 | 8.9 | 2 |
| 38 | 愛媛県 | 11.6億円 | 2.1 | 12 |
| 39 | 高知県 | 2.1億円 | 0.4 | 37 |
| 40 | 福岡県 | 11.5億円 | 2.1 | 13 |
| 41 | 佐賀県 | 1.3億円 | 0.2 | 40 |
| 42 | 長崎県 | 1.2億円 | 0.2 | 41 |
| 43 | 熊本県 | 7.2億円 | 1.3 | 19 |
| 44 | 大分県 | |||
| 45 | 宮崎県 | 3.5億円 | 0.6 | 31 |
| 46 | 鹿児島県 | |||
| 47 | 沖縄県 | 13.7億円 | 2.5 | 10 |
(※)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※)経済産業省「工業統計」から作成
(※)従業者数4人以上の事業所のデータです
(※)データが非公表の都道府県は「X」、事実不詳の都道府県などは「-」となっています。
他の品目は「生産量の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
コメント