令和元年(2019年)に、都道府県民1人が、1年間に何Lのしょう油を消費しているのかを掲載しています(こいくちしょうゆ(本醸造)で換算)。
※合わせて、都道府県民1人あたりの支出金額(消費金額)も掲載。
【トップ3】 | ||
![]() | 長崎県 | 3.50L |
![]() | 奈良県 | 3.27L |
![]() | 山形県 | 3.24L |
– – – – – – – – – – – – – | ||
全国平均 | 2.36L |
全国平均は2.36Lですが、トップは、長崎県で3.50Lとなっています。
逆に、最下位は沖縄県で、年間1.52Lとなっています。
なお、しょう油といった場合、薄口しょうゆなど様々な種類がありますが、統計の関係上、濃口しょうゆで換算しているので、ご注意ください。
都道府県 | 金額 | 数量 | 順位 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 札幌市 | 512円 | 1.70L | 44位 |
2 | 青森県 | 青森市 | 567円 | 2.09L | 34位 |
3 | 岩手県 | 盛岡市 | 550円 | 2.01L | 38位 |
4 | 宮城県 | 仙台市 | 658円 | 2.68L | 11位 |
5 | 秋田県 | 秋田市 | 609円 | 1.83L | 42位 |
6 | 山形県 | 山形市 | 934円 | 3.24L | 03位 |
7 | 福島県 | 福島市 | 620円 | 2.56L | 14位 |
8 | 茨城県 | 水戸市 | 582円 | 2.26L | 26位 |
9 | 栃木県 | 宇都宮市 | 617円 | 2.26L | 27位 |
10 | 群馬県 | 前橋市 | 565円 | 2.40L | 18位 |
11 | 埼玉県 | さいたま市 | 741円 | 2.95L | 06位 |
12 | 千葉県 | 千葉市 | 475円 | 2.02L | 37位 |
13 | 東京都 | 東京都区部 | 529円 | 2.18L | 30位 |
14 | 神奈川県 | 横浜市 | 597円 | 2.51L | 15位 |
15 | 新潟県 | 新潟市 | 533円 | 2.13L | 33位 |
16 | 富山県 | 富山市 | 464円 | 1.88L | 41位 |
17 | 石川県 | 金沢市 | 593円 | 2.36L | 20位 |
18 | 福井県 | 福井市 | 592円 | 2.19L | 29位 |
19 | 山梨県 | 甲府市 | 360円 | 1.64L | 46位 |
20 | 長野県 | 長野市 | 753円 | 2.68L | 10位 |
21 | 岐阜県 | 岐阜市 | 720円 | 2.77L | 09位 |
22 | 静岡県 | 静岡市 | 645円 | 2.66L | 12位 |
23 | 愛知県 | 名古屋市 | 474円 | 1.75L | 43位 |
24 | 三重県 | 津市 | 591円 | 2.17L | 31位 |
25 | 滋賀県 | 大津市 | 710円 | 3.02L | 05位 |
26 | 京都府 | 京都市 | 598円 | 2.33L | 22位 |
27 | 大阪府 | 大阪市 | 579円 | 2.32L | 23位 |
28 | 兵庫県 | 神戸市 | 510円 | 2.40L | 19位 |
29 | 奈良県 | 奈良市 | 779円 | 3.27L | 02位 |
30 | 和歌山県 | 和歌山市 | 478円 | 1.68L | 45位 |
31 | 鳥取県 | 鳥取市 | 641円 | 1.98L | 40位 |
32 | 島根県 | 松江市 | 922円 | 2.90L | 07位 |
33 | 岡山県 | 岡山市 | 559円 | 2.04L | 36位 |
34 | 広島県 | 広島市 | 1,003円 | 3.22L | 04位 |
35 | 山口県 | 山口市 | 628円 | 2.17L | 32位 |
36 | 徳島県 | 徳島市 | 678円 | 2.47L | 16位 |
37 | 香川県 | 高松市 | 618円 | 2.42L | 17位 |
38 | 愛媛県 | 松山市 | 600円 | 2.28L | 24位 |
39 | 高知県 | 高知市 | 575円 | 2.36L | 21位 |
40 | 福岡県 | 福岡市 | 518円 | 1.98L | 39位 |
41 | 佐賀県 | 佐賀市 | 635円 | 2.27L | 25位 |
42 | 長崎県 | 長崎市 | 1,240円 | 3.50L | 01位 |
43 | 熊本県 | 熊本市 | 661円 | 2.21L | 28位 |
44 | 大分県 | 大分市 | 607円 | 2.05L | 35位 |
45 | 宮崎県 | 宮崎市 | 711円 | 2.62L | 13位 |
46 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 926円 | 2.82L | 08位 |
47 | 沖縄県 | 那覇市 | 452円 | 1.52L | 47位 |
(※1)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※2)表の数値は、都道府県民1人当たりの数値です。
(※3)総務省統計局「家計調査」から各都道府県の1人当たりの支出金額を算定し、総務省統計局「小売物価統計調査」を利用し、各都道府県の物価を反映させ、消費量を算定しています。
(※4)「家計調査」「小売物価統計調査」のデータは、都道府県庁所在地の市をベースとしていますが、ここでは便宜的に都道府県別として取り扱っています。
(※5)特級ポリ容器入り(1L入り)から換算
(※6)全国平均は、47都道府県平均です。
他のものは「消費量の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
コメント