令和元年(2019年)に、都道府県民1人が、1年間に何個(パック)のすし弁当を食べているのかを掲載しています。
※合わせて、都道府県民1人あたりの支出金額(消費金額)も掲載。
【トップ3】 | ||
三重県 | 10.0パック | |
京都府 | 9.3パック | |
島根県 | 9.2パック | |
全国平均 | 7.4パック |
全国平均は7.4パックですが、トップは、三重県で10.0パックとなっています。
逆に、最下位は沖縄県で、年間4.5パックとなっています。
なお、すし弁当といった場合、ちらし寿司のようなものもありますが、ここではすべてパックのにぎりずしで換算しています。
関連ピックアップ
番号 | 都道府県 | 所在地 | 金額 | パック数 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 札幌市 | 4,316円 | 5.9パック | 42 |
2 | 青森県 | 青森市 | 4,349円 | 6.3パック | 38 |
3 | 岩手県 | 盛岡市 | 4,308円 | 6.1パック | 40 |
4 | 宮城県 | 仙台市 | 5,244円 | 6.9パック | 28 |
5 | 秋田県 | 秋田市 | 4,944円 | 7.8パック | 21 |
6 | 山形県 | 山形市 | 4,423円 | 6.8パック | 32 |
7 | 福島県 | 福島市 | 4,894円 | 6.5パック | 36 |
8 | 茨城県 | 水戸市 | 5,508円 | 9.0パック | 6 |
9 | 栃木県 | 宇都宮市 | 4,485円 | 6.0パック | 41 |
10 | 群馬県 | 前橋市 | 5,590円 | 7.9パック | 19 |
11 | 埼玉県 | さいたま市 | 4,588円 | 5.5パック | 45 |
12 | 千葉県 | 千葉市 | 4,130円 | 5.6パック | 43 |
13 | 東京都 | 東京都区部 | 5,461円 | 7.6パック | 23 |
14 | 神奈川県 | 横浜市 | 5,217円 | 6.9パック | 30 |
15 | 新潟県 | 新潟市 | 4,536円 | 5.5パック | 44 |
16 | 富山県 | 富山市 | 5,146円 | 8.1パック | 17 |
17 | 石川県 | 金沢市 | 4,881円 | 7.3パック | 25 |
18 | 福井県 | 福井市 | 4,914円 | 6.8パック | 31 |
19 | 山梨県 | 甲府市 | 5,236円 | 8.7パック | 10 |
20 | 長野県 | 長野市 | 5,148円 | 7.9パック | 20 |
21 | 岐阜県 | 岐阜市 | 4,420円 | 6.1パック | 39 |
22 | 静岡県 | 静岡市 | 6,135円 | 8.8パック | 8 |
23 | 愛知県 | 名古屋市 | 5,417円 | 6.5パック | 37 |
24 | 三重県 | 津市 | 5,845円 | 10.0パック | 1 |
25 | 滋賀県 | 大津市 | 4,616円 | 7.8パック | 22 |
26 | 京都府 | 京都市 | 5,598円 | 9.3パック | 2 |
27 | 大阪府 | 大阪市 | 5,895円 | 9.2パック | 4 |
28 | 兵庫県 | 神戸市 | 5,401円 | 8.1パック | 16 |
29 | 奈良県 | 奈良市 | 5,034円 | 8.7パック | 9 |
30 | 和歌山県 | 和歌山市 | 4,903円 | 8.6パック | 12 |
31 | 鳥取県 | 鳥取市 | 5,488円 | 8.0パック | 18 |
32 | 島根県 | 松江市 | 5,227円 | 9.2パック | 3 |
33 | 岡山県 | 岡山市 | 5,916円 | 8.5パック | 13 |
34 | 広島県 | 広島市 | 5,222円 | 7.1パック | 26 |
35 | 山口県 | 山口市 | 4,010円 | 6.9パック | 29 |
36 | 徳島県 | 徳島市 | 4,823円 | 8.5パック | 14 |
37 | 香川県 | 高松市 | 4,797円 | 7.1パック | 27 |
38 | 愛媛県 | 松山市 | 4,944円 | 7.6パック | 24 |
39 | 高知県 | 高知市 | 5,477円 | 8.6パック | 11 |
40 | 福岡県 | 福岡市 | 3,843円 | 5.0パック | 46 |
41 | 佐賀県 | 佐賀市 | 4,482円 | 9.1パック | 5 |
42 | 長崎県 | 長崎市 | 5,420円 | 8.9パック | 7 |
43 | 熊本県 | 熊本市 | 4,417円 | 6.6パック | 35 |
44 | 大分県 | 大分市 | 4,379円 | 6.7パック | 33 |
45 | 宮崎県 | 宮崎市 | 3,920円 | 8.5パック | 15 |
46 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 4,707円 | 6.7パック | 34 |
47 | 沖縄県 | 那覇市 | 3,186円 | 4.5パック | 47 |
(※)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※)データは、都道府県庁所在地の市をベースとしていますが、ここでは便宜的に都道府県別として取り扱っています。
(※)表の数値は、都道府県民1人当たりの数値で、全国平均は47都道府県平均です。
(※)総務省統計局「家計調査」から各都道府県の1人当たりの支出金額を算定し、総務省統計局「小売物価統計調査」を利用し、各都道府県の物価を反映させ、消費量を算定しています。
(※)1パックはパックのにぎりずし(8~10個入り)で換算
他のものは「消費量の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
コメント