令和2年(2020年)に、都道府県民1人が、1年間に何個(パック)のすし弁当を食べているのかを掲載しています。
※合わせて、都道府県民1人あたりの支出金額(消費金額)も掲載。
【トップ3】 | ||
高知県 | 12.3パック | |
奈良県 | 11.5パック | |
徳島県 | 10.3パック | |
全国平均 | 7.6パック |
全国平均は7.6パックですが、トップは、高知県で12.3パックとなっています。
逆に、最下位は沖縄県で、年間5.2パックとなっています。
なお、すし弁当といった場合、ちらし寿司のようなものもありますが、ここではすべてパックのにぎりずしで換算しています。
関連ピックアップ
番号 | 都道府県 | 所在地 | 金額 | パック数 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 札幌市 | 4,337円 | 5.6パック | 44 |
2 | 青森県 | 青森市 | 5,134円 | 7.4パック | 26 |
3 | 岩手県 | 盛岡市 | 5,184円 | 8.1パック | 14 |
4 | 宮城県 | 仙台市 | 4,448円 | 5.7パック | 43 |
5 | 秋田県 | 秋田市 | 4,125円 | 6.2パック | 37 |
6 | 山形県 | 山形市 | 4,561円 | 6.8パック | 30 |
7 | 福島県 | 福島市 | 4,496円 | 6.0パック | 39 |
8 | 茨城県 | 水戸市 | 4,855円 | 7.5パック | 25 |
9 | 栃木県 | 宇都宮市 | 4,638円 | 6.5パック | 35 |
10 | 群馬県 | 前橋市 | 6,248円 | 9.2パック | 7 |
11 | 埼玉県 | さいたま市 | 5,616円 | 6.5パック | 34 |
12 | 千葉県 | 千葉市 | 5,686円 | 7.4パック | 27 |
13 | 東京都 | 東京都区部 | 5,279円 | 7.2パック | 29 |
14 | 神奈川県 | 横浜市 | 4,452円 | 5.3パック | 46 |
15 | 新潟県 | 新潟市 | 4,690円 | 6.0パック | 40 |
16 | 富山県 | 富山市 | 5,196円 | 8.5パック | 12 |
17 | 石川県 | 金沢市 | 5,174円 | 6.7パック | 32 |
18 | 福井県 | 福井市 | 5,477円 | 7.7パック | 21 |
19 | 山梨県 | 甲府市 | 5,723円 | 9.7パック | 4 |
20 | 長野県 | 長野市 | 4,726円 | 6.7パック | 31 |
21 | 岐阜県 | 岐阜市 | 4,913円 | 7.8パック | 17 |
22 | 静岡県 | 静岡市 | 6,253円 | 9.1パック | 8 |
23 | 愛知県 | 名古屋市 | 4,990円 | 6.3パック | 36 |
24 | 三重県 | 津市 | 4,717円 | 7.8パック | 19 |
25 | 滋賀県 | 大津市 | 4,841円 | 8.0パック | 15 |
26 | 京都府 | 京都市 | 4,517円 | 7.5パック | 24 |
27 | 大阪府 | 大阪市 | 6,176円 | 9.0パック | 9 |
28 | 兵庫県 | 神戸市 | 6,162円 | 8.9パック | 10 |
29 | 奈良県 | 奈良市 | 7,074円 | 11.5パック | 2 |
30 | 和歌山県 | 和歌山市 | 4,506円 | 7.9パック | 16 |
31 | 鳥取県 | 鳥取市 | 5,306円 | 7.6パック | 22 |
32 | 島根県 | 松江市 | 5,135円 | 8.6パック | 11 |
33 | 岡山県 | 岡山市 | 4,573円 | 6.6パック | 33 |
34 | 広島県 | 広島市 | 5,742円 | 7.8パック | 18 |
35 | 山口県 | 山口市 | 5,018円 | 8.2パック | 13 |
36 | 徳島県 | 徳島市 | 5,908円 | 10.3パック | 3 |
37 | 香川県 | 高松市 | 5,208円 | 7.3パック | 28 |
38 | 愛媛県 | 松山市 | 4,991円 | 7.6パック | 23 |
39 | 高知県 | 高知市 | 6,360円 | 12.3パック | 1 |
40 | 福岡県 | 福岡市 | 4,726円 | 5.9パック | 41 |
41 | 佐賀県 | 佐賀市 | 4,308円 | 9.3パック | 6 |
42 | 長崎県 | 長崎市 | 3,962円 | 5.9パック | 42 |
43 | 熊本県 | 熊本市 | 4,285円 | 6.2パック | 38 |
44 | 大分県 | 大分市 | 5,162円 | 7.7パック | 20 |
45 | 宮崎県 | 宮崎市 | 4,439円 | 9.3パック | 5 |
46 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 3,827円 | 5.4パック | 45 |
47 | 沖縄県 | 那覇市 | 3,499円 | 5.2パック | 47 |
(※)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※)データは、都道府県庁所在地の市をベースとしていますが、ここでは便宜的に都道府県別として取り扱っています。
(※)表の数値は、都道府県民1人当たりの数値で、全国平均は47都道府県平均です。
(※)総務省統計局「家計調査」から各都道府県の1人当たりの支出金額を算定し、総務省統計局「小売物価統計調査」を利用し、各都道府県の物価を反映させ、消費量を算定しています。
(※)1パックはパックのにぎりずし(8~10個入り)で換算
他のものは「消費量の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
コメント