令和2年(2020年)に、都道府県民1人が、1年間に何匹のうなぎの蒲焼きを食べているのかを掲載しています。
※合わせて、都道府県民1人あたりの支出金額(消費金額)も掲載。
【トップ3】 | ||
滋賀県 | 0.88匹 | |
三重県 | 0.70匹 | |
京都府 | 0.67匹 | |
全国平均 | 0.43匹 |
全国平均は0.43匹ですが、トップは、滋賀県で0.88匹となっています。
逆に、最下位は山形県で、年間0.18匹となっています。
番号 | 都道府県 | 所在地 | 金額 | 数 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 札幌市 | 716円 | 0.37匹 | 30 |
2 | 青森県 | 青森市 | 746円 | 0.39匹 | 27 |
3 | 岩手県 | 盛岡市 | 618円 | 0.28匹 | 40 |
4 | 宮城県 | 仙台市 | 869円 | 0.45匹 | 19 |
5 | 秋田県 | 秋田市 | 490円 | 0.20匹 | 46 |
6 | 山形県 | 山形市 | 454円 | 0.18匹 | 47 |
7 | 福島県 | 福島市 | 646円 | 0.36匹 | 33 |
8 | 茨城県 | 水戸市 | 1,193円 | 0.54匹 | 11 |
9 | 栃木県 | 宇都宮市 | 862円 | 0.45匹 | 21 |
10 | 群馬県 | 前橋市 | 926円 | 0.50匹 | 14 |
11 | 埼玉県 | さいたま市 | 849円 | 0.43匹 | 23 |
12 | 千葉県 | 千葉市 | 772円 | 0.38匹 | 29 |
13 | 東京都 | 東京都区部 | 1,237円 | 0.62匹 | 6 |
14 | 神奈川県 | 横浜市 | 1,016円 | 0.45匹 | 20 |
15 | 新潟県 | 新潟市 | 417円 | 0.21匹 | 45 |
16 | 富山県 | 富山市 | 655円 | 0.28匹 | 38 |
17 | 石川県 | 金沢市 | 922円 | 0.49匹 | 17 |
18 | 福井県 | 福井市 | 646円 | 0.28匹 | 39 |
19 | 山梨県 | 甲府市 | 823円 | 0.34匹 | 35 |
20 | 長野県 | 長野市 | 682円 | 0.42匹 | 25 |
21 | 岐阜県 | 岐阜市 | 955円 | 0.42匹 | 24 |
22 | 静岡県 | 静岡市 | 968円 | 0.50匹 | 15 |
23 | 愛知県 | 名古屋市 | 1,010円 | 0.44匹 | 22 |
24 | 三重県 | 津市 | 1,539円 | 0.70匹 | 2 |
25 | 滋賀県 | 大津市 | 1,662円 | 0.88匹 | 1 |
26 | 京都府 | 京都市 | 1,208円 | 0.67匹 | 3 |
27 | 大阪府 | 大阪市 | 1,062円 | 0.59匹 | 7 |
28 | 兵庫県 | 神戸市 | 1,005円 | 0.58匹 | 8 |
29 | 奈良県 | 奈良市 | 1,063円 | 0.56匹 | 9 |
30 | 和歌山県 | 和歌山市 | 1,276円 | 0.62匹 | 5 |
31 | 鳥取県 | 鳥取市 | 559円 | 0.29匹 | 37 |
32 | 島根県 | 松江市 | 1,036円 | 0.52匹 | 13 |
33 | 岡山県 | 岡山市 | 609円 | 0.26匹 | 41 |
34 | 広島県 | 広島市 | 961円 | 0.49匹 | 16 |
35 | 山口県 | 山口市 | 565円 | 0.26匹 | 42 |
36 | 徳島県 | 徳島市 | 1,099円 | 0.55匹 | 10 |
37 | 香川県 | 高松市 | 623円 | 0.32匹 | 36 |
38 | 愛媛県 | 松山市 | 742円 | 0.38匹 | 28 |
39 | 高知県 | 高知市 | 748円 | 0.36匹 | 34 |
40 | 福岡県 | 福岡市 | 711円 | 0.36匹 | 32 |
41 | 佐賀県 | 佐賀市 | 881円 | 0.53匹 | 12 |
42 | 長崎県 | 長崎市 | 602円 | 0.25匹 | 43 |
43 | 熊本県 | 熊本市 | 805円 | 0.46匹 | 18 |
44 | 大分県 | 大分市 | 737円 | 0.36匹 | 31 |
45 | 宮崎県 | 宮崎市 | 825円 | 0.42匹 | 26 |
46 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 1,206円 | 0.63匹 | 4 |
47 | 沖縄県 | 那覇市 | 418円 | 0.24匹 | 44 |
(※)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※)データは、都道府県庁所在地の市をベースとしていますが、ここでは便宜的に都道府県別として取り扱っています。
(※)表の数値は、都道府県民1人当たりの数値で、全国平均は47都道府県平均です。
(※)総務省統計局「家計調査」から各都道府県の1人当たりの支出金額を算定し、総務省統計局「小売物価統計調査」を利用し、各都道府県の物価を反映させ、消費量を算定しています。
(※)1匹は並(120~210g)を160gで換算
他のものは「消費量の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
コメント