スポンサーリンク

コーヒーの消費量の都道府県ランキング(令和3年)

スポンサーリンク
スポンサーリンク

 令和3年(2021年)に、都道府県民1人が、1年間にどれだけコーヒー豆(粉)を消費しているのかを掲載しています。
 ※1杯あたりに10gのコーヒー豆を使用した場合の杯数も掲載。
 ※合わせて、都道府県民1人あたりの支出金額(消費金額)も掲載。

【トップ3】
徳島県2,579g
滋賀県2,546g
東京都2,148g

全国平均1717g

 全国平均は1717gですが、トップは、徳島県で2,579gとなっています。

 2位は滋賀県で2,546g、3位は東京都で2,148gの消費量となっています。

 逆に、最下位は宮崎県で、年間982gとなっています。

番号 都道府県 所在地 金額 杯数 順位
1 北海道 札幌市 3,294円 2,046g 205杯 7
2 青森県 青森市 2,558円 1,609g 161杯 31
3 岩手県 盛岡市 2,890円 1,762g 176杯 21
4 宮城県 仙台市 2,747円 1,772g 177杯 20
5 秋田県 秋田市 2,934円 1,893g 189杯 11
6 山形県 山形市 2,052円 1,299g 130杯 45
7 福島県 福島市 2,197円 1,308g 131杯 44
8 茨城県 水戸市 2,948円 1,890g 189杯 13
9 栃木県 宇都宮市 3,050円 1,860g 186杯 14
10 群馬県 前橋市 3,123円 1,952g 195杯 9
11 埼玉県 さいたま市 2,493円 1,548g 155杯 34
12 千葉県 千葉市 3,100円 1,890g 189杯 12
13 東京都 東京都区部 3,351円 2,148g 215杯 3
14 神奈川県 横浜市 2,785円 1,708g 171杯 24
15 新潟県 新潟市 2,411円 1,545g 155杯 35
16 富山県 富山市 2,808円 2,006g 201杯 8
17 石川県 金沢市 2,502円 1,594g 159杯 33
18 福井県 福井市 2,627円 1,632g 163杯 29
19 山梨県 甲府市 2,702円 2,063g 206杯 6
20 長野県 長野市 2,811円 1,790g 179杯 17
21 岐阜県 岐阜市 2,661円 1,728g 173杯 22
22 静岡県 静岡市 2,187円 1,402g 140杯 39
23 愛知県 名古屋市 2,811円 1,779g 178杯 18
24 三重県 津市 2,464円 1,643g 164杯 28
25 滋賀県 大津市 3,971円 2,546g 255杯 2
26 京都府 京都市 2,975円 1,836g 184杯 15
27 大阪府 大阪市 2,218円 1,378g 138杯 41
28 兵庫県 神戸市 2,398円 1,471g 147杯 36
29 奈良県 奈良市 3,407円 2,143g 214杯 4
30 和歌山県 和歌山市 2,588円 1,607g 161杯 32
31 鳥取県 鳥取市 2,539円 1,659g 166杯 27
32 島根県 松江市 2,501円 1,624g 162杯 30
33 岡山県 岡山市 2,709円 1,725g 173杯 23
34 広島県 広島市 2,579円 1,708g 171杯 25
35 山口県 山口市 2,898円 1,778g 178杯 19
36 徳島県 徳島市 3,301円 2,579g 258杯 1
37 香川県 高松市 2,635円 1,952g 195杯 10
38 愛媛県 松山市 2,994円 2,093g 209杯 5
39 高知県 高知市 2,129円 1,420g 142杯 38
40 福岡県 福岡市 3,378円 1,836g 184杯 16
41 佐賀県 佐賀市 2,130円 1,374g 137杯 42
42 長崎県 長崎市 2,252円 1,390g 139杯 40
43 熊本県 熊本市 2,583円 1,451g 145杯 37
44 大分県 大分市 3,096円 1,674g 167杯 26
45 宮崎県 宮崎市 1,522円 982g 98杯 47
46 鹿児島県 鹿児島市 2,045円 1,270g 127杯 46
47 沖縄県 那覇市 2,146円 1,333g 133杯 43

(※)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※)データは、都道府県庁所在地の市をベースとしていますが、ここでは便宜的に都道府県別として取り扱っています。
(※)表の数値は、都道府県民1人当たりの数値で、全国平均は47都道府県平均です。
(※)総務省統計局「家計調査」から各都道府県の1人当たりの支出金額を算定し、総務省統計局「小売物価統計調査」を利用し、各都道府県の物価を反映させ、消費量を算定しています。
(※)レギュラーコーヒー(粉、ブレンド)、袋入り(320~350g入り)から換算


 他のものは「消費量の都道府県ランキング一覧」を参照してください。

コメント

タイトルとURLをコピーしました