令和2年(2020年)に、都道府県民1人が、1年間にどれだけコーヒー豆(粉)を消費しているのかを掲載しています。
※1杯あたりに10gのコーヒー豆を使用した場合の杯数も掲載。
※合わせて、都道府県民1人あたりの支出金額(消費金額)も掲載。
【トップ3】 | ||
宮城県 | 3,224g | |
千葉県 | 2,654g | |
奈良県 | 2,516g | |
全国平均 | 1942g |
全国平均は1942gですが、トップは、宮城県で3,224gとなっています。
2位は千葉県で2,654g、3位は奈良県で2,516gの消費量となっています。
逆に、最下位は宮崎県で、年間1,205gとなっています。
関連ピックアップ
番号 | 都道府県 | 所在地 | 金額 | 量 | 杯数 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 札幌市 | 3,320円 | 2,516g | 252杯 | 4 |
2 | 青森県 | 青森市 | 2,662円 | 1,929g | 193杯 | 23 |
3 | 岩手県 | 盛岡市 | 3,037円 | 2,319g | 232杯 | 7 |
4 | 宮城県 | 仙台市 | 3,901円 | 3,224g | 322杯 | 1 |
5 | 秋田県 | 秋田市 | 2,759円 | 2,280g | 228杯 | 8 |
6 | 山形県 | 山形市 | 2,254円 | 1,761g | 176杯 | 33 |
7 | 福島県 | 福島市 | 2,364円 | 1,819g | 182杯 | 28 |
8 | 茨城県 | 水戸市 | 2,698円 | 1,836g | 184杯 | 27 |
9 | 栃木県 | 宇都宮市 | 2,390円 | 1,811g | 181杯 | 29 |
10 | 群馬県 | 前橋市 | 2,980円 | 2,084g | 208杯 | 18 |
11 | 埼玉県 | さいたま市 | 2,711円 | 2,134g | 213杯 | 13 |
12 | 千葉県 | 千葉市 | 3,557円 | 2,654g | 265杯 | 2 |
13 | 東京都 | 東京都区部 | 2,929円 | 2,153g | 215杯 | 11 |
14 | 神奈川県 | 横浜市 | 2,742円 | 2,109g | 211杯 | 17 |
15 | 新潟県 | 新潟市 | 2,240円 | 1,792g | 179杯 | 30 |
16 | 富山県 | 富山市 | 2,332円 | 1,702g | 170杯 | 35 |
17 | 石川県 | 金沢市 | 2,696円 | 2,210g | 221杯 | 10 |
18 | 福井県 | 福井市 | 2,453円 | 1,487g | 149杯 | 43 |
19 | 山梨県 | 甲府市 | 2,056円 | 1,594g | 159杯 | 39 |
20 | 長野県 | 長野市 | 2,721円 | 2,126g | 213杯 | 15 |
21 | 岐阜県 | 岐阜市 | 2,213円 | 1,548g | 155杯 | 42 |
22 | 静岡県 | 静岡市 | 1,695円 | 1,294g | 129杯 | 44 |
23 | 愛知県 | 名古屋市 | 2,867円 | 2,257g | 226杯 | 9 |
24 | 三重県 | 津市 | 2,286円 | 1,889g | 189杯 | 26 |
25 | 滋賀県 | 大津市 | 2,607円 | 2,021g | 202杯 | 21 |
26 | 京都府 | 京都市 | 2,764円 | 2,142g | 214杯 | 12 |
27 | 大阪府 | 大阪市 | 2,396円 | 1,762g | 176杯 | 32 |
28 | 兵庫県 | 神戸市 | 2,556円 | 1,907g | 191杯 | 25 |
29 | 奈良県 | 奈良市 | 3,044円 | 2,516g | 252杯 | 3 |
30 | 和歌山県 | 和歌山市 | 2,813円 | 1,981g | 198杯 | 22 |
31 | 鳥取県 | 鳥取市 | 2,571円 | 2,073g | 207杯 | 19 |
32 | 島根県 | 松江市 | 2,885円 | 2,346g | 235杯 | 6 |
33 | 岡山県 | 岡山市 | 3,215円 | 2,382g | 238杯 | 5 |
34 | 広島県 | 広島市 | 2,742円 | 2,109g | 211杯 | 16 |
35 | 山口県 | 山口市 | 2,561円 | 1,911g | 191杯 | 24 |
36 | 徳島県 | 徳島市 | 2,852円 | 2,052g | 205杯 | 20 |
37 | 香川県 | 高松市 | 2,400円 | 1,690g | 169杯 | 36 |
38 | 愛媛県 | 松山市 | 2,389円 | 1,582g | 158杯 | 40 |
39 | 高知県 | 高知市 | 2,188円 | 1,710g | 171杯 | 34 |
40 | 福岡県 | 福岡市 | 2,730円 | 2,133g | 213杯 | 14 |
41 | 佐賀県 | 佐賀市 | 1,744円 | 1,282g | 128杯 | 45 |
42 | 長崎県 | 長崎市 | 2,175円 | 1,673g | 167杯 | 37 |
43 | 熊本県 | 熊本市 | 2,025円 | 1,558g | 156杯 | 41 |
44 | 大分県 | 大分市 | 2,617円 | 1,635g | 164杯 | 38 |
45 | 宮崎県 | 宮崎市 | 1,783円 | 1,205g | 121杯 | 47 |
46 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 2,296円 | 1,780g | 178杯 | 31 |
47 | 沖縄県 | 那覇市 | 1,915円 | 1,277g | 128杯 | 46 |
(※)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※)データは、都道府県庁所在地の市をベースとしていますが、ここでは便宜的に都道府県別として取り扱っています。
(※)表の数値は、都道府県民1人当たりの数値で、全国平均は47都道府県平均です。
(※)総務省統計局「家計調査」から各都道府県の1人当たりの支出金額を算定し、総務省統計局「小売物価統計調査」を利用し、各都道府県の物価を反映させ、消費量を算定しています。
(※)「UCCゴールドスペシャル スペシャルブレンド」のレギュラーコーヒー(粉、ブレンド)、袋入り(400~430g入り)から換算
他のものは「消費量の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
コメント