令和3年(2021年)における各都道府県の自動車(乗用車)保有台数と割合を掲載しています。
合わせて、人口千人当たりの自動車(乗用車)保有台数とその都道府県別のランキングを掲載しています。
【トップ3】 | ||
群馬県 | 718台 | |
栃木県 | 699台 | |
茨城県 | 699台 | |
全国平均 | 493台 |
全国平均は493台ですが、トップは、群馬県で718台となっています。2位が栃木県、3位が茨城県と、北関東の県が上位を占めています。
逆に、最下位は東京都で224台となっています。46位は大阪府、45位は神奈川県と、人口の多い都府県が下位にランキングしています。
番号 | 都道府県 | 保有台数 | 割合 | 人口当たり | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 2,801,447台 | 4.5 | 541台 | 37 |
2 | 青森県 | 728,543台 | 1.2 | 597台 | 28 |
3 | 岩手県 | 742,741台 | 1.2 | 621台 | 22 |
4 | 宮城県 | 1,302,206台 | 2.1 | 569台 | 33 |
5 | 秋田県 | 588,796台 | 1.0 | 623台 | 20 |
6 | 山形県 | 693,746台 | 1.1 | 658台 | 11 |
7 | 福島県 | 1,224,207台 | 2.0 | 676台 | 8 |
8 | 茨城県 | 1,994,030台 | 3.2 | 699台 | 3 |
9 | 栃木県 | 1,343,346台 | 2.2 | 699台 | 2 |
10 | 群馬県 | 1,382,774台 | 2.2 | 718台 | 1 |
11 | 埼玉県 | 3,228,010台 | 5.2 | 440台 | 42 |
12 | 千葉県 | 2,835,754台 | 4.6 | 452台 | 41 |
13 | 東京都 | 3,141,251台 | 5.1 | 224台 | 47 |
14 | 神奈川県 | 3,064,648台 | 4.9 | 332台 | 45 |
15 | 新潟県 | 1,392,172台 | 2.2 | 639台 | 15 |
16 | 富山県 | 710,794台 | 1.1 | 693台 | 5 |
17 | 石川県 | 727,678台 | 1.2 | 647台 | 12 |
18 | 福井県 | 514,567台 | 0.8 | 677台 | 7 |
19 | 山梨県 | 560,419台 | 0.9 | 696台 | 4 |
20 | 長野県 | 1,381,883台 | 2.2 | 680台 | 6 |
21 | 岐阜県 | 1,302,249台 | 2.1 | 664台 | 9 |
22 | 静岡県 | 2,233,889台 | 3.6 | 619台 | 23 |
23 | 愛知県 | 4,213,496台 | 6.8 | 561台 | 35 |
24 | 三重県 | 1,164,887台 | 1.9 | 663台 | 10 |
25 | 滋賀県 | 812,307台 | 1.3 | 576台 | 32 |
26 | 京都府 | 1,005,565台 | 1.6 | 393台 | 44 |
27 | 大阪府 | 2,797,158台 | 4.5 | 318台 | 46 |
28 | 兵庫県 | 2,322,642台 | 3.8 | 428台 | 43 |
29 | 奈良県 | 653,091台 | 1.1 | 497台 | 40 |
30 | 和歌山県 | 544,820台 | 0.9 | 596台 | 29 |
31 | 鳥取県 | 347,143台 | 0.6 | 632台 | 17 |
32 | 島根県 | 410,224台 | 0.7 | 617台 | 25 |
33 | 岡山県 | 1,167,838台 | 1.9 | 623台 | 21 |
34 | 広島県 | 1,468,061台 | 2.4 | 528台 | 38 |
35 | 山口県 | 821,645台 | 1.3 | 619台 | 24 |
36 | 徳島県 | 458,565台 | 0.7 | 644台 | 13 |
37 | 香川県 | 593,835台 | 1.0 | 630台 | 18 |
38 | 愛媛県 | 748,406台 | 1.2 | 567台 | 34 |
39 | 高知県 | 398,191台 | 0.6 | 582台 | 31 |
40 | 福岡県 | 2,629,303台 | 4.2 | 513台 | 39 |
41 | 佐賀県 | 510,678台 | 0.8 | 634台 | 16 |
42 | 長崎県 | 702,394台 | 1.1 | 542台 | 36 |
43 | 熊本県 | 1,041,865台 | 1.7 | 603台 | 27 |
44 | 大分県 | 696,418台 | 1.1 | 625台 | 19 |
45 | 宮崎県 | 679,839台 | 1.1 | 641台 | 14 |
46 | 鹿児島県 | 959,051台 | 1.5 | 609台 | 26 |
47 | 沖縄県 | 874,540台 | 1.4 | 596台 | 30 |
(※)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※)自動車検査登録情報協会「自動車保有台数」による自動車保有台数に基づいており、人口当たりの保有台数は、総務省統計局「人口推計」を用い、算出しています。
他の都道府県のランキングは「その他の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
コメント
w