令和3年(2021年)に、都道府県民1人が、1年間に外食で何皿のすしを食べているのかを掲載しています。
※合わせて、都道府県民1人あたりの支出金額(消費金額)も掲載。
【トップ3】 | ||
岐阜県 | 58.8皿 | |
大阪府 | 56.2皿 | |
福岡県 | 55.0皿 | |
全国平均 | 32.6皿 |
全国平均は32.6皿ですが、トップは、岐阜県で58.8皿となっています。
逆に、最下位は山口県で年間13.0皿となっています。
なお、外食で寿司といった場合、回転寿司以外の江戸前寿司などもありますが、ここではすべて回転寿司のにぎりずし1皿で換算しています。
関連ピックアップ
番号 | 都道府県 | 所在地 | 金額 | 皿数 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 札幌市 | 9,266円 | 46.8皿 | 8 |
2 | 青森県 | 青森市 | 4,984円 | 16.1皿 | 42 |
3 | 岩手県 | 盛岡市 | 4,380円 | 39.8皿 | 12 |
4 | 宮城県 | 仙台市 | 4,937円 | 31.2皿 | 28 |
5 | 秋田県 | 秋田市 | 6,704円 | 32.1皿 | 27 |
6 | 山形県 | 山形市 | 5,259円 | 34.1皿 | 23 |
7 | 福島県 | 福島市 | 5,003円 | 32.5皿 | 26 |
8 | 茨城県 | 水戸市 | 4,773円 | 39.4皿 | 14 |
9 | 栃木県 | 宇都宮市 | 5,197円 | 27.9皿 | 31 |
10 | 群馬県 | 前橋市 | 3,886円 | 35.3皿 | 20 |
11 | 埼玉県 | さいたま市 | 5,008円 | 39.1皿 | 15 |
12 | 千葉県 | 千葉市 | 4,709円 | 23.8皿 | 33 |
13 | 東京都 | 東京都区部 | 7,381円 | 47.3皿 | 7 |
14 | 神奈川県 | 横浜市 | 5,562円 | 28.2皿 | 30 |
15 | 新潟県 | 新潟市 | 4,557円 | 33.3皿 | 24 |
16 | 富山県 | 富山市 | 6,239円 | 17.7皿 | 40 |
17 | 石川県 | 金沢市 | 5,825円 | 53.0皿 | 4 |
18 | 福井県 | 福井市 | 5,123円 | 15.5皿 | 44 |
19 | 山梨県 | 甲府市 | 6,340円 | 44.3皿 | 9 |
20 | 長野県 | 長野市 | 4,045円 | 36.8皿 | 19 |
21 | 岐阜県 | 岐阜市 | 6,470円 | 58.8皿 | 1 |
22 | 静岡県 | 静岡市 | 5,207円 | 47.3皿 | 6 |
23 | 愛知県 | 名古屋市 | 6,073円 | 14.8皿 | 46 |
24 | 三重県 | 津市 | 4,378円 | 19.9皿 | 37 |
25 | 滋賀県 | 大津市 | 4,222円 | 38.4皿 | 17 |
26 | 京都府 | 京都市 | 4,421円 | 32.8皿 | 25 |
27 | 大阪府 | 大阪市 | 6,182円 | 56.2皿 | 2 |
28 | 兵庫県 | 神戸市 | 5,312円 | 48.3皿 | 5 |
29 | 奈良県 | 奈良市 | 4,771円 | 43.4皿 | 10 |
30 | 和歌山県 | 和歌山市 | 3,695円 | 35.2皿 | 21 |
31 | 鳥取県 | 鳥取市 | 4,532円 | 30.2皿 | 29 |
32 | 島根県 | 松江市 | 4,357円 | 22.9皿 | 35 |
33 | 岡山県 | 岡山市 | 3,427円 | 15.1皿 | 45 |
34 | 広島県 | 広島市 | 3,732円 | 16.3皿 | 41 |
35 | 山口県 | 山口市 | 3,708円 | 13.0皿 | 47 |
36 | 徳島県 | 徳島市 | 4,037円 | 38.1皿 | 18 |
37 | 香川県 | 高松市 | 5,659円 | 34.3皿 | 22 |
38 | 愛媛県 | 松山市 | 2,613円 | 23.8皿 | 34 |
39 | 高知県 | 高知市 | 6,354円 | 39.7皿 | 13 |
40 | 福岡県 | 福岡市 | 5,772円 | 55.0皿 | 3 |
41 | 佐賀県 | 佐賀市 | 4,208円 | 17.9皿 | 39 |
42 | 長崎県 | 長崎市 | 2,708円 | 15.8皿 | 43 |
43 | 熊本県 | 熊本市 | 4,250円 | 38.6皿 | 16 |
44 | 大分県 | 大分市 | 4,300円 | 40.9皿 | 11 |
45 | 宮崎県 | 宮崎市 | 3,098円 | 20.1皿 | 36 |
46 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 5,303円 | 24.1皿 | 32 |
47 | 沖縄県 | 那覇市 | 1,912円 | 18.2皿 | 38 |
(※)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※)データは、都道府県庁所在地の市をベースとしていますが、ここでは便宜的に都道府県別として取り扱っています。
(※)表の数値は、都道府県民1人当たりの数値で、全国平均は47都道府県平均です。
(※)総務省統計局「家計調査」から各都道府県の1人当たりの支出金額を算定し、総務省統計局「小売物価統計調査」を利用し、各都道府県の物価を反映させ、消費量を算定しています。
(※)1皿は回転ずし店のにぎりずし(まぐろの赤身)2貫で換算しています。
他のものは「消費量の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
コメント