スポンサーリンク

緑茶の消費量の都道府県ランキング(令和3年)

スポンサーリンク
スポンサーリンク

 令和3年(2021年)に、都道府県民1人が、1年間に何gの緑茶を消費しているのかを掲載しています。
 ※1杯あたりに3gの緑茶を使用した場合の杯数も掲載。
 ※合わせて、都道府県民1人あたりの支出金額(消費金額)も掲載。

【トップ3】
奈良県693g
三重県486g
静岡県483g

全国平均274g

 全国平均は274gですが、トップは、奈良県で693gとなっています。

 逆に、最下位は鳥取県で、年間90gとなっています。

番号 都道府県 所在地 金額 杯数 順位
1 北海道 札幌市 948円 180g 60.1杯 37
2 青森県 青森市 675円 129g 42.9杯 46
3 岩手県 盛岡市 1,233円 306g 102.0杯 16
4 宮城県 仙台市 1,482円 258g 86.1杯 19
5 秋田県 秋田市 2,079円 253g 84.2杯 22
6 山形県 山形市 939円 171g 57.0杯 40
7 福島県 福島市 1,397円 257g 85.7杯 20
8 茨城県 水戸市 1,491円 350g 116.7杯 12
9 栃木県 宇都宮市 1,405円 215g 71.7杯 30
10 群馬県 前橋市 1,919円 346g 115.5杯 13
11 埼玉県 さいたま市 1,462円 256g 85.3杯 21
12 千葉県 千葉市 2,246円 377g 125.8杯 9
13 東京都 東京都区部 1,699円 296g 98.8杯 17
14 神奈川県 横浜市 1,519円 272g 90.8杯 18
15 新潟県 新潟市 913円 196g 65.4杯 33
16 富山県 富山市 845円 228g 75.9杯 28
17 石川県 金沢市 922円 417g 139.1杯 6
18 福井県 福井市 981円 211g 70.4杯 31
19 山梨県 甲府市 1,051円 184g 61.3杯 36
20 長野県 長野市 1,285円 249g 82.8杯 24
21 岐阜県 岐阜市 984円 180g 60.1杯 38
22 静岡県 静岡市 2,830円 483g 161.0杯 3
23 愛知県 名古屋市 1,881円 373g 124.4杯 10
24 三重県 津市 1,185円 486g 161.8杯 2
25 滋賀県 大津市 1,146円 415g 138.4杯 7
26 京都府 京都市 813円 236g 78.8杯 27
27 大阪府 大阪市 827円 186g 62.1杯 35
28 兵庫県 神戸市 1,033円 217g 72.5杯 29
29 奈良県 奈良市 1,463円 693g 231.0杯 1
30 和歌山県 和歌山市 962円 322g 107.2杯 15
31 鳥取県 鳥取市 550円 90g 30.0杯 47
32 島根県 松江市 1,063円 180g 59.9杯 39
33 岡山県 岡山市 695円 130g 43.3杯 45
34 広島県 広島市 932円 245g 81.8杯 26
35 山口県 山口市 849円 251g 83.7杯 23
36 徳島県 徳島市 863円 160g 53.3杯 42
37 香川県 高松市 716円 162g 53.9杯 41
38 愛媛県 松山市 973円 363g 121.1杯 11
39 高知県 高知市 636円 144g 48.1杯 44
40 福岡県 福岡市 1,754円 390g 129.9杯 8
41 佐賀県 佐賀市 2,222円 422g 140.5杯 5
42 長崎県 長崎市 2,067円 451g 150.4杯 4
43 熊本県 熊本市 1,325円 208g 69.3杯 32
44 大分県 大分市 1,363円 246g 82.0杯 25
45 宮崎県 宮崎市 1,367円 196g 65.3杯 34
46 鹿児島県 鹿児島市 2,073円 332g 110.6杯 14
47 沖縄県 那覇市 463円 149g 49.6杯 43

(※)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※)データは、都道府県庁所在地の市をベースとしていますが、ここでは便宜的に都道府県別として取り扱っています。
(※)表の数値は、都道府県民1人当たりの数値で、全国平均は47都道府県平均です。
(※)総務省統計局「家計調査」から各都道府県の1人当たりの支出金額を算定し、総務省統計局「小売物価統計調査」を利用し、各都道府県の物価を反映させ、消費量を算定しています。
(※)煎茶(袋入り)で換算


 他のものは「消費量の都道府県ランキング一覧」を参照してください。

コメント

タイトルとURLをコピーしました