令和4年(2022年)に、都道府県民1人が、1年間にどれだけの豚肉を食べているのかを掲載しています。
※合わせて、都道府県民1人あたりの支出金額(消費金額)も掲載。
【トップ3】 | ||
神奈川県 | 5.53kg | |
大分県 | 5.30kg | |
青森県 | 5.19kg | |
全国平均 | 4.19kg |
全国平均は4.19kgですが、トップは、神奈川県で5.53kgとなっています。
逆に、最下位は福井県で、年間3.21kgとなっています。
なお、豚肉といった様々な部位がありますが、バラで換算しているので、ご注意ください。
関連ピックアップ
番号 | 都道府県 | 所在地 | 金額 | 数量 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 札幌市 | 10,916円 | 4.67kg | 8 |
2 | 青森県 | 青森市 | 11,632円 | 5.19kg | 3 |
3 | 岩手県 | 盛岡市 | 10,942円 | 4.43kg | 16 |
4 | 宮城県 | 仙台市 | 9,604円 | 3.67kg | 40 |
5 | 秋田県 | 秋田市 | 11,948円 | 4.51kg | 12 |
6 | 山形県 | 山形市 | 10,323円 | 3.85kg | 35 |
7 | 福島県 | 福島市 | 11,612円 | 4.42kg | 17 |
8 | 茨城県 | 水戸市 | 11,061円 | 4.51kg | 11 |
9 | 栃木県 | 宇都宮市 | 10,578円 | 4.13kg | 26 |
10 | 群馬県 | 前橋市 | 10,310円 | 4.12kg | 27 |
11 | 埼玉県 | さいたま市 | 9,988円 | 3.81kg | 36 |
12 | 千葉県 | 千葉市 | 8,792円 | 3.56kg | 43 |
13 | 東京都 | 東京都区部 | 11,192円 | 4.46kg | 14 |
14 | 神奈川県 | 横浜市 | 12,874円 | 5.53kg | 1 |
15 | 新潟県 | 新潟市 | 10,961円 | 4.25kg | 20 |
16 | 富山県 | 富山市 | 10,502円 | 3.98kg | 31 |
17 | 石川県 | 金沢市 | 10,585円 | 3.89kg | 33 |
18 | 福井県 | 福井市 | 8,634円 | 3.21kg | 47 |
19 | 山梨県 | 甲府市 | 11,236円 | 3.98kg | 30 |
20 | 長野県 | 長野市 | 9,786円 | 4.16kg | 23 |
21 | 岐阜県 | 岐阜市 | 10,038円 | 4.02kg | 29 |
22 | 静岡県 | 静岡市 | 11,134円 | 4.60kg | 9 |
23 | 愛知県 | 名古屋市 | 9,702円 | 3.61kg | 42 |
24 | 三重県 | 津市 | 9,897円 | 4.92kg | 5 |
25 | 滋賀県 | 大津市 | 9,956円 | 3.65kg | 41 |
26 | 京都府 | 京都市 | 10,560円 | 4.16kg | 24 |
27 | 大阪府 | 大阪市 | 11,585円 | 4.51kg | 13 |
28 | 兵庫県 | 神戸市 | 10,140円 | 3.95kg | 32 |
29 | 奈良県 | 奈良市 | 10,880円 | 4.73kg | 7 |
30 | 和歌山県 | 和歌山市 | 10,678円 | 4.43kg | 15 |
31 | 鳥取県 | 鳥取市 | 8,894円 | 3.26kg | 46 |
32 | 島根県 | 松江市 | 11,287円 | 4.74kg | 6 |
33 | 岡山県 | 岡山市 | 10,657円 | 4.05kg | 28 |
34 | 広島県 | 広島市 | 9,767円 | 4.17kg | 22 |
35 | 山口県 | 山口市 | 9,377円 | 4.15kg | 25 |
36 | 徳島県 | 徳島市 | 9,189円 | 3.35kg | 45 |
37 | 香川県 | 高松市 | 10,339円 | 3.89kg | 34 |
38 | 愛媛県 | 松山市 | 10,208円 | 3.79kg | 37 |
39 | 高知県 | 高知市 | 8,689円 | 3.41kg | 44 |
40 | 福岡県 | 福岡市 | 10,177円 | 4.21kg | 21 |
41 | 佐賀県 | 佐賀市 | 10,448円 | 4.93kg | 4 |
42 | 長崎県 | 長崎市 | 9,901円 | 4.29kg | 19 |
43 | 熊本県 | 熊本市 | 8,814円 | 3.77kg | 38 |
44 | 大分県 | 大分市 | 13,090円 | 5.30kg | 2 |
45 | 宮崎県 | 宮崎市 | 10,710円 | 4.34kg | 18 |
46 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 10,557円 | 4.53kg | 10 |
47 | 沖縄県 | 那覇市 | 8,991円 | 3.73kg | 39 |
(※)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※)データは、都道府県庁所在地の市をベースとしていますが、ここでは便宜的に都道府県別として取り扱っています。
(※)表の数値は、都道府県民1人当たりの数値で、全国平均は47都道府県平均です。
(※)総務省統計局「家計調査」から各都道府県の1人当たりの支出金額を算定し、総務省統計局「小売物価統計調査」を利用し、各都道府県の物価を反映させ、消費量を算定しています。
(※)バラ(黒豚を除く)で換算
他のものは「消費量の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
コメント