令和4年(2022年)における、都道府県別のぶり(かんぱち、はまちなどを含む)の漁獲量(水揚げ量)とその割合を掲載しています。
【トップ3】 | ||
長崎県 | 10,775t | |
北海道 | 9,574t | |
千葉県 | 9,378t | |
全国計 | 93,112t |
全国計は93,112tですが、トップは長崎県の10,775tで、シェアでは11.6%となっています。
2位は北海道で10.3%、3位は千葉県で10.1%のシェアとなっています。
関連ピックアップ
番号 | 都道府県 | 漁獲量 | 割合 | 順位 |
---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 9,574t | 10.3 | 2 |
2 | 青森県 | 1,051t | 1.1 | 23 |
3 | 岩手県 | 5,184t | 5.6 | 6 |
4 | 宮城県 | 2,403t | 2.6 | 12 |
5 | 秋田県 | 349t | 0.4 | 29 |
6 | 山形県 | 133t | 0.1 | 33 |
7 | 福島県 | 48t | 0.1 | 36 |
8 | 茨城県 | 1,258t | 1.4 | 19 |
9 | 栃木県 | |||
10 | 群馬県 | |||
11 | 埼玉県 | |||
12 | 千葉県 | 9,378t | 10.1 | 3 |
13 | 東京都 | 33t | 0.0 | 38 |
14 | 神奈川県 | 885t | 1.0 | 25 |
15 | 新潟県 | 1,071t | 1.2 | 22 |
16 | 富山県 | 1,240t | 1.3 | 20 |
17 | 石川県 | 4,852t | 5.2 | 7 |
18 | 福井県 | 1,426t | 1.5 | 18 |
19 | 山梨県 | |||
20 | 長野県 | |||
21 | 岐阜県 | |||
22 | 静岡県 | 559t | 0.6 | 27 |
23 | 愛知県 | 65t | 0.1 | 35 |
24 | 三重県 | 6,964t | 7.5 | 5 |
25 | 滋賀県 | |||
26 | 京都府 | 1,040t | 1.1 | 24 |
27 | 大阪府 | 99t | 0.1 | 34 |
28 | 兵庫県 | 695t | 0.7 | 26 |
29 | 奈良県 | |||
30 | 和歌山県 | 1,520t | 1.6 | 17 |
31 | 鳥取県 | 4,391t | 4.7 | 9 |
32 | 島根県 | 8,922t | 9.6 | 4 |
33 | 岡山県 | 46t | 0.0 | 37 |
34 | 広島県 | 177t | 0.2 | 30 |
35 | 山口県 | 1,571t | 1.7 | 15 |
36 | 徳島県 | 1,165t | 1.3 | 21 |
37 | 香川県 | 146t | 0.2 | 31 |
38 | 愛媛県 | 2,119t | 2.3 | 13 |
39 | 高知県 | 4,617t | 5.0 | 8 |
40 | 福岡県 | 2,694t | 2.9 | 10 |
41 | 佐賀県 | 135t | 0.1 | 32 |
42 | 長崎県 | 10,775t | 11.6 | 1 |
43 | 熊本県 | 418t | 0.4 | 28 |
44 | 大分県 | 1,535t | 1.6 | 16 |
45 | 宮崎県 | 2,611t | 2.8 | 11 |
46 | 鹿児島県 | 1,941t | 2.1 | 14 |
47 | 沖縄県 | 23t | 0.0 | 39 |
(※)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※)農林水産省「漁業・養殖業生産統計」から作成
(※)データが非公表の都道府県は「X」、事実不詳の都道府県などは「-」となっています。
他の水産物の漁獲量は「水産物の漁獲量の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
他の品目は「生産量の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
コメント