平成25年(2013年)における、都道府県別の醤油の生産額(出荷額)とその割合を掲載しています。
※合わせて、出荷量も掲載しています。
| 【トップ3】 | ||
| 千葉県 | 580.7億円 | |
| 兵庫県 | 273.1億円 | |
| 神奈川県 | 100.8億円 | |
| 全国計 | 1,893.8億円 | |
全国計は1,893.8億円ですが、トップは千葉県の580.7億円で、シェアでは30.7%となっています。
2位は兵庫県で14.4%、3位は神奈川県で5.3%のシェアとなっています。
関連ピックアップ
| 番号 | 都道府県 | 出荷量 | 出荷額 | 割合 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北海道 | 26,619kl | 30.5億円 | 1.6 | 12 |
| 2 | 青森県 | 22,543kl | 32.4億円 | 1.7 | 11 |
| 3 | 岩手県 | 11,650kl | 20.0億円 | 1.1 | 20 |
| 4 | 宮城県 | 4,689kl | 10.1億円 | 0.5 | 29 |
| 5 | 秋田県 | 3,740kl | 9.0億円 | 0.5 | 32 |
| 6 | 山形県 | 7,234kl | 21.9億円 | 1.2 | 16 |
| 7 | 福島県 | 6,422kl | 9.5億円 | 0.5 | 31 |
| 8 | 茨城県 | 3,621kl | 8.7億円 | 0.5 | 33 |
| 9 | 栃木県 | 11,895kl | 19.1億円 | 1.0 | 21 |
| 10 | 群馬県 | 53,588kl | 69.2億円 | 3.7 | 7 |
| 11 | 埼玉県 | 7,808kl | 15.4億円 | 0.8 | 24 |
| 12 | 千葉県 | 369,273kl | 580.7億円 | 30.7 | 1 |
| 13 | 東京都 | ||||
| 14 | 神奈川県 | 37,595kl | 100.8億円 | 5.3 | 3 |
| 15 | 新潟県 | 9,348kl | 15.0億円 | 0.8 | 25 |
| 16 | 富山県 | 2,422kl | 6.9億円 | 0.4 | 36 |
| 17 | 石川県 | 7,132kl | 11.5億円 | 0.6 | 27 |
| 18 | 福井県 | 1,797kl | 3.7億円 | 0.2 | 40 |
| 19 | 山梨県 | 7,383kl | 8.1億円 | 0.4 | 34 |
| 20 | 長野県 | 3,339kl | 7.1億円 | 0.4 | 35 |
| 21 | 岐阜県 | 13,424kl | 18.2億円 | 1.0 | 23 |
| 22 | 静岡県 | 9,243kl | 10.0億円 | 0.5 | 30 |
| 23 | 愛知県 | 63,200kl | 90.4億円 | 4.8 | 4 |
| 24 | 三重県 | 23,768kl | 44.9億円 | 2.4 | 10 |
| 25 | 滋賀県 | 940kl | 1.6億円 | 0.1 | 43 |
| 26 | 京都府 | 3,036kl | 6.3億円 | 0.3 | 38 |
| 27 | 大阪府 | 7,272kl | 10.6億円 | 0.6 | 28 |
| 28 | 兵庫県 | 143,590kl | 273.1億円 | 14.4 | 2 |
| 29 | 奈良県 | 1,703kl | 3.3億円 | 0.2 | 41 |
| 30 | 和歌山県 | 3,528kl | 6.4億円 | 0.3 | 37 |
| 31 | 鳥取県 | 575kl | 1.6億円 | 0.1 | 44 |
| 32 | 島根県 | 5,311kl | 12.1億円 | 0.6 | 26 |
| 33 | 岡山県 | 13,218kl | 25.0億円 | 1.3 | 14 |
| 34 | 広島県 | 10,989kl | 21.5億円 | 1.1 | 17 |
| 35 | 山口県 | 10,347kl | 18.4億円 | 1.0 | 22 |
| 36 | 徳島県 | 668kl | 1.6億円 | 0.1 | 44 |
| 37 | 香川県 | 48,335kl | 84.5億円 | 4.5 | 5 |
| 38 | 愛媛県 | 2,401kl | 5.4億円 | 0.3 | 39 |
| 39 | 高知県 | 979kl | 2.1億円 | 0.1 | 42 |
| 40 | 福岡県 | 33,878kl | 70.1億円 | 3.7 | 6 |
| 41 | 佐賀県 | 13,373kl | 45.9億円 | 2.4 | 9 |
| 42 | 長崎県 | 9,041kl | 28.1億円 | 1.5 | 13 |
| 43 | 熊本県 | 10,726kl | 22.8億円 | 1.2 | 15 |
| 44 | 大分県 | 44,787kl | 67.3億円 | 3.6 | 8 |
| 45 | 宮崎県 | 9,869kl | 20.5億円 | 1.1 | 19 |
| 46 | 鹿児島県 | 10,939kl | 21.4億円 | 1.1 | 18 |
| 47 | 沖縄県 |
(※)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※)経済産業省「工業統計」から作成
(※)従業者数4人以上の事業所のデータです
(※)データが非公表の都道府県は「X」、事実不詳の都道府県などは「-」となっています。
他の食料品の生産量は「食料品の生産量の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
他の品目は「生産量の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
コメント